更新日:2025年1月24日
水の需給状況、水質、経営状況等水道及び下水道に関する情報をお届けしています。
バックナンバー
画像下のリンクをクリックすると一括ダウンロードできます。
表右のリンクから各ページ毎にダウンロードできます。
令和6年7月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
第66回水道週間 | 1ページ(PDF:1,620KB) | |
第66回水道週間 給水装置修繕の費用負担区分 | 2ページ(PDF:1,473KB) | |
台風時における断水の原因と対策 災害時に備えた水の備蓄 | 3ページ(PDF:1,316KB) | |
本市水道料金の改定について | 4ページ(PDF:732KB) | |
令和6年度予算のあらまし | 5ページ(PDF:812KB) | |
上下水道施設の災害への備え | 6ページ(PDF:1,116KB) | |
水道施設の集中管理について | 7ページ(PDF:1,382KB) | |
水道料金等の口座振替をご利用のお客様へ | 8ページ(PDF:1,005KB) |
第31号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
表紙(那覇市通水90周年) | 表紙(PDF:3,726KB) | |
那覇市水道90年のあゆみ Web口座振替受付・スマホ決済導入のお知らせ | 1から2ページ(PDF:1,051KB) | |
日本水道協会九州地方支部合同防災訓練 災害時における水の備蓄 水道分野における国際貢献 | 3から4ページ(PDF:1,165KB) | |
水道管の耐震化状況と工事の進め方 雨水管きょ更生工法の紹介 公共下水道接続のための資金貸付等 | 5から6ページ(PDF:819KB) | |
令和5年度水道水定期水質検査結果 料金改定の必要性について | 7から8ページ(PDF:1,074KB) | |
令和4年度決算のあらまし | 9から10ページ(PDF:914KB) | |
令和5年度優秀建設工事表彰 那覇市下水道条例の一部改正 クイズ | 11ページ(PDF:2,384KB) |
広報誌「なはの水」令和6年2月号パンフレット版の6ページの掲載内容に一部誤りがございました。
お詫びして訂正いたします。訂正箇所は以下の通りです。
【訂正箇所】
6ページ 雨水管きょ更生工法の紹介(ハーゲラ川・ガーブ川)の記事内、写真上部の説明文。
※それぞれの川の地域名が逆となっておりました。
誤:「ハーゲラ川 (寄宮)雨水管きょ更生工事」「ガーブ川 (宇栄原)雨水管きょ更生工事」
正:「ハーゲラ川 (宇栄原)雨水管きょ更生工事」「ガーブ川(寄宮)雨水管きょ更生工事」
令和5年7月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
第65回水道週間 | 1ページ(PDF:464KB) | |
第65回水道週間 令和4年度上下水道モニターの活動報告 | 2ページ(PDF:911KB) | |
有機フッ素化合物の水質検査結果と水道水の安全性 安全・安心な水道水の水質管理 | 3ページ(PDF:1,020KB) | |
下水道使用料改定のお知らせ | 4ページ(PDF:426KB) | |
令和5年度予算のあらまし | 5ページ(PDF:721KB) | |
一般住宅と共同住宅等では、給水装置修繕の費用負担区分が異なります!! | 6ページ(PDF:754KB) | |
公共下水道未整備区域の解消に向けて | 7ページ(PDF:881KB) | |
クイズ | 8ページ(PDF:645KB) |
第30号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
表紙(防災訓練) | 表紙(PDF:3,503KB) | |
24時間365日安全・安心な水道水をご家庭等へ 家庭で行える水漏れチェック 再生水ってどんな水? | 1から2ページ(PDF:569KB) | |
水道施設の耐震化への取り組み 那覇市公共下水道耐震化計画の進捗状況 | 3から4ページ(PDF:483KB) | |
令和5年度下水道使用料を改定します | 5から6ページ(PDF:315KB) | |
令和3年度決算のあらまし | 7から8ページ(PDF:451KB) | |
インターネットでお申し込みできます なるほど!水道・下水道(マンホール迷路) | 9から10ページ(PDF:599KB) | |
局防災訓練の紹介 災害用備蓄倉庫の完成 豊見城配水池の進捗状況 | 11から12ページ(PDF:408KB) | |
令和4年度水道水定期水質検査結果 那覇市の水道水の系統と硬度 貯水槽は年1回以上清掃・水質検査を受けましょう | 13から14ページ(PDF:397KB) | |
令和4年度優秀建設工事表彰 公共下水道接続のための資金補助及び貸付 クイズ | 15ページ(PDF:1,198KB) |
令和4年7月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
第64回水道週間 | 1ページ(PDF:474KB) | |
配水系統と水質検査採水地点 企業局における有機フッ素化合物の 検出状況及び水道水の安全性 | 2ページ(PDF:353KB) | |
給水装置修繕の費用負担区分 家庭で行える 水もれチェック 悪質業者にご注意! | 3ページ(PDF:413KB) | |
下水道事業(適正な下水道使用料について) | 4から5ページ(PDF:1,031KB) | |
令和4年度予算のあらまし | 6ページ(PDF:275KB) | |
Web口座振替受付サービス開始 油・生ごみの適切な処理についてお願い | 7ページ(PDF:368KB) | |
マンホールカードをゲットしよう!! 水道施設の耐震化率 危険! 排水路への侵入 クイズ 局長コラム | 8ページ(PDF:529KB) |
※広報誌「なはの水」令和4年7月号タブロイド版の5ページの掲載内容に一部誤りがございました。 お詫びして訂正いたします。
訂正箇所は以下の通りです。
【訂正箇所】 5ページ 右上魚のセリフ中
誤:「令和3年度末で借金の残高が約125.3億円(汚水81.7億円、雨水43.6億円)もあるんだ。」
正:「令和3年度末で借金の残高が約125.3億円(汚水67.1億円、雨水58.2億円)もあるんだ。」
第29号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
表紙(デザインマンホール) | 表紙(PDF:1,139KB) | |
みんなのからだと水の大切な関係 | 1から2ページ(PDF:6,873KB) | |
上下水道施設の耐震化への取り組み | 3から4ページ(PDF:1,100KB) | |
下水道事業の財政について | 5から6ページ(PDF:644KB) | |
令和2年度決算のあらまし | 7から8ページ(PDF:614KB) | |
令和3年度水道水定期水質検査結果 上下水道局からのお知らせ | 9から10ページ(PDF:1,262KB) | |
上下水道局からのお知らせ クイズ | 11ページ(PDF:2,923KB) |
令和3年7月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
| 第63回水道週間 | 1ページ(PDF:598KB) |
台風時における断水の原因と対策 | 2ページ(PDF:745KB) | |
令和3年度予算のあらまし | 3ページ(PDF:579KB) | |
新しいマンホールカードを配布しています! | 4ページ(PDF:443KB) |
第28号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
表紙(コロナに負けないよう、しっかり手を洗おう!) | 表紙(PDF:1,170KB) | |
みんなのからだと水の大切な関係 下水道デザインマンホール蓋をご存じですか? | 1から2ページ(PDF:956KB) | |
令和元年度決算のあらまし | 3から4ページ(PDF:540KB) | |
令和2年度水道水定期水質検査結果 給水装置・排水設備の修繕区分 | 5から6ページ(PDF:754KB) | |
水道工事について 災害に備えて・・・耐震化への取り組み | 7から8ページ(PDF:718KB) | |
上下水道局からのお知らせ | 9から10ページ(PDF:2,857KB) | |
あなたの暮らしのパートナー(有料広告) | 11ページ(PDF:1,170KB) |
令和2年7月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
| 新型コロナに負けない!水道水のちから! | 1ページ(PDF:1,432KB) |
PFOS及びPFOA暫定目標値設定 | 2ページ(PDF:3,122KB) | |
令和2年度予算のあらまし | 3ページ(PDF:1,769KB) | |
那覇市の水道を使用されるお客様へ | 4ページ(PDF:1,290KB) |
第27号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
表紙 | 表紙(PDF:2,309KB) | |
上下水道モニター制度のご紹介 | 1から2ページ(PDF:536KB) | |
災害にそなえて 上下水道局のとりくみ | 3から4ページ(PDF:1,136KB) | |
平成30年度決算のあらまし | 5から6ページ(PDF:640KB) | |
令和元年度水道水定期水質検査結果 小規模貯水槽の維持管理について 水道施設の耐震化率 | 7から8ページ(PDF:707KB) | |
上下水道局からのお知らせ 市民のみなさまへお願い(下水道) 水道料金が改定されました 定型約款について 便利な口座振替 ニセ職員、悪質業者にご注意を! クイズ | 9から10ページ(PDF:1,124KB) | |
あなたの暮らしのパートナー(有料広告) | 11ページ(PDF:2,310KB) |
令和元年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
| 第61回水道週間新局長就任あいさつ | 1ページ(PDF:2,432KB) |
北谷浄水場における有機フッ素化合物の検出状況に関するお知らせデザイン蓋発祥地のマンホールカード配布中!漏水の発見にご協力を | 2ページ(PDF:1,954KB) | |
令和元年度予算のあらまし | 3ページ(PDF:1,384KB) | |
消費税引上げに伴う水道料金等の改定のお知らせ便利な口座振替ニセ職員、悪質業者にご注意を!危険!排水路への進入上下水道局クイズ! | 4ページ(PDF:1,624KB) |
第26号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
平成31年度上下水道モニター募集 | 1ページ(PDF:1,023KB) | |
平成30年度水道水定期水質検査結果 | 2ページ(PDF:1,016KB) | |
那覇市の下水道の仕組み | 3~4ぺージ(PDF:987KB) | |
公共下水道接続のための資金補助及び貸付 | 5ページ(PDF:733KB) | |
雨水・井戸水等を下水道へ排水する場合 | 6ぺージ(PDF:1,063KB) | |
平成29年度決算のあらまし | 7~8ぺージ(PDF:1,168KB) | |
水道管の耐震化 | 9ぺージ(PDF:989KB) | |
日本水道協会 全国地震等緊急時訓練 | 10ぺージ(PDF:1,080KB) | |
有料公告掲載 | 11ぺージ(PDF:1,671KB) |
平成30年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
| 第60回水道週間 | 1ページ(PDF:5,866KB) |
あなたの貯水槽(タンク)は大丈夫ですか? | 2ページ(PDF:2,894KB) | |
平成30年度予算のあらまし 企業債残高について | 3ページ(PDF:1,647KB) | |
下水道展’18北九州「オール九州・下水道コーナー」 | 4ページ(PDF:3,614KB) |
第25号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
平成30年度上下水道モニター募集 | 1ページ(PDF:671KB) | |
水道料金のお支払いは口座振替で! | 2ページ(PDF:308KB) | |
新築・リlフォームを計画しているお客様へのお願い | 3ページ(PDF:607KB) | |
下水道の接続は3年以内に! | 4ページ(PDF:679KB) | |
給水装置修繕の費用負担区分 | 5ページ(PDF:767KB) | |
平成29年度水道水定期水質検査結果 | 6ページ(PDF:640KB) | |
下水道施設の維持管理 | 7~8ページ(PDF:843KB) | |
水道管の耐震化 | 9ページ(PDF:285KB) | |
サモアへの技術支援(クイズ お知らせ) | 10ページ(PDF:860KB) | |
有料公告掲載 | 11ページ(PDF:820KB) |
平成29年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
那覇市長あいさつ、第59回水道週間 お客様センターの業務内容及び問い合わせ先 | 1ページ(PDF:1,454KB) | |
平成28年度水道・下水道事業決算、平成29年度水道・下水道事業当初予算 | 2ページ(PDF:1,345KB) | |
漏水の発見にご協力を、鉛給水管の取替工事等への協力依頼、水道施設の耐震化率情報 上水道監視システムって? 県内初!!一体型給水車配備 | 3ページ(PDF:1,109KB) | |
貯水槽(タンク)の清掃・点検をしましょう! | 4ページ(PDF:2,038KB) |
第24号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
水道水とボトル水 | 1ページ(PDF:703KB) | |
耐震化の取り組み | 2ページ(PDF:600KB) | |
下水道への接続は3年以内に! | 3ページ(PDF:676KB) | |
雨水・井戸水等を下水道へ排水する場合 | 4ページ(PDF:1,113KB) | |
下水道施設の更新にむけて | 5-6ページ(PDF:1,006KB) | |
定期水質検査結果 | 7ページ(PDF:622KB) | |
水の硬度 | 8ページ(PDF:807KB) | |
災害に備えた危機管理体制の強化!! | 9ページ(PDF:701KB) | |
上下水道モニターと平成29年度募集 | 10ページ(PDF:666KB) | |
有料公告掲載 | 11ページ(PDF:858KB) |
平成28年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
第58回水道週間イベント開催! 平成28年度九州地方下水道協会総会 in 那覇市 お客様センターの業務内容と連絡先 | 1ページ(PDF:629KB) | |
平成27年度水道・下水道事業決算 | 2ページ(PDF:350KB) | |
将来の事業環境について ~人口減少化社会への移行 水道下水道の連絡先一覧 鉛給水管の取替工事等への協力依頼について | 3ページ(PDF:403KB) | |
被災地の1日も早い復興に向けて!! | 4ページ(PDF:634KB) |
第23号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
定期水質検査結果について | 1ページ(PDF:264KB) | |
配水系統と水質検査採水地点 | 2ページ(PDF:220KB) | |
那覇市の水道料金等の請求のしくみ | 3ページ(PDF:207KB) | |
水道の使用開始・中止の手続について | 4ページ(PDF:188KB) | |
給水装置維持管理区分について | 5ページ(PDF:200KB) | |
トイレの水洗化は3年以内に! | 6ページ(PDF:192KB) | |
災害に備えた危機管理体制の強化!!(強靭への取組み) | 7ページ(PDF:217KB) | |
マンホールトイレの整備 | 8ページ(PDF:226KB) | |
家計に優しい水道水 | 9ページ(PDF:191KB) | |
水道ポスターコンクール作品募集について | 10ページ(PDF:206KB) | |
有料公告掲載 | 11ページ(PDF:194KB) |
平成27年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
第57回水道週間 第84回日本水道協会九州地方支部総会in那覇市 | 1ページ(PDF:876KB) | |
那覇市にある水道管の種類 水道施設の耐震化率情報 鉛給水管の取替工事等への協力依頼 水もれ(漏水)かな?と思ったら・・・ お客様センターの主な業務内容と連絡先 | 2ページ(PDF:1,375KB) | |
水道メーターの有効期限は8年です! 上下水道事業予算及び決算 下水道の接続は3年以内に! 水洗化の改造工事に対する補助について | 3ページ(PDF:1,484KB) | |
再生水を利用できる区域図 上下水道局からのお願い 広報誌クイズ | 4ページ(PDF:781KB) |
第22号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
水道管の工事って?? | 1ページ(PDF:3,214KB) | |
定期水質検査結果について | 2ページ(PDF:966KB) | |
漏水防止のお仕事(計画調査) | 3~4ページ(PDF:1,724KB) | |
漏水による水道料金等の減免制度について | 5ページ(PDF:941KB) | |
水道料金等のお支払は、便利な口座振替で トイレの水洗化は3年以内に! 水洗化の改造工事に対する補助について! | 6ページ(PDF:941KB) | |
悪質業者にご注意ください!! | 7ページ(PDF:882KB) | |
下水道工事(汚水)について | 8ページ(PDF:1,382KB) | |
震災等に備えた防災活動!! | 9ページ(PDF:3,696KB) | |
上下水道モニター活動紹介・クイズ | 10ページ(PDF:1,937KB) | |
有料公告掲載 | 11ページ(PDF:4,350KB) |
平成26年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
「お客様センター」の開設 消費税率の引上げに伴う水道加入金の改定 貯水槽の実態調査について | 1ページ(PDF:813KB) | |
第56回 水道週間 下水道デザインマンホール蓋について | 2ページ(PDF:910KB) | |
平成25年度那覇市の水道水質検査結果 漏水の発見にご協力ください 漏水修繕工事の際のご協力のお願い | 3ページ(PDF:625KB) | |
上下水道事業予算及び決算 上下水道局からのお願い 耐震管とは?? 広報誌クイズ | 4ページ(PDF:778KB) |
第21号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
那覇市の主な水道施設 那覇市の水道水質検査結果 | 1-2ページ(PDF:12,740KB) | |
水道施設の集中管理への取り組み | 3-4ページ(PDF:7,182KB) | |
設備不良による断水について 家庭の水漏れ発見方法 | 5-6ページ(PDF:6,157KB) | |
モニター活動紹介 | 7-8ページ(PDF:10,471KB) | |
公共下水道(汚水管の維持管理) | 9-10ページ(PDF:10,176KB) | |
水道メーター検針へのご協力お願い 4コママンガ・広報誌クイズ | 11ページ(PDF:7,744KB) |
平成25年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
上下水道局長就任あいさつ | 1ページ(PDF:1,951KB) | |
那覇市通水80周年記念 第55回水道週間 | 1ページ(PDF:1,951KB) | |
那覇市通水80周年について | 2ページ(PDF:875KB) | |
水道工事について | 2ページ(PDF:875KB) | |
給水装置の修繕区分について | 2ページ(PDF:875KB) | |
雨水排水路の増水に注意!危険入らないで!! | 3ページ(PDF:886KB) | |
下水道への接続工事費の貸付を行っています | 3ページ(PDF:886KB) | |
下水道の接続・使用についてご注意ください! | 3ページ(PDF:886KB) | |
平成24年度 那覇市の水道水質検査結果 | 3ページ(PDF:886KB) | |
上下水道事業予算 | 4ページ(PDF:1,914KB) | |
市民サービスのさらなる向上をめざして | 4ページ(PDF:1,914KB) | |
クイズ・4コマ漫画 | 4ページ(PDF:1,914KB) |
第20号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
水道管のいろいろな設備について | 2-3ページ(PDF:1,812KB) | |
どうして水道工事をしているの? | 4ページ(PDF:734KB) | |
トイレの水洗化について | 5ページ(PDF:845KB) | |
水が出ない場合の点検の仕方 | 6ページ(PDF:843KB) | |
お引っ越し等による水道の使用開始・中止の手続きについて | 7ページ(PDF:684KB) | |
排水の適切な処理について | 8-9ページ(PDF:324KB) | |
みずの資料館についての紹介 | 10-11ページ(PDF:400KB) | |
上下水道局モニター活動の紹介 | 10-11ページ(PDF:721KB) | |
広報誌クイズ・4コマ漫画 | 10-11ページ(PDF:721KB) |
平成24年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
第54回 水道週間 | 1ページ(PDF:796KB) | |
那覇市の水道・下水道に関するアンケート調査 | 1ページ(PDF:796KB) | |
那覇市の水道料金等のしくみ | 2ページ(PDF:1,168KB) | |
漏水防止のお仕事 | 2ページ(PDF:1,168KB) | |
雨水と汚水の施設維持管理業務の統合について | 2ページ(PDF:1,168KB) | |
下水道への接続・使用についてご注意ください! | 2ページ(PDF:1,168KB) | |
水道施設の耐震化状況ってどうなっているの? | 3ページ(PDF:944KB) | |
災害時用手作り簡易トイレの作り方 | 3ページ(PDF:944KB) | |
ニセ上下水道職員・悪質業者にご注意を! | 3ページ(PDF:944KB) | |
年1回 タンク清掃をしましょう! | 4ページ(PDF:1,587KB) | |
平成23年度 那覇市の水道水水質検査結果 | 4ページ(PDF:1,587KB) | |
クイズ・4コマ漫画 | 4ページ(PDF:1,587KB) |
第19号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
安心、安全、安定給水を行うために | 2-3ページ(PDF:754KB) | |
クロスコネクション(誤接合)の禁止 | 4ページ(PDF:542KB) | |
水道管(NS型)の性能について | 5ページ(PDF:1,738KB) | |
下水道について | 6-7ページ(PDF:1,027KB) | |
水道料金等の支払い方法 Q&A | 8ページ(PDF:527KB) | |
水道メーターの検針について | 9ページ(PDF:417KB) | |
再生水ってどんな水? | 10ページ(PDF:327KB) | |
給水装置修繕区分 | 10ページ(PDF:877KB) | |
コラム「健康と水の大切さ」 | 10ページ(PDF:877KB) | |
上下水道局モニター活動の紹介 | 12ページ(PDF:1,135KB) | |
4コマ漫画・広報誌クイズ | 12ページ(PDF:1,135KB) |
平成23年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
第53回 水道週間 | 1ページ(PDF:689KB) | |
水道料金改定(値下げ)のお知らせ | 1ページ(PDF:689KB) | |
安心で安定な給水の持続に向けて | 2ページ(PDF:1,955KB) | |
管更生工事(下水道) | 2ページ(PDF:1,955KB) | |
水を使った涼み方 | 2ページ(PDF:1,955KB) | |
使い終わった食用油の上手な捨て方 | 2ページ(PDF:1,955KB) | |
水の旅 | 3ぺージ(PDF:654KB) | |
水質Q&A | 3ぺージ(PDF:654KB) | |
平成22年度 水質検査結果 | 3ぺージ(PDF:654KB) | |
水漏れかな?と思ったら・・・ | 4ページ(PDF:729KB) | |
雨水排水路の増水に注意! | 4ページ(PDF:729KB) | |
クイズ・4コマ漫画 | 4ページ(PDF:729KB) |
第18号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
「水辺に生きる」 撮影場所・天久ちゅらまち公園 | 1ページ(PDF:889KB) | |
あなたの貯水槽(タンク)は大丈夫ですか? | 2ページ(PDF:660KB) | |
水道工事について | 3ページ(PDF:1,371KB) | |
漏水発見にご協力を! | 4ページ(PDF:999KB) | |
水が出ない場合の対処方法 | 5ページ(PDF:627KB) | |
共同住宅の検針と水道料金等について | 6ページ(PDF:303KB) | |
危険!!入らないで!排水路への立ち入り禁止 | 7ページ(PDF:1,286KB) | |
水道豆知識 水の硬度について | 8ページ(PDF:1,168KB) | |
Tea Time ~ちょっとひとやすみ~ | 9ページ(PDF:1,049KB) | |
豆腐作りと地盤沈下の仕組みについて | 10ページ(PDF:762KB) | |
上下水道局防災訓練 | 11ページ(PDF:1,690KB) | |
コラム「視点を変えて考えてみよう」 | 11ページ(PDF:1,690KB) | |
上下水道局モニター活動の紹介 | 12ページ(PDF:2,486KB) | |
4コマ漫画・広報誌クイズ | 12ページ(PDF:2,486KB) |
平成22年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
局長就任あいさつ | 1ページ(PDF:731KB) | |
第51回 水道週間 | 1ページ(PDF:731KB) | |
困った時のお問い合わせ先 | 1ページ(PDF:731KB) | |
下水道使用料誤徴収問題の解消に向けて | 2ページ(PDF:1,101KB) | |
仮想水という考え方 | 2ページ(PDF:1,101KB) | |
平成22年度2月27日の地震による被害について | 2ページ(PDF:1,101KB) | |
水道水質の豆知識(塩素消毒について) | 3ページ(PDF:1,252KB) | |
平成21年度 水質検査結果 | 3ページ(PDF:1,252KB) | |
トイレの水洗化について | 3ページ(PDF:1,252KB) | |
ポットひと息(クエン酸について) | 3ページ(PDF:1,252KB) | |
液状化現象とは? | 4ページ(PDF:626KB) | |
水道料金の支払いについて | 4ページ(PDF:626KB) | |
クイズ・4コマ漫画 | 4ページ(PDF:626KB) |
第17号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
世界遺産 国指定特別名勝 識名園 | 1ページ(PDF:1,825KB) | |
沖縄の水事情・沖縄本島の主な水源 | 2ページ(PDF:703KB) | |
家庭でできる節水方法・節水コマについて | 3ページ(PDF:673KB) | |
漏水について | 4ページ(PDF:1,149KB) | |
Q&Aコーナー | 5ページ(PDF:2,382KB) | |
那覇市の水道料金について | 6ページ(PDF:668KB) | |
7ページ(PDF:316KB) | ||
下水道の施設について | 8ページ(PDF:1,031KB) | |
9ページ(PDF:1,753KB) | ||
排水施設工事の申請について | 10ページ(PDF:901KB) | |
11ページ(PDF:320KB) | ||
ポスターコンクール・クイズ・4コマ漫画 | 12ページ(PDF:3,263KB) |
平成21年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
上識名排水池完成! | 1ページ(PDF:1,695KB) | |
ちょっとの工夫で節水! | 2ページ(PDF:1,859KB) | |
家庭でどのくらい水道を使っていますか? | 2ページ(PDF:1,859KB) | |
下水道のおはなし | 3ページ(PDF:1,859KB) | |
5階まで直接給水できますよ! | 4ページ(PDF:1,695KB) | |
水道料金等の支払い方法 | 4ページ(PDF:1,695KB) | |
平成20年度水質検査結果 | 4ページ(PDF:1,695KB) | |
クイズ・4コママンガ | 4ページ(PDF:1,695KB) |
第16号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
水道ポスターコンクール受賞作品 | 1ページ(PDF:1,087KB) | |
水は限られた資源 | 2ページ(PDF:243KB) | |
再生水利用下水道事業 | 3ページ(PDF:1,045KB) | |
タンク(貯水槽)の点検、清掃について | 4ページ(PDF:630KB) | |
断水時の協力願いについて、災害に備えて | 5ページ(PDF:932KB) | |
よくあるQ&A | 6ページ(PDF:769KB) | |
7ページ(PDF:350KB) | ||
水道・下水道の歴史 | 8ページ(PDF:336KB) | |
9ページ(PDF:473KB) | ||
マンホールデザインの歴史 | 10ページ(PDF:906KB) | |
水から生まれる美味探訪 | 11ページ(PDF:780KB) | |
クイズ・4コマ漫画・安波ダム水源地ツアー | 12ページ(PDF:1,165KB) |
平成20年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
みずの資料館を紹介します | 1ページ(PDF:824KB) | |
那覇市の川マップ | 2ページ(PDF:1,705KB) | |
いきいき下水道賞(国土交通大臣賞)受賞 | 2ページ(PDF:1,705KB) | |
やってみよう!家でのエコアクション | 2ページ(PDF:1,705KB) | |
下水道が普及すると・・・ | 2ページ(PDF:1,705KB) | |
水道・下水道の震災対策 | 3ページ(PDF:3,001KB) | |
上下水道モニター活動報告 | 3ページ(PDF:3,001KB) | |
予算・決算 | 4ページ(PDF:1,630KB) | |
簡単にできる漏水の見つけた | 4ページ(PDF:1,630KB) | |
平成19年度水質検査結果 | 4ページ(PDF:1,630KB) | |
水道料金の支払い方法 | 4ページ(PDF:1,630KB) |
15号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
みずの資料館で社会見学 | 1ページ(PDF:283KB) | |
安波ダム水源地見学ツアー | 2ページ(PDF:340KB) | |
水道Q&A | 3ページ(PDF:450KB) | |
ご家庭の節水アイデアを教えてください! | 4ページ(PDF:716KB) | |
水道料金について | 5ページ(PDF:483KB) | |
下水道について | 6ページ(PDF:472KB) | |
いきいき下水道(国土交通大臣賞)受賞 | 7ページ(PDF:388KB) | |
水から生まれる美味探訪「泡盛」 | 8ページ(PDF:1,271KB) | |
9ページ(PDF:1,271KB) | ||
収益的収支/資本的収支/貸借対照表 | 10ページ(PDF:364KB) | |
ちょっとくわしい水道事業会計のはなし | 11ページ(PDF:680KB) | |
電子入札・4コマ漫画・クイズ | 12ページ(PDF:328KB) |
平成19年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
みずプラッサへようこそ(庁舎案内) | 1ページ(PDF:536KB) | |
第49回水道週間 | 2ページ(PDF:974KB) | |
おいしい水ってなんだろう? | 2ページ(PDF:974KB) | |
平成18年度水質検査結果 | 2ページ(PDF:974KB) | |
リフォームを計画しているお客様へのお願い | 3ページ(PDF:526KB) | |
ポチの水道講座(4コマ漫画) | 3ページ(PDF:526KB) | |
下水道のしくみ | 3ページ(PDF:526KB) | |
決算・予算 | 4ページ(PDF:1,345KB) | |
口座振替のお知らせ | 4ページ(PDF:1,345KB) | |
節水アイデア募集 | 4ページ(PDF:1,345KB) | |
簡単にできる漏水の見つけ方 | 4ページ(PDF:1,345KB) |
14号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
表紙(新庁舎) | 1ページ(PDF:319KB) | |
庁舎移転のお知らせ | 2,3ページ(PDF:704KB) | |
施設紹介 | 2,3ページ(PDF:704KB) | |
免震構造について | 2,3ページ(PDF:704KB) | |
みずの資料館について | 4,5ページ(PDF:820KB) | |
組織の統廃合について | 6ページ(PDF:334KB) | |
水のコラム(軟水・硬水の違いで料理も変わる?) | 7ページ(PDF:212KB) | |
水道料金等の支払い方法 | 8ページ(PDF:486KB) | |
貯水槽清掃について | 8ページ(PDF:486KB) | |
水質情報 | 9ページ(PDF:231KB) | |
飲食店のみなさまへのお願い | 10ページ(PDF:286KB) | |
市民のみなさまへのお願い | 11ページ(PDF:384KB) | |
クロスワードパズル | 12ページ(PDF:680KB) | |
ちょっと豆知識(重曹について) | 12ページ(PDF:680KB) |
平成18年10月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
局長就任あいさつ | 1ページ(PDF:833KB) | |
第48回水道週間 | 1ページ(PDF:833KB) | |
ディスポーザーを使用するには | 1ページ(PDF:833KB) | |
料金の支払い方法 | 2ページ(PDF:514KB) | |
メーター検針について | 2ページ(PDF:514KB) | |
5階まで直接給水ができるようになりました。 | 2ページ(PDF:514KB) | |
市民意識調査について | 3ページ(PDF:718KB) | |
おいしい水を飲むために(4コマ漫画) | 3ページ(PDF:718KB) | |
貯水槽清掃について | 3ページ(PDF:718KB) | |
平成17年度の水質検査結果 | 3ページ(PDF:718KB) | |
予算・決算 | 4ページ(PDF:1,004KB) | |
那覇市の地名わかるかな?クイズ 【答え】 | 4ページ(PDF:1,004KB) | |
家庭でできる漏水の見つけ方 | 4ページ(PDF:1,004KB) | |
鉛給水管について | 4ページ(PDF:1,004KB) |
13号 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
表紙(霧の噴水) | 1ページ(PDF:243KB) | |
新庁舎建設中! | 2ページ(PDF:251KB) | |
こんなときどうする?(断水編) | 3ページ(PDF:435KB) | |
貯水槽について | 3ページ(PDF:435KB) | |
