更新日:2024年6月28日
水の需給状況、水質、経営状況など、水道と下水道に関する情報をお届けしています。
広報誌は7月と2月の発行です。
画像下のリンクをクリックすると一括ダウンロードできます。
表右のリンクから各ページ毎にダウンロードできます。
令和6年7月号タブロイド版 | 掲載記事 | ページ/サイズ |
---|---|---|
令和6年7月号の表紙 | 第66回水道週間 | 1ページ(PDF:1,620KB) |
第66回水道週間 | 2ページ(PDF:1,473KB) | |
台風時における断水の原因と対策 | 3ページ(PDF:1,316KB) | |
本市水道料金の改定について | 4ページ(PDF:732KB) | |
令和6年度予算のあらまし | 5ページ(PDF:812KB) | |
上下水道施設の災害への備え | ||
水道施設の集中管理について | 7ページ(PDF:1,382KB) | |
水道料金等の口座振替をご利用のお客様へ。 |