更新日:2024年9月3日
那覇市食中毒発生状況
令和6年(那覇市内)
事件数(件) | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 月 | 0 | 0 |
2 月 | 0 | 0 |
3 月 | 0 | 0 |
4 月 | 0 | 0 |
5 月 | 0 | 0 |
6 月 | 0 | 0 |
7 月 | 0 | 0 |
8 月 | 0 | 0 |
9 月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
合計 | 0 | 0 |
※食中毒として確定したものを掲載しておりますので、後日増加する場合があります。
令和5年(那覇市内)
事件数(件) | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 月 | 1 | 1 |
2 月 | 2 | 3 |
3 月 | 5 | 8 |
4 月 | 2 | 3 |
5 月 | 0 | 0 |
6 月 | 0 | 0 |
7 月 | 1 | 1 |
8 月 | 0 | 0 |
9 月 | 1 | 3 |
10月 | 2 | 4 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 4 |
合計 | 15 | 27 |
詳細はこちら(PDF:58KB)をご覧ください。
令和4年(那覇市内)
事件数(件) | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 月 | 0 | 0 |
2 月 | 0 | 0 |
3 月 | 2 | 4 |
4 月 | 0 | 0 |
5 月 | 0 | 0 |
6 月 | 2 | 4 |
7 月 | 1 | 3 |
8 月 | 1 | 2 |
9 月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 1 | 2 |
12月 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 15 |
詳細はこちら(PDF:51KB)をご覧ください。
令和3年(那覇市内)
事件数(件) | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 月 | 0 | 0 |
2 月 | 0 | 0 |
3 月 | 1 | 1 |
4 月 | 0 | 0 |
5 月 | 0 | 0 |
6 月 | 0 | 0 |
7 月 | 1 | 9 |
8 月 | 0 | 0 |
9 月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 10 |
詳細はこちら(PDF:45KB)をご覧ください。
令和2年(那覇市内)
事件数(件) | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 月 | 0 | 0 |
2 月 | 0 | 0 |
3 月 | 0 | 0 |
4 月 | 0 | 0 |
5 月 | 0 | 0 |
6 月 | 1 | 4 |
7 月 | 1 | 2 |
8 月 | 0 | 0 |
9 月 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 2 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 8 |
詳細はこちら(PDF:46KB)をご覧ください。
令和元年(平成31年)(那覇市内)
事件数(件) | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 月 | 1 | 2 |
2 月 | 1 | 4 |
3 月 | 0 | 0 |
4 月 | 0 | 0 |
5 月 | 0 | 0 |
6 月 | 0 | 0 |
7 月 | 0 | 0 |
8 月 | 0 | 0 |
9 月 | 1 | 1 |
10月 | 1 | 1 |
11月 | 2 | 5 |
12月 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 13 |
詳細は こちら(PDF:57KB)をご覧ください。
平成30年(那覇市内)
事件数(件) | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 月 | 0 | 0 |
2 月 | 1 | 1 |
3 月 | 2 | 7 |
4 月 | 0 | 0 |
5 月 | 0 | 0 |
6 月 | 1 | 2 |
7 月 | 0 | 0 |
8 月 | 1 | 5 |
9 月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 2 | 9 |
合計 | 7 | 24 |
詳細は こちら(PDF:57KB)をご覧ください。
平成29年(那覇市内)
事件数(件) | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 月 | 0 | 0 |
2 月 | 3 | 13 |
3 月 | 0 | 0 |
4 月 | 1 | 2 |
5 月 | 1 | 7 |
6 月 | 1 | 1 |
7 月 | 0 | 0 |
8 月 | 0 | 0 |
9 月 | 0 | 0 |
10月 | 2 | 15 |
11月 | 1 | 166 |
12月 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 204 |
詳細は こちら(PDF:58KB)をご覧ください。
平成28年(那覇市内)
事件数(件) | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 月 | 0 | 0 |
2 月 | 0 | 0 |
3 月 | 0 | 0 |
4 月 | 0 | 0 |
5 月 | 1 | 5 |
6 月 | 0 | 0 |
7 月 | 0 | 0 |
8 月 | 1 | 3 |
9 月 | 1 | 2 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 10 |
詳細は こちら(PDF:47KB)をご覧ください。
平成27年(那覇市内)
事件数(件) | 患者数(人) | |
---|---|---|
1 月 | 1 | 46 |
2 月 | 0 | 0 |
3 月 | 1 | 1 |
4 月 | 0 | 0 |
5 月 | 0 | 0 |
6 月 | 0 | 0 |
7 月 | 0 | 0 |
8 月 | 0 | 0 |
9 月 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 4 |
11月 | 1 | 1 |
12月 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 52 |
詳細はこちら(PDF:55KB)をご覧ください。