更新日:2024年1月15日
有料老人ホームの情報開示について
各有料老人ホームの重要事項説明書については 介護サービス情報公表システム(外部サイト)をご確認ください。
有料老人ホームの類型及び表示事項について(別表)(PDF:240KB)
管理番号 | 類型 | 施設名 | 所在地 | 定員 | 入居時要件 | 設置主体 | 公開資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 介護付 | 有料老人ホーム 健寿の杜 | 安里3丁目1番47号 | 52 | 要支援・要介護 | (有)ヘルスサポート | 情報開示(PDF:290KB) |
3 | 介護付 | 介護付有料老人ホーム 鏡原偕生園 | 小禄1丁目11番3号 | 54 | 要支援・要介護 | (株)偕生ケアサービス | 情報開示(PDF:289KB) |
6 | 住宅型 | 有料老人ホーム 琉球 | 宇栄原3丁目19番12号 2階 | 11 | 要支援・要介護 | (有)トータルケア結 | 情報開示(PDF:286KB) |
7 | 住宅型 | 有料老人ホーム 憩いの里 首里センター3 | 首里石嶺町4丁目197番9号 | 17 | 要介護 | (株)沖縄装美工業 | 情報開示(PDF:59KB) |
9 | 住宅型 | 有料老人ホーム ひまわり | 繁多川1丁目15番1号 | 21 | 要介護 | (株)真境名 | 情報開示(PDF:59KB) |
11 | 住宅型 | 有料老人ホーム かざぐるま | 繁多川5丁目22番6号 サンライズ繁多川 | 37 | 要介護 | (有)なんくる | 情報開示(PDF:291KB) |
12 | 住宅型 | 有料老人ホーム ゆいホーム花 国場 | 国場911番地1 | 30 | 要支援・要介護 | (有)ドッグスハンド | 情報開示(PDF:266KB) |
13 | 住宅型 | 有料老人ホーム ゆいホーム花 よぎ | 与儀2丁目18番1号 | 28 | 要支援・要介護 | (有)ドッグスハンド | 情報開示(PDF:268KB) |
15 | 住宅型 | サンライズ | 鏡原町26番26 鏡原マンション100号 | 43 | 要介護 | (有)ライジング | 情報開示(PDF:288KB) |
16 | 住宅型 | 有料老人ホーム 「日和 ひより」 | 銘苅3丁目20番22号 | 10 | 要介護 | (株)メディケア | 情報開示(PDF:292KB) |
17 | 住宅型 | 有料老人ホーム 島ゆり | 宇栄原1丁目8番1号 | 60 | 要介護 | (有)トータルケア結 | 情報開示(PDF:295KB) |
19 | 住宅型 | 有料老人ホーム 憩いの里首里センター2 | 首里石嶺町4丁目164番地3 | 26 | 要介護 | (株)沖縄装美工業 | 情報開示(PDF:61KB) |
24 | 住宅型 | 有料老人ホーム 憩いの里 首里センター1 | 首里石嶺町4丁目197番地 4階 | 13 | 要介護 | (株)沖縄装美工業 | 情報開示(PDF:60KB) |
27 | 住宅型 | 有料老人ホーム 和合(大名) | 首里大名町3丁目30番地2 1階 | 7 | 要介護 | (有)シルバーサポート | 情報開示(PDF:293KB) |
29 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム 夢・未来 | 首里石嶺町2丁目70番地29 JK石嶺ハイツ101 | 56 | 要介護 | (有)シルバーケア夢 | 情報開示(PDF:272KB) |
35 | 介護付 | 有料老人ホーム 松風邸 | 辻2丁目10番14号 | 48 | 要支援・要介護 | (有)ヘルスサポート | 情報開示(PDF:288KB) |
37 | 住宅型 | 有料老人ホーム 願寿の家 | 小禄1丁目19番18号 2階、3階 | 32 | 要介護 | (株)ケア琉球 | 情報開示(PDF:291KB) |
38 | 介護付 | 介護付き有料老人ホーム 天久ヒルトップなは | 天久1126番地 2階 | 29 | 要介護 | (医)天仁会 | 情報開示(PDF:292KB) |
39 | 介護付 | 介護付き有料老人ホーム 天久ヒルトップおきなわ | 天久1126番地 3階及び4階 | 62 | 要支援・要介護 | (医)天仁会 | 情報開示(PDF:292KB) |
40 | 住宅型 | 有料老人ホーム プチホームしきな原 | 識名1丁目15番8号 嘉数アパート1階 | 6 | 要介護 | (有)コンフォート | 情報開示(PDF:289KB) |
42 | 住宅型 | いきいきホーム | 字仲井真240番地2(2階) | 8 | 要介護 | (有)ユニバーサル | 情報開示(PDF:293KB) |
48 | 住宅型 | 有料老人ホーム 牧志 | 牧志2丁目9番43 | 36 | 要介護 | (株)なまくま | 情報開示(PDF:292KB) |
50 | 住宅型 | 有料老人ホーム みんなの家 たばる | 田原2丁目7番地7 パークサイド上原1階 | 20 | 要支援・要介護 | (株)ライフケアシステム研究所 | 情報開示(PDF:294KB) |
52 | 住宅型 | 有料老人ホーム きらら | 安里3丁目1番47号 2階・5階・6階 | 97 | 要介護 | (株)なまくま | 情報開示(PDF:290KB) |
57 | 住宅型 | 西町ホーム | 西1丁目2番5号 1F | 7 | 要介護 | (株)ケアステーション沖縄 | 情報開示(PDF:291KB) |
62 | 住宅型 | サポートハウス のぞみ | 識名2丁目13番56号・57号 | 45 | 要支援・要介護 | (社福)ゆうなの会 | 情報開示(PDF:61KB) |
63 | 住宅型 | 有料老人ホーム 夢きらら | 首里末吉町3丁目60番地1 2階・3階・4階 | 31 | 要介護 | (有)シルバーケア夢 | 情報開示(PDF:294KB) |
65 | 住宅型 | 高齢者共同住宅「ゆがふ」1号館 | 首里石嶺町4丁目109番地11 | 10 | 要支援・要介護 | (有)クリエイティブライフ | 情報開示(PDF:289KB) |
69 | 住宅型 | 高齢者共同住宅 ゆがふ別館 | 首里石嶺町4丁目108番地 | 13 | 要支援 | (有)クリエイティブライフ | 情報開示(PDF:95KB) |
70 | 住宅型 | 高齢者共同住宅「ゆがふ」4号館 | 首里末吉町1丁目153番地 | 12 | 要支援・要介護 | (有)クリエイティブライフ | 情報開示(PDF:286KB) |
77 | 住宅型 | 有料老人ホーム 柚の木 | 若狭3丁目3番17 2階 | 16 | 要支援・要介護 | (株)ゆいはま | 情報開示(PDF:288KB) |
83 | 住宅型 | 有料老人ホーム すまいる安謝 | 安謝2丁目12番23号 ユートピア新都心1階 | 11 | 要介護 | (株)メディライン | 情報開示(PDF:288KB) |
84 | 住宅型 | 高齢者共同住宅 美ら島 | 繁多川3丁目5番2号 テンディング3階4階 | 49 | 要支援・要介護 | (株)インフィニート | 情報開示(PDF:291KB) |
85 | 住宅型 | 有料老人ホーム くもじ | 久茂地3丁目12番17号 | 36 | 要介護 | (医)社団かびら会 | 情報開示(PDF:64KB) |
90 | 住宅型 | 那覇民主診療所 有料老人ホーム | 松尾2丁目17番34 | 42 | 要介護 | 沖縄医療生活協同組合 | 情報開示(PDF:294KB) |
93 | 住宅型 | シルバーハウスおきなわ壺家 | 壺屋1丁目29番15号ライオンズマンション壺屋1階 | 38 | 要介護 | (株)リンクス | 情報開示(PDF:289KB) |
94 | 住宅型 | 高齢者共同住宅「ゆがふ」6号館 | 三原1丁目31番20号 ブリランテ三原2F | 12 | 要支援・要介護 | (株)インフィニート | 情報開示(PDF:292KB) |
95 | 住宅型 | 有料老人ホーム(宅老所)夢ぬ間 | 小禄1丁目1番37号 | 34 | 要支援・要介護 | (有)ウェルカム | 情報開示(PDF:292KB) |
96 | 住宅型 | 有料老人ホーム 海の家 | 曙2丁目8番29号 | 25 | 要支援・要介護 | (株)松竜会 | 情報開示(PDF:292KB) |
99 | 住宅型 | 有料老人ホーム 桃源の里 繁多川 | 繁多川3丁目5番2号 テンディングビル5階 | 11 | 要介護 | (合同)桃源の里 | 情報開示(PDF:290KB) |
100 | 住宅型 | 有料老人ホームグリーンハウス首里 | 首里赤田町3丁目5番地 | 40 | 要介護 | (株)山宗 | 情報開示(PDF:76KB) |
102 | 住宅型 | 有料老人ホーム サンライズ2号館 | 鏡原26番17 | 19 | 要介護 | (有)ライジング | 情報開示(PDF:289KB) |
106 | 住宅型 | 首里苑本館 | 首里赤平町1丁目48番地 | 12 | 要介護 | (有)桃の木会 | 情報開示(PDF:124KB) |
107 | 住宅型 | 首里苑1号館 | 首里赤平町1丁目35番地 | 13 | 要介護 | (有)桃の木会 | 情報開示(PDF:121KB) |
108 | 住宅型 | 首里苑2号館 | 首里赤平町2丁目12番地6 | 18 | 要介護 | (有)桃の木会 | 情報開示(PDF:107KB) |
109 | 住宅型 | 首里苑3号館 | 首里汀良町2丁目34番地 | 13 | 要介護 | (有)桃の木会 | 情報開示(PDF:114KB) |
110 | 住宅型 | 有料老人ホーム くれぃん | 小禄4丁目21番2号 | 30 | 要介護 | (株)西風 | 情報開示(PDF:292KB) |
113 | 住宅型 | 小禄の家ひなた | 字宇栄原643番地 | 5 | 要介護 | (合資)なうら | 情報開示(PDF:290KB) |
114 | 住宅型 | 有料老人ホーム ぺりー館 | 山下町3番地1 高良ビルB棟 2F・3F | 34 | 要介護 | (株)ケア琉球 | 情報開示(PDF:87KB) |
116 | 住宅型 | メディケアハウス寄宮 | 寄宮3丁目3番5号 1F | 91 | 要介護 | (株)リンクス | 情報開示(PDF:283KB) |
117 | 住宅型 | 有料老人ホームさくらの園 | 繁多川4丁目14番12号 | 45 | 要支援・要介護 | (株)タイセイ | 情報開示(PDF:282KB) |
118 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム 島ゆり2号館 | 宇栄原1丁目8番26号 | 20 | 要介護 | (有)トータルケア結 | 情報開示(PDF:291KB) |
119 | 住宅型 | 有料老人ホーム 彩風の杜なは | 松川3丁目19番46号 2階 | 23 | 要介護 | (社福)沖縄中央福祉会 | 情報開示(PDF:292KB) |
122 | 住宅型 | 高齢者共同住宅 傘愛 | 首里石嶺町3丁目30番地8 1階・3階 | 19 | 要介護 | (有)傘愛 | 情報開示(PDF:102KB) |
123 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム おもろ日の出園 | 安謝2丁目31番15号 | 26 | 要介護 | (社福)南島会 | 情報開示(PDF:92KB) |
125 | 住宅型 | 有料老人ホーム ちゅら風2号館 | 辻2丁目24番12号 2~5階 | 29 | 要支援・要介護 | (株)Lib | 情報開示(PDF:283KB) |
126 | 住宅型 | 在宅型有料老人ホーム さとうきび | 安謝1丁目2番5号 4階 | 8 | 要介護 | 沖縄未病総合研究所(株) | 情報開示(PDF:292KB) |
127 | 住宅型 | 高齢者専用住宅 安樹 | 首里末吉町3丁目13番1号 | 18 | 要介護 | (株)安樹 | 情報開示(PDF:293KB) |
128 | 住宅型 | 首里駅前老人ホーム | 首里汀良町3丁目49番地2 | 70 | 要介護 | (株)きよらか | 情報開示(PDF:275KB) |
131 | 住宅型 | 有料老人ホームすまいるハウス末吉 | 首里末吉町3丁目26番地1 | 42 | 要介護 | (社福)琉球溢愛会 | 情報開示(PDF:290KB) |
132 | 住宅型 | 有料老人ホーム めかるの丘 | 字銘苅303番地 2F~5F | 71 | 要介護 | 介善(株) | 情報開示(PDF:294KB) |
133 | 住宅型 | 有料老人ホーム 楽松川 | 松川407番地1 | 28 | 要介護 | (株)パートナー | 情報開示(PDF:286KB) |
134 | 住宅型 | 有料老人ホーム藤 | 国場392番地 | 50 | 要介護 | (株)ヨイチ | 情報開示(PDF:62KB) |
135 | 住宅型 | 高齢者共同住宅 さくら苑 | 首里寒川町2丁目9番2 1・2階 | 12 | 要支援・要介護 | (株)ゆいまーる | 情報開示(PDF:133KB) |
138 | 住宅型 | いずみの園 | 小禄1丁目40番18 | 6 | 要介護 | (株)愛まーる | 情報開示(PDF:256KB) |
139 | 介護付 | 介護付き有料老人ホーム レイクビュー | 古波蔵4丁目13番27号 | 34 | 要介護 | (株)レイクビュー | 情報開示(PDF:290KB) |
140 | 住宅型 | 有料老人ホーム レイクビュー | 古波蔵4丁目13番27号 5階 | 10 | 要支援・要介護 | (株)レイクビュー | 情報開示 (PDF:294KB) |
142 | 介護付 | 介護付有料老人ホーム 特定施設ひまわり | 小禄1丁目2番21号 | 29 | 要介護 | (株)りゅうせきケアプロ | 情報開示(PDF:66KB) |
144 | 住宅型 | 有料老人ホーム介 松川 | 松川3丁目23番37 | 47 | 要介護 | 介善(株) | 情報開示(PDF:77KB) |
145 | 住宅型 | 有料老人ホーム石嶺 | 首里石嶺町3丁目335番地1 | 30 | 要介護 | (合同)健寿苑 | 情報開示(PDF:292KB) |
146 | 住宅型 | 有料老人ホーム石嶺 別館 | 首里石嶺町3丁目6番地2 2階 | 12 | 要介護 | (合同)健寿苑 | 情報開示(PDF:292KB) |
147 | 住宅型 | 首里苑 赤平館 | 首里赤平町1丁目50番地1 | 40 | 要介護 | (有)桃の木会 | 情報開示(PDF:126KB) |
148 | 住宅型 | 高齢者共同住宅 まつがわ苑 | 三原1丁目31番20 ブリランテ三原1F | 14 | 要支援・要介護 | (株)ゆいまーる | 情報開示(PDF:292KB) |
149 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム オブリッサおろく | 宮城1丁目18番1号 4階 | 42 | 要支援・要介護 | (株)偕生ケアサービス | 情報開示(PDF:167KB) |
150 | 住宅型 | 有料老人ホーム サンライフ新都心 | 銘苅3丁目17番22号 | 12 | 要介護 | (株)クラフト | 情報開示(PDF:292KB) |
151 | 住宅型 | 有料老人ホームしらゆり | 字国場393番地1 2階・3階 | 45 | 要介護 | (株)シャイン | 情報開示(PDF:293KB) |
152 | 介護付 | 介護付き有料老人ホーム わらてぃーだA | 字国場329番地1 2階 | 29 | 要介護 | (社福)沖縄にじの会 | 情報開示(PDF:291KB) |
153 | 介護付 | 介護付き有料老人ホーム わらてぃーだB | 字国場329番地1 3階 | 29 | 要介護 | (社福)沖縄にじの会 | 情報開示(PDF:291KB) |
154 | 住宅型 | 有料老人ホーム メディケアハウス前島 | 前島2丁目22番8 | 38 | 要介護 | (株)リンクス | 情報開示(PDF:119KB) |
155 | 住宅型 | ナーシングホームなは | 古波蔵2丁目12番12-1号 | 79 | 要介護 | (株)IWASAKI | 情報開示(PDF:290KB) |
158 | 住宅型 | 有料老人ホーム ヒルズガーデンアネックス | 字松川20番5 2階 | 34 | 要介護 | (有)ヘルスサポート | 情報開示(PDF:293KB) |
159 | 住宅型 | 有料老人ホーム 星の館 | 安里1丁目1番17号 | 98 | 要介護 | (医)陽心会 | 情報開示(PDF:289KB) |
160 | 住宅型 | カナイ有料老人ホームおろく | 高良3丁目5番22号 3階・4階 | 28 | 要支援・要介護 | (株)NALU | 情報開示(PDF:87KB) |
161 | 住宅型 | 有料老人ホームGrace高良 | 高良3丁目7番7 | 20 | 自立・要支援・要介護 | (株)聖浩 | 情報開示(PDF:253KB) |
162 | 住宅型 | ナーシングホームさくら | 銘苅1丁目18番31 | 14 | 自立・要支援・要介護 | (株)医療看護はまむや | 情報開示(PDF:93KB) |
163 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム リブレ古波蔵 | 古波蔵2丁目25番34 2階・3階 | 39 | 要介護 | (株)リブレケア | 情報開示(PDF:289KB) |
164 | 住宅型 | 有料老人ホーム 介 真地 | 字識名1319番地7 | 12 | 要介護 | 介善(株) | 情報開示(PDF:62KB) |
サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム該当施設) サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)をご確認ください。
管理番号 | 類型 | 施設名 | 所在地 | 戸 | 入居時要件 | 設置主体 | 公開資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0007 | サ付き | 高齢者専用賃貸住宅ヒルズガーデン那覇 | 松川20番地1 | 100 | 要介護 | (有)ヘルスサポート | 情報開示(PDF:294KB) |
12-0001 | サ付き | セントラル・ケアビレッジ・ユートピア沖縄 | 寄宮2丁目1番18号 | 121 | 自立・要支援・要介護 | (医)寿仁会 | 情報開示(PDF:270KB) |
12-0012 | サ付き | サービス付き高齢者向け住宅かいごの森 | 繁多川1丁目1番39号 | 59 | 要支援・要介護 | (株)かいごの森 | 情報開示(PDF:293KB) |
12-0016 | サ付き | サービス付き高齢者住宅 みらい | 字国場335番3 | 38 | 自立・要支援・要介護 | (株)爽やかな風沖縄 | 情報開示(PDF:125KB) |
12-0024 | サ付き | 開南ハピヒルズ | 松尾2丁目17番45号 | 48 | 要介護 | (株)アルカディア | 情報開示(PDF:293KB) |
12-0035 | サ付き | 特定施設入居者生活介護かみはら | 寄宮1丁目9番5号 | 50 | 要介護 | (医)おもと会 | 情報開示(PDF:292KB) |
13-0001 | サ付き | サービス付き高齢者向け住宅 琉球の街 | 繁多川4丁目17番24号 | 24 | 要介護 | (株)琉球の街 | 情報開示(PDF:294KB) |
13-0002 | サ付き | サービス付き高齢者住宅 琉球の街 真嘉比 | 真嘉比1丁目21番21号 | 30 | 要介護 | (株)琉球の街 | 情報開示(PDF:292KB) |
14-0001 | サ付き | サービス付き高齢者向け住宅 愛の杜 | 繁多川2丁目6番18号 | 12 | 要介護 | (株)しまぶくろ | 情報開示(PDF:211KB) |
15-0001 | サ付き | サービス付き高齢者向け住宅グリーンハウス長田 | 長田2丁目24番地40号 | 30 | 要介護 | (株)忠宗 | 情報開示(PDF:293KB) |
16-0001 | サ付き | サービス付高齢者住宅 琉球の街長田 | 長田2丁目2番20号 | 45 | 要介護 | (株)琉球の街 | 情報開示(PDF:62KB) |
17-0001 | サ付き(介護付) | 介護付き有料老人ホーム グランツ稲禾 | 字安里51番地 | 29 | 要介護 | (社福)彩生会 | 情報開示(PDF:296KB) |
17-0002 | サ付き | サービス付き高齢者向け住宅 かいごの森 こくば | 字国場1078番地1 | 48 | 要支援・要介護 | (株)かいごの森 | 情報開示(PDF:293KB) |