更新日:2019年3月18日
年齢層別人口
平成22年11月末日現在
年齢層 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼年人口 0~14歳 | 51,959 | 26,510 | 25,449 | |
(全体に対する割合 %) | 16.4 | 17.4 | 15.5 | |
生産年齢人口 15~64歳 | 207,708 | 102,946 | 104,762 | |
(全体に対する割合 %) | 65.7 | 67.5 | 64.0 | |
高年齢人口 65歳以上 | 56,516 | 23,055 | 33,461 | |
(全体に対する割合 %) | 17.9 | 15.1 | 20.4 | |
全体 | 316,183 | 152,511 | 163,672 |
60歳以上人口内訳
各歳代別 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
60歳以上 | 76,050 | 32,688 | 43,362 | |
65歳以上 | 56,516 | 23,055 | 33,461 | |
70歳以上 | 42,741 | 16,802 | 25,939 | |
75歳以上 | 27,732 | 10,156 | 17,576 | |
80歳以上 | 15,331 | 4,827 | 10,504 |