更新日:2019年3月18日
年齢層別人口
平成22年7月末日現在
年齢層 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼年人口 0~14歳 | 51,913 | 26,528 | 25,385 | |
(全体に対する割合 %) | 16.4 | 17.4 | 15.5 | |
生産年齢人口 15~64歳 | 207,495 | 102,795 | 104,700 | |
(全体に対する割合 %) | 65.7 | 67.5 | 64.0 | |
高年齢人口 65歳以上 | 56,535 | 23,064 | 33,471 | |
(全体に対する割合 %) | 17.9 | 15.1 | 20.5 | |
全体 | 315,943 | 152,387 | 163,556 |
60歳以上人口内訳
各歳代別 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
60歳以上 | 74,918 | 32,056 | 42,862 | |
65歳以上 | 56,535 | 23,064 | 33,471 | |
70歳以上 | 42,269 | 16,611 | 25,658 | |
75歳以上 | 27,189 | 9,915 | 17,274 | |
80歳以上 | 15,074 | 4,707 | 10,367 |