更新日:2019年3月18日
年齢層別人口
平成22年3月末日現在
年齢層 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼年人口 0~14歳 | 51,889 | 26,571 | 25,318 | |
(全体に対する割合 %) | 16.4 | 17.5 | 15.5 | |
生産年齢人口 15~64歳 | 207,043 | 102,535 | 104,508 | |
(全体に対する割合 %) | 65.6 | 67.4 | 64.0 | |
高年齢人口 65歳以上 | 56,520 | 23,078 | 33,442 | |
(全体に対する割合 %) | 17.9 | 15.2 | 20.5 | |
全体 | 315,452 | 152,184 | 163,268 |
60歳以上人口内訳
各歳代別 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
60歳以上 | 74,111 | 31,651 | 42,460 | |
65歳以上 | 56,520 | 23,078 | 33,442 | |
70歳以上 | 41,896 | 16,478 | 25,418 | |
75歳以上 | 26,824 | 9,718 | 17,106 | |
80歳以上 | 14,824 | 4,611 | 10,213 |