更新日:2019年3月18日
年齢層別人口
平成22年8月末日現在
年齢層 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼年人口 0~14歳 | 51,924 | 26,522 | 25,402 | |
(全体に対する割合 %) | 16.4 | 17.4 | 15.5 | |
生産年齢人口 15~64歳 | 207,495 | 102,775 | 104,720 | |
(全体に対する割合 %) | 65.7 | 67.5 | 64.0 | |
高年齢人口 65歳以上 | 56,504 | 23,057 | 33,447 | |
(全体に対する割合 %) | 17.9 | 15.1 | 20.4 | |
全体 | 315,923 | 152,354 | 163,569 |
60歳以上人口内訳
各歳代別 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
60歳以上 | 75,188 | 32,234 | 42,954 | |
65歳以上 | 56,504 | 23,057 | 33,447 | |
70歳以上 | 42,367 | 16,663 | 25,704 | |
75歳以上 | 27,286 | 9,964 | 17,322 | |
80歳以上 | 15,106 | 4,731 | 10,375 |