更新日:2019年3月18日
年齢層別人口
平成22年6月末日現在
年齢層 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼年人口 0~14歳 | 51,931 | 26,567 | 25,364 | |
(全体に対する割合 %) | 16.4 | 17.4 | 15.5 | |
生産年齢人口 15~64歳 | 207,372 | 102,709 | 104,663 | |
(全体に対する割合 %) | 65.6 | 67.4 | 64.0 | |
高年齢人口 65歳以上 | 56,583 | 23,095 | 33,488 | |
(全体に対する割合 %) | 17.9 | 15.2 | 20.5 | |
全体 | 315,886 | 152,371 | 163,515 |
60歳以上人口内訳
各歳代別 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
60歳以上 | 74,725 | 31,969 | 42,756 | |
65歳以上 | 56,583 | 23,095 | 33,488 | |
70歳以上 | 42,197 | 16,587 | 25,610 | |
75歳以上 | 27,103 | 9,874 | 17,229 | |
80歳以上 | 15,019 | 4,689 | 10,330 |