更新日:2019年3月18日
年齢層別人口
平成22年12月末日現在
年齢層 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼年人口 0~14歳 | 51,939 | 26,513 | 25,426 | |
(全体に対する割合 %) | 16.4 | 17.4 | 15.5 | |
生産年齢人口 15~64歳 | 207,908 | 103,037 | 104,871 | |
(全体に対する割合 %) | 65.7 | 67.5 | 64.0 | |
高年齢人口 65歳以上 | 56,510 | 23,054 | 33,456 | |
(全体に対する割合 %) | 17.9 | 15.1 | 20.4 | |
全体 | 316,357 | 152,604 | 163,753 |
60歳以上人口内訳
各歳代別 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
60歳以上 | 76,359 | 32,820 | 43,539 | |
65歳以上 | 56,510 | 23,054 | 33,456 | |
70歳以上 | 42,868 | 16,863 | 26,005 | |
75歳以上 | 27,848 | 10,197 | 17,651 | |
80歳以上 | 15,388 | 4,850 | 10,538 |