更新日:2019年3月18日
年齢層別人口
平成22年1月末日現在
年齢層 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼年人口 0~14歳 | 51,989 | 26,667 | 25,322 | |
(全体に対する割合 %) | 16.5 | 17.5 | 15.5 | |
生 産 年 齢 人 口 15~64歳 | 207,230 | 102,591 | 104,639 | |
(全体に対する割合 %) | 65.6 | 67.3 | 64.0 | |
高年齢人口 65歳以上 | 56,522 | 23,088 | 33,434 | |
(全体に対する割合 %) | 17.9 | 15.2 | 20.5 | |
全体 | 315,741 | 152,346 | 163,395 |
60歳以上人口内訳
各歳代別 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
60歳以上 | 73,795 | 31,484 | 42,311 | |
65歳以上 | 56,522 | 23,088 | 33,434 | |
70歳以上 | 41,726 | 16,405 | 25,321 | |
75歳以上 | 26,662 | 9,650 | 17,012 | |
80歳以上 | 14,716 | 4,580 | 10,136 |