更新日:2019年3月18日
年齢層別人口
平成22年10月末日現在
年齢層 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼年人口 0~14歳 | 51,935 | 26,512 | 25,423 | |
(全体に対する割合 %) | 16.4 | 17.4 | 15.5 | |
生産年齢人口 15~64歳 | 207,549 | 102,826 | 104,723 | |
(全体に対する割合 %) | 65.7 | 67.5 | 64.0 | |
高年齢人口 65歳以上 | 56,517 | 23,086 | 33,431 | |
(全体に対する割合 %) | 17.9 | 15.1 | 20.4 | |
全体 | 316,001 | 152,424 | 163,577 |
60歳以上人口内訳
各歳代別 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
60歳以上 | 75,743 | 32,537 | 43,206 | |
65歳以上 | 56,517 | 23,086 | 33,431 | |
70歳以上 | 42,597 | 16,744 | 25,853 | |
75歳以上 | 27,587 | 10,089 | 17,498 | |
80歳以上 | 15,251 | 4,797 | 10,454 |