更新日:2019年3月18日
年齢層別人口
平成22年2月末日現在
年齢層 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼年人口 0~14歳 | 51,962 | 26,648 | 25,314 | |
(全体に対する割合 %) | 16.5 | 17.5 | 15.5 | |
生産年齢人口 15~64歳 | 207,350 | 102,666 | 104,684 | |
(全体に対する割合 %) | 65.6 | 67.4 | 64.0 | |
高年齢人口 65歳以上 | 56,557 | 23,106 | 33,451 | |
(全体に対する割合 %) | 17.9 | 15.2 | 20.5 | |
全体 | 315,869 | 152,420 | 163,449 |
60歳以上人口内訳
各歳代別 | 合計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
60歳以上 | 73,989 | 31,598 | 42,391 | |
65歳以上 | 56,557 | 23,106 | 33,451 | |
70歳以上 | 41,830 | 16,458 | 25,372 | |
75歳以上 | 26,732 | 9,690 | 17,042 | |
80歳以上 | 14,771 | 4,596 | 10,175 |