更新日:2025年9月9日
参議選挙の記録
直近の選挙
第27回参議院議員通常選挙
選挙名 | 第27回参議院議員通常選挙 | 選挙事由 | 任期満了 |
---|---|---|---|
選挙期日 | 令和7年7月20日 | 任期 | 令和13年7月28日 |
公示日 | 令和7年7月3日 | 定数 | 1人(沖縄県選挙区) |
選挙区
1.投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 国内 | 在外 | 国内 | 在外 | 国内 | 在外 | |
男 | 121,267 | 153 | 71,095 | 14 | 50,172 | 139 | 58.56% |
女 | 132,508 | 278 | 79,405 | 37 | 53,103 | 241 | 59.83% |
計 | 253,775 | 431 | 150,500 | 51 | 103,275 | 380 | 59.22% |
2.開票結果
投票総数 | 150,551 | 有効投票率 | 96.81% |
---|---|---|---|
有効投票 | 145,744 | 無効投票率 | 3.19% |
無効投票 | 4,809 | ||
不受理、持ち帰りその他 | -2 |
3.候補者別得票数
得票順 | 候補者氏名 | 年齢 | 党派 | 新現前 | 職業 | 那覇市 | 全県 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タカラ さちか | 46 | 無所属 | 新 | 大学教授 | 60,370 | 265,203 | 当 |
2 | おくま 亮 | 38 | 自由民主党 | 新 | 社会福祉士 | 52,413 | 231,907 | 落 |
3 | 和田 ともひさ | 65 | 参政党 | 新 | 琉球大学名誉教授、株式会社マグナデザインネット技術顧問 | 26,425 | 126,743 | 落 |
4 | ヒガ タカシ | 47 | 無所属 | 新 | 株式会社リュウタン代表取締役 | 3,614 | 15,112 | 落 |
5 | 眞喜志 雄一 | 34 | NHK党 | 新 | NHK党沖縄支部長 | 2,922 | 11,512 | 落 |
比例代表
1.投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 国内 | 在外 | 国内 | 在外 | 国内 | 在外 | |
男 | 121,267 | 153 | 71,046 | 14 | 50,221 | 139 | 58.52% |
女 | 132,508 | 278 | 79,436 | 36 | 53,072 | 242 | 59.85% |
計 | 253,775 | 431 | 150,482 | 50 | 103,293 | 381 | 59.22% |
2.開票結果
投票総数 | 150,532 | 有効投票率 | 93.46% |
---|---|---|---|
有効投票 | 140,679.961 | 無効投票率 | 6.55% |
無効投票 | 9,855 | ||
不受理、持ち帰りその他 | -3 |
3.党派別得票数
届出番号 | 政党名 | 那覇市得票数 | 沖縄県得票数 | 全国得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 11,792.592 | 36,313.566 | 2,864,738.498 |
2 | 日本維新の会 | 7,852.165 | 36,601.778 | 4,375,927.682 |
3 | 無所属連合 | 1,053.214 | 5,084.249 | 289,222.312 |
4 | 日本保守党 | 5,590.767 | 23,832.448 | 2,982,093.455 |
5 | 立憲民主党 | 13,982.686 | 61,917.899 | 7,397,457.498 |
6 | 参政党 | 16,046.654 | 81,473.722 | 7,425,053.574 |
7 | 国民民主党 | 12,989.593 | 57,059.762 | 7,620,492.652 |
8 | チームみらい | 2,735.318 | 10,052.558 | 1,517,890.306 |
9 | 日本誠心会 | 1,057 | 4,704 | 333,263 |
10 | 社会民主党 | 12,216.644 | 60,453.461 | 1,217,823.169 |
11 | れいわ新選組 | 13,795.039 | 65,588.459 | 3,879,914.253 |
12 | 日本改革党 | 119 | 532 | 55,232 |
13 | 自由民主党 | 23,484.910 | 107,120.107 | 12,808,306.775 |
14 | 再生の道 | 1,585.078 | 7,094.930 | 524,787.516 |
15 | 公明党 | 14,472.392 | 67,344.982 | 5,210,569.400 |
16 | NHK党 | 1,906.909 | 7,738.679 | 682,626.375 |