更新日:2025年9月3日
市議選挙の記録
市議選の記録
直近の選挙
那覇市議会議員一般選挙
| 選挙名 | 第22回那覇市議会議員一般選挙 | 選挙事由 | 任期満了 | 
|---|---|---|---|
| 選挙期日 | 令和7年7月20日 | 任期満了日 | 令和7年8月3日 | 
| 告示日 | 令和7年7月13日 | 定数 | 40人 | 
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 119,127 | 69,815 | 49,312 | 58.61% | 
| 女 | 130,704 | 78,316 | 52,390 | 59.92% | 
| 計 | 249,831 | 148,131 | 101,702 | 59.29% | 
開票結果
| 投票総数 | 148,130 | 有効投票率 | 95.38% | |
|---|---|---|---|---|
| 有効投票 | 141,290 | 無効投票率 | 4.62% | |
| 無効投票 | 6,840 | 法定得票数 | 883.062 | |
| 持ち帰りその他 | 1 | 供託金没収点 | 353.224 | |
候補者票数
| 得票順 | 候補者氏名 | 年齢 | 党派 | 新規元別 | 職業 | 得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 けいこ | 65 | 参政党 | 新 | 無職 | 9,232 | 当 | 
| 2 | 上里 ただし | 52 | 国民民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 5,743 | 当 | 
| 3 | 比嘉 ヒロト | 38 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 4,958.933 | 当 | 
| 4 | キャン 幸容 | 51 | 社会民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 4,591 | 当 | 
| 5 | おくま あやの | 47 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 4,466 | 当 | 
| 6 | 嘉手川 こうた | 28 | 無所属 | 新 | マージ・テック株式会社 代表取締役 | 3,950 | 当 | 
| 7 | 坂井 こうじ | 50 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 3,750 | 当 | 
| 8 | 糸数 たかこ | 57 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 3,342 | 当 | 
| 9 | ずけらん りか | 29 | 沖縄社会大衆党 | 新 | 無職 | 3,269 | 当 | 
| 10 | 上原 ゆいな | 36 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 3,260.949 | 当 | 
| 11 | いずみ ティファニー | 37 | れいわ新選組 | 新 | 山川仁4区事務所 事務員 | 3,259 | 当 | 
| 12 | 普久原 あさひ | 30 | 立憲民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 3,185 | 当 | 
| 13 | 外間 ゆり | 33 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,899 | 当 | 
| 14 | 前泊 みき | 52 | 無所属 | 元 | 無職 | 2,822 | 当 | 
| 15 | 金城 リョータ | 39 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,681.666 | 当 | 
| 16 | 仲田 しょうじ | 36 | 無所属 | 新 | 無職 | 2,661.589 | 当 | 
| 17 | 村上 ゆうじ | 54 | れいわ新選組 | 新 | れいわ新選組 衆議院議員 山川仁 私設秘書 | 2,661 | 当 | 
| 18 | マエダ ちひろ | 53 | 日本共産党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,646 | 当 | 
| 19 | 山川 のりじ | 70 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,552 | 当 | 
| 20 | 山田 マドカ | 45 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,507 | 当 | 
| 21 | 大城 わかこ | 61 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,503.678 | 当 | 
| 22 | 大山 もりつぐ | 49 | れいわ新選組 | 新 | 有限会社エバ・グリーン 企画部長 | 2,501.030 | 当 | 
| 23 | 平良 まさし | 62 | 立憲民主党 | 新 | 無職 | 2,460.103 | 当 | 
| 24 | こうち わかえ | 51 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,415 | 当 | 
| 25 | 金城 なおこ | 48 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,375.333 | 当 | 
| 26 | 上地 たかひろ | 46 | 公明党 | 新 | 衆議院議員 秘書 | 2,337 | 当 | 
| 27 | 上原 ひさこ | 59 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,336.722 | 当 | 
| 28 | うね 良也 | 49 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,324 | 当 | 
| 29 | 我如古 イチロー | 67 | 日本共産党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,313 | 当 | 
| 30 | よしざと 明 | 48 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,311.915 | 当 | 
| 31 | 清水 マオ | 44 | 立憲民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,293 | 当 | 
| 32 | やら 栄作 | 56 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,280 | 当 | 
| 33 | 下地 ななえ | 45 | 自由民主党 | 現 | アナウンサー | 2,237 | 当 | 
| 34 | のはら 嘉孝 | 62 | 公明党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,226.539 | 当 | 
| 35 | フルゲン 茂治 | 72 | 日本共産党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,221 | 当 | 
| 36 | 西中間 ヒサエ | 51 | 日本共産党 | 現 | 那覇市議会議員 | 2,004 | 当 | 
| 37 | たてつ 伸城 | 43 | 公明党 | 新 | 国会議員秘書 | 1,908 | 当 | 
| 38 | セナハ ケイ | 30 | 政策集団 新しい風・にぬふぁぶし | 現 | 那覇市議会議員 | 1,872 | 当 | 
| 39 | ワク川 朝渉 | 64 | 日本共産党 | 現 | 那覇市議会議員 | 1,867 | 当 | 
| 40 | アグニ 彰 | 69 | 自由民主党 | 現 | めおとばしクリニック病院顧問 | 1,821.084 | 当 | 
| 41 | 當間 やすのり | 64 | 日本維新の会 | 現 | 那覇市議会議員 | 1,730 | 落 | 
| 42 | 畑井 もとこ | 45 | 無所属 | 新 | 一般社団法人(非営利型)代表理事 | 1,544 | 落 | 
| 43 | 上原 ひろし | 58 | 無所属 | 新 | 無職 | 1,438.797 | 落 | 
| 44 | こはつ うしお | 51 | 無所属 | 元 | 無職 | 1,419.402 | 落 | 
| 45 | 大城 よしつぐ | 43 | 無所属 | 新 | 無職 | 1,419.321 | 落 | 
| 46 | 上原 やすお | 65 | 日本共産党 | 現 | 那覇市議会議員 | 1,417.933 | 落 | 
| 47 | 比嘉 ともあき | 47 | 無所属 | 新 | 飲食店経営 | 1,382.478 | 落 | 
| 48 | ナガヤマ 盛太郎 | 60 | 政策集団 新しい風・にぬふぁぶし | 現 | 那覇市議会議員 | 1,352 | 落 | 
| 49 | なかまつ 寛 | 62 | 日本維新の会 | 現 | 那覇市議会議員 | 1,234.192 | 落 | 
| 50 | はなしろ 典史 | 45 | 自由民主党 | 現 | 那覇市議会議員 | 1,229 | 落 | 
| 51 | 大山 たかお | 44 | 無所属 | 現 | 那覇市議会議員 | 1,143.969 | 落 | 
| 52 | 平 だいじろう | 35 | 無所属 | 新 | 社会保険労務士 | 1,137.264 | 落 | 
| 53 | 玉栄 いつき | 45 | 無所属 | 新 | 株式会社ecoプラン沖縄 代表取締役 | 849 | 落 | 
| 54 | 新城 マサミ | 60 | 無所属 | 新 | 飲食店経営(やんばるの家庭料理みつ子ばぁばの台所 | 839 | 落 | 
| 55 | よぎ 喜隆 | 39 | 無所属 | 新 | 無職 | 665.460 | 落 | 
| 56 | 高良 ゆうのすけ | 38 | 無所属 | 新 | パーソナルトレーナー | 568 | 落 | 
| 57 | ひが けんじ | 37 | 無所属 | 新 | 株式会社坂田給油所 代表取締役 | 533.588 | 落 | 
| 58 | トモヨセ カゲマサ | 58 | 無所属 | 新 | 会社員 | 523 | 落 | 
| 59 | 金子 たきと | 25 | 無所属 | 新 | 軍雇用員 | 505 | 落 | 
| 60 | カワミツ しょうじ | 60 | 無所属 | 新 | アーバンシーホールディングス株式会社 代表取締役社長 | 421.410 | 落 | 
| 61 | たいら いくし | 42 | 無所属 | 新 | PR・マーケティング業 | 329.631 | 落 | 
| 62 | ふじい 洋平 | 43 | 無所属 | 新 | ラジオパーソナリティー | 279 | 落 | 
| 63 | かんざき ゆうすけ | 36 | 無所属 | 新 | 会社員 | 153 | 落 | 
| 64 | 矢島 ケント | 34 | 無所属 | 新 | Hope&futureサービス株式会社代表取締役社長 | 131 | 落 | 


