県議選の記録
選挙名 | 第13回沖縄県議会議員一般選挙 | 選挙事由 | 任期満了 |
---|
選挙期日 | 令和2年6月7日 | 任期 | 令和2年6月24日 |
---|
告示日 | 令和2年5月29日 | 定数 | 11人 |
---|
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|
男 | 121,699 | 52,849 | 68,850 | 43.43% |
---|
女 | 133,613 | 60,554 | 73,059 | 45.32% |
---|
計 | 255,312 | 113,403 | 141,909 | 44.42% |
---|
投票総数 | 113,402 | 有効投票率 | 98.48% |
---|
有効投票 | 111,675 | 無効投票率 | 1.52% |
---|
無効投票 | 1,727 | | |
---|
持ち帰りその他 | 1 | | |
---|
得票順 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 現・元・新別 | 職業 | 得票数 | 選挙区投票数 | 当落 |
---|
1 | 翁長 雄治 | 男 | 32 | 無所属 | 新 | 無職 | 17,497 | 18,021 | 当 |
2 | 上原 章 | 男 | 64 | 公明党 | 現 | 沖縄県議会議員 | 13,969 | 14,628 | 当 |
3 | 新垣 淑豊 | 男 | 44 | 自由民主党 | 新 | 社会福祉法人偕生会理事 | 9,363 | 9,879 | 当 |
4 | 喜友名 智子 | 女 | 43 | 立憲民主党 | 新 | 無職 | 8,385 | 8,979 | 当 |
5 | 比嘉 瑞己 | 男 | 45 | 日本共産党 | 現 | 沖縄県議会議員 | 7,832.358 | 8,224.405 | 当 |
6 | 渡久地 修 | 男 | 67 | 日本共産党 | 現 | 沖縄県議会議員 | 7,554 | 7,601 | 当 |
7 | 當間 盛夫 | 男 | 59 | 無所属 | 現 | 沖縄県議会議員 | 6,440 | 6,985 | 当 |
8 | 比嘉 京子 | 女 | 69 | 沖縄社会大衆党 | 現 | 沖縄県議会議員 | 6,724.641 | 6,906.592 | 当 |
9 | 西銘 啓史郎 | 男 | 62 | 自由民主党 | 現 | 沖縄県議会議員 | 5,988 | 6,471 | 当 |
10 | 崎山 嗣幸 | 男 | 72 | 社会民主党 | 現 | 沖縄県議会議員 | 5,644 | 6,007 | 当 |
11 | 仲村 家治 | 男 | 58 | 自由民主党 | 新 | 仲村産業株式会社役員 | 5,198 | 5,545 | 当 |
12 | 山川 典二 | 男 | 65 | 自由民主党 | 現 | 沖縄県議会議員 | 5,288 | 5,503 | 落 |
13 | 山田 マドカ | 女 | 40 | 無所属 | 新 | 漫画家 | 5,231 | 5,293 | 落 |
14 | 嘉手苅 清 | 男 | 43 | 無所属 | 新 | 無職 | 4,016 | 4,141 | 落 |
15 | 依田 啓示 | 男 | 46 | 無所属 | 新 | 農業経営 | 1,472 | 1,494 | 落 |
16 | 垣花 豊順 | 男 | 86 | 無所属 | 新 | 弁護士 | 1,073 | 1,088 | 落 |
・過去の記録一覧(PDF:469KB)