更新日:2022年11月1日
知事選挙の記録
知事選の記録
直近の知事選挙
第14回沖縄県知事選挙
| 選挙名 | 沖縄県知事選挙 | 選挙事由 | 任期満了による | 
|---|---|---|---|
| 選挙期日 | 令和4年9月11日 | 任期満了日 | 令和4年9月29日 | 
| 告示日 | 令和4年8月25日 | 定数 | 1人 | 
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 121,903 | 64,044 | 57,859 | 52.54% | 
| 女 | 133,355 | 73,717 | 59,638 | 55.28% | 
| 計 | 255,258 | 137,761 | 117,497 | 53.97% | 
開票結果
| 投票総数 | 137,757 | 有効投票率 | 99.01% | 
|---|---|---|---|
| 有効投票 | 136,388 | 無効投票率 | 0.99% | 
| 無効投票 | 1,369 | ||
| 不受理、持ち帰りその他 | 4 | 
候補者別得票数
| 得票順 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 新規前元別 | 職業 | 那覇市得票数 | 全県得票数 | 当落 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉城 康裕 | 男 | 62 | 無所属 | 現 | 沖縄県知事 | 72,688 | 339,767 | 当 | 
| 2 | 佐喜眞 淳 | 男 | 58 | 無所属 | 新 | 無職 | 47,925 | 274,844 | 落 | 
| 3 | 下地 幹郎 | 男 | 61 | 無所属 | 新 | 無職 | 15,775 | 53,677 | 落 | 


