更新日:2024年11月6日
衆議選挙の記録
直近の選挙
第50回衆議院議員総選挙
選挙名 | 第50回衆議院議員総選挙 | 選挙事由 | 解散 |
---|---|---|---|
選挙期日 | 令和6年10月27日 | 任期 | 令和7年10月30日 |
公示日 | 令和6年10月15日 | 定数 | 1人(沖縄1区) |
小選挙区
1.投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 国内 | 在外 | 国内 | 在外 | 国内 | 在外 | |
男 | 121,248 | 153 | 61,167 | 12 | 60,081 | 141 | 50.39% |
女 | 132,585 | 271 | 67,309 | 22 | 65,276 | 249 | 50.68% |
計 | 253,833 | 424 | 128,476 | 34 | 125,357 | 390 | 50.54% |
2.開票結果
投票総数 | 128,508 | 有効投票率 | 97.74% |
---|---|---|---|
有効投票 | 125,608 | 無効投票率 | 2.26% |
無効投票 | 2,900 | ||
不受理、持帰りその他 | 2 |
3.候補者別得票数
得票順 | 候補者氏名 | 年齢 | 党派 | 新現前 元別 | 職業 | 那覇市 | 第1区 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤嶺 政賢 | 76 | 日本共産党 | 前 | 日本共産党沖縄県委員長 | 48,521 | 49,838 | 当 |
2 | 國場 幸之助 | 51 | 自由民主党 | 前 | 選挙区支部長 | 39,765 | 42,104 | 落 |
3 | 下地 幹郎 | 63 | 無所属 | 元 | 無職 | 28,285 | 29,615 | 落 |
4 | 和田 知久 | 64 | 参政党 | 新 | 国立大学法人 琉球大学 教授 | 9,037 | 9,271 | 落 |
比例代表
1.投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 国内 | 在外 | 国内 | 在外 | 国内 | 在外 | |
男 | 121,248 | 153 | 61,084 | 12 | 60,164 | 141 | 50.33% |
女 | 132,585 | 271 | 67,263 | 22 | 65,322 | 249 | 50.65% |
計 | 253,833 | 424 | 128,347 | 34 | 125,486 | 390 | 50.49% |
2.開票結果
投票総数 | 128,377 | 有効投票率 | 96.05% |
---|---|---|---|
有効投票 | 123,307 | 無効投票率 | 3.95% |
無効投票 | 5,070 | ||
不受理、持帰りその他 | 4 |
3.党派別得票数
届出順 | 政党名 | 那覇市得票数 | 沖縄県得票数 | 九州選挙区得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 16,756.000 | 46,645.000 | 275,408.000 |
2 | れいわ新選組 | 13,455.000 | 68,181.000 | 461,425.000 |
3 | 立憲民主党 | 20,586.426 | 98,432.785 | 1,200,921.652 |
4 | 国民民主党 | 9,414.573 | 39,174.174 | 564,911.059 |
5 | 日本維新の会 | 7,093.000 | 33,583.000 | 382,034.000 |
6 | 社会民主党 | 7,548.000 | 45,876.000 | 200,694.000 |
7 | 自由民主党 | 23,541.000 | 109,657.000 | 1,682,815.000 |
8 | 公明党 | 18,401.000 | 95,707.000 | 859,912.000 |
9 | 参政党 | 6,512.000 | 28,377.000 | 277,201.000 |