更新日:2025年10月8日
那覇市内の食品営業許可施設情報
那覇市内で食品営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
新規営業施設
新たに営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
| PDFファイル | エクセルファイル | |
|---|---|---|
| 令和7年4月分 | PDF(PDF:377KB) | エクセル(エクセル:30KB) |
| 令和7年5月分 | PDF(PDF:331KB) | エクセル(エクセル:26KB) |
| 令和7年6月分 | PDF(PDF:805KB) | エクセル(エクセル:23KB) |
| 令和7年7月分 | PDF(PDF:866KB) | エクセル(エクセル:24KB) |
| 令和7年8月分 | PDF(PDF:819KB) | エクセル(エクセル:25KB) |
| 令和7年9月分 | PDF(PDF:947KB) | エクセル(エクセル:30KB) |
| 令和7年10月分 | ||
| 令和7年11月分 | ||
| 令和7年12月分 | ||
| 令和8年1月分 | ||
| 令和8年2月分 | ||
| 令和8年3月分 |
継続営業施設
継続して営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
※令和3年6月1日より食品衛生法が改正されたことに伴い、法改正前に取得した営業許可の継続手続きについては、新規申請として取り扱われることとなりました。このため、令和3年6月以降の継続申請はありません。


