更新日:2024年4月24日
那覇市内の食品営業許可施設情報
那覇市内で食品営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
新規営業施設
新たに営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
PDFファイル | エクセルファイル | |
---|---|---|
令和5年4月分 | PDF(PDF:374KB) | エクセル(エクセル:29KB) |
令和5年5月分 | PDF(PDF:398KB) | エクセル(エクセル:32KB) |
令和5年6月分 | PDF(PDF:384KB) | エクセル(エクセル:30KB) |
令和5年7月分 | PDF(PDF:340KB) | エクセル(エクセル:28KB) |
令和5年8月分 | PDF(PDF:295KB) | エクセル(エクセル:25KB) |
令和5年9月分 | PDF(PDF:420KB) | エクセル(エクセル:32KB) |
令和5年10月分 | PDF(PDF:378KB) | エクセル(エクセル:30KB) |
令和5年11月分 | PDF(PDF:422KB) | エクセル(エクセル:32KB) |
令和5年12月分 | PDF(PDF:279KB) | エクセル(エクセル:23KB) |
令和6年1月分 | PDF(PDF:299KB) | エクセル(エクセル:29KB) |
令和6年2月分 | PDF(PDF:334KB) | エクセル(エクセル:27KB) |
令和6年3月分 | PDF(PDF:336KB) | エクセル(エクセル:27KB) |
継続営業施設
継続して営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
※令和3年6月1日より食品衛生法が改正されたことに伴い、法改正前に取得した営業許可の継続手続きについては、新規申請として取り扱われることとなりました。このため、令和3年6月以降の継続申請はありません。