更新日:2022年4月11日
那覇市内の食品営業許可施設情報
那覇市内で食品営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
新規営業施設
新たに営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
PDFファイル | エクセルファイル | |
---|---|---|
令和3年4月分 | PDF(PDF:368KB) | エクセル(エクセル:28KB) |
令和3年5月分 | PDF(PDF:328KB) | エクセル(エクセル:25KB) |
令和3年6月分 | PDF(PDF:345KB) | エクセル(エクセル:27KB) |
令和3年7月分 | PDF(PDF:328KB) | エクセル(エクセル:26KB) |
令和3年8月分 | PDF(PDF:361KB) | エクセル(エクセル:28KB) |
令和3年9月分 | PDF(PDF:370KB) | エクセル(エクセル:29KB) |
令和3年10月分 | PDF(PDF:330KB) | エクセル(エクセル:27KB) |
令和3年11月分 | PDF(PDF:311KB) | エクセル(エクセル:25KB) |
令和3年12月分 | PDF(PDF:253KB) | エクセル(エクセル:21KB) |
令和4年1月分 | PDF(PDF:410KB) | エクセル(エクセル:32KB) |
令和4年2月分 | PDF(PDF:323KB) | エクセル(エクセル:26KB) |
令和4年3月分 | PDF(PDF:393KB) | エクセル(エクセル:31KB) |
継続営業施設
継続して営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
PDFファイル | エクセルファイル | |
---|---|---|
令和3年4月分 | PDF(PDF:225KB) | エクセル(エクセル:19KB) |
令和3年5月分 | PDF(PDF:169KB) | エクセル(エクセル:16KB) |
※令和3年6月1日より食品衛生法が改正されたことに伴い、法改正前に取得した営業許可の継続手続きについては、新規申請として取り扱われることとなりました。このため、令和3年6月以降の継続申請はありません。