更新日:2023年7月27日
那覇市内の食品営業許可施設情報
那覇市内で食品営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
新規営業施設
新たに営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
PDFファイル | エクセルファイル | |
---|---|---|
令和4年4月分 | PDF(PDF:334KB) | エクセル(エクセル:26KB) |
令和4年5月分 | PDF(PDF:284KB) | エクセル(エクセル:23KB) |
令和4年6月分 | PDF(PDF:328KB) | エクセル(エクセル:26KB) |
令和4年7月分 | PDF(PDF:341KB) | エクセル(エクセル:26KB) |
令和4年8月分 | PDF(PDF:334KB) | エクセル(エクセル:29KB) |
令和4年9月分 | PDF(PDF:333KB) | エクセル(エクセル:26KB) |
令和4年10月分 | PDF(PDF:406KB) | エクセル(エクセル:32KB) |
令和4年11月分 | PDF(PDF:417KB) | エクセル(エクセル:32KB) |
令和4年12月分 | PDF(PDF:247KB) | エクセル(エクセル:20KB) |
令和5年1月分 | PDF(PDF:411KB) | エクセル(エクセル:33KB) |
令和5年2月分 | PDF(PDF:334KB) | エクセル(エクセル:26KB) |
令和5年3月分 | PDF(PDF:479KB) | エクセル(エクセル:37KB) |
継続営業施設
継続して営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
※令和3年6月1日より食品衛生法が改正されたことに伴い、法改正前に取得した営業許可の継続手続きについては、新規申請として取り扱われることとなりました。このため、令和3年6月以降の継続申請はありません。