更新日:2023年2月14日
那覇市内の食品営業許可施設情報
那覇市内で食品営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
新規営業施設
新たに営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
PDFファイル | エクセルファイル | |
---|---|---|
平成31年4月分 | PDF(PDF:363KB) | エクセル(エクセル:89KB) |
令和元年5月分 | PDF(PDF:317KB) | エクセル(エクセル:79KB) |
令和元年6月分 | PDF(PDF:367KB) | エクセル(エクセル:27KB) |
令和元年7月分 | PDF(PDF:326KB) | エクセル(エクセル:24KB) |
令和元年8月分 | PDF(PDF:321KB) | エクセル(エクセル:23KB) |
令和元年9月分 | PDF(PDF:344KB) | エクセル(エクセル:66KB) |
令和元年10月分 | PDF(PDF:376KB) | エクセル(エクセル:73KB) |
令和元年11月分 | PDF(PDF:299KB) | エクセル(エクセル:77KB) |
令和元年12月分 | PDF(PDF:363KB) | エクセル(エクセル:58KB) |
令和2年1月分 | PDF(PDF:358KB) | エクセル(エクセル:56KB) |
令和2年2月分 | PDF(PDF:291KB) | エクセル(エクセル:23KB) |
令和2年3月分 | PDF(PDF:337KB) | エクセル(エクセル:28KB) |
継続営業施設
継続して営業許可を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
PDFファイル | エクセルファイル | |
---|---|---|
平成31年4月分 | PDF(PDF:254KB) | エクセル(エクセル:67KB) |
令和元年5月分 | PDF(PDF:257KB) | エクセル(エクセル:19KB) |
令和元年6月分 | PDF(PDF:257KB) | エクセル(エクセル:18KB) |
令和元年7月分 | PDF(PDF:182KB) | エクセル(エクセル:14KB) |
令和元年8月分 | PDF(PDF:295KB) | エクセル(エクセル:21KB) |
令和元年9月分 | PDF(PDF:239KB) | エクセル(エクセル:49KB) |
令和元年10月分 | PDF(PDF:298KB) | エクセル(エクセル:61KB) |
令和元年11月分 | PDF(PDF:254KB) | エクセル(エクセル:54KB) |
令和元年12月分 | PDF(PDF:122KB) | エクセル(エクセル:46KB) |
令和2年1月分 | PDF(PDF:386KB) | エクセル(エクセル:70KB) |
令和2年2月分 | PDF(PDF:285KB) | エクセル(エクセル:76KB) |
令和2年3月分 | PDF(PDF:299KB) | エクセル(エクセル:64KB) |
これまでの食品営業許可施設情報
これまでの市内食品営業許可施設の情報が閲覧・ダウンロードいただけます。
- 平成26年度食品営業許可施設情報
- 平成27年度食品営業許可施設情報
- 平成28年度食品営業許可施設情報
- 平成29年度食品営業許可施設情報