更新日:2023年4月12日
他(各種情報)
こちらのページでは、廃棄物処理法の法改正、各種通知、産業廃棄物処理業者名簿、多量排出事業者、及び行政処分情報に関する情報についてお知らせしています。
1.新着情報(法改正、環境省通知等)
新型コロナワクチン職域接種の申請受付開始について
環境省から自治体によるワクチン接種とは別に、各企業又は関係団体等が持たれている医療資源(場所、医療従事者等)により、自ら医師等を確保頂けることを前提とした職域接種(産業廃棄物処理業者及びその団体が対象)の申請受付が開始された旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
・事務連絡令和3年6月8日「新型コロナワクチン職域接種の申請受付開始について(依頼)」(PDF:148KB)
なお、環境省は職域接種の要望に関するアンケート調査も実施しており、職域接種を希望するためアンケートに回答する場合は、令和3年6月10日(木曜)正午までに環境省(hairi-sanpai@env.go.jp)あて直接電子メールでご提出いただくようお願いします。詳細については、次の添付ファイルをご参照ください。
・事務連絡令和3年6月3日「新型コロナワクチン職域接種の要望に関するアンケート調査について(依頼)」(PDF:207KB)
・新型コロナワクチン予防接種についての説明書(PDF:828KB)
・アンケート要領(PDF:667KB)
・アンケート回答様式(エクセル:18KB)
2.産業廃棄物処理業者名簿
那覇市の許可を有する産業廃棄物処理業者(収集運搬業者及び処分業者)名簿を掲載していますので、処理委託契約の際の処理業者の選定等にご活用ください。
業種 | 名簿 |
---|---|
収集運搬業 | 【那覇市】産業廃棄物収集運搬業者名簿(PDF:106KB) |
【那覇市】特別管理産業廃棄物収取運搬業者名簿(PDF:75KB) | |
処分業 | 【那覇市】産業廃棄物処分業者名簿(PDF:134KB) |
優良認定 | 【那覇市】優良認定産業廃棄物処分業者名簿(PDF:73KB) |
※那覇市の許可を有する特別管理産業廃棄物処分業者はありません。(令和4年9月1日現在)
※優良認定産業廃棄物処理業者とは、国が定めた「産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)」をクリアした産業廃棄物処理業者です。
3.産業廃棄物処理計画及び実施状況報告の公表
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、令和4年6月30日までに提出された令和3年度廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理含む)及び令和4年度廃棄物処理計画書(特別管理含む)を公表します。
令和5年3月31日現在
排出事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|
廃棄物処理計画実施状況報告書 | 廃棄物処理計画書 | 廃棄物処理計画実施状況報告書 | 廃棄物処理計画書 | |
西松建設株式会社 九州支店 | 〇(PDF:206KB) | 〇(PDF:205KB) | ||
大和ハウス工業株式会社 沖縄支店 | 〇(PDF:576KB) | 〇(PDF:183KB) | ||
大成ロテック株式会社 九州支店 | 〇(PDF:90KB) | |||
大成建設株式会社 九州支店 | 〇(PDF:503KB) | 〇(PDF:233KB) | ||
東亜建設工業株式会社 九州支店 | 〇(PDF:194KB) | |||
株式会社鏡原組 | 〇(PDF:180KB) | |||
株式会社郷建設 | 〇(PDF:89KB) | |||
琉球生コン株式会社 | 〇(PDF:89KB) | 〇(PDF:126KB) | ||
株式会社錢高組 九州支店 | 〇(PDF:250KB) | |||
株式会社山城生コンクリート工業 | 〇(PDF:97KB) | 〇(PDF:145KB) | ||
大東建設株式会社 沖縄支店 | 〇(PDF:874KB) | 〇(PDF:341KB) | ||
株式会社國場組 | 〇(PDF:696KB) | 〇(PDF:205KB) | ||
株式会社NIPPO 沖縄統括事務所 | 〇(PDF:89KB) | |||
株式会社太名嘉組 | 〇(PDF:590KB) | 〇(PDF:177KB) | ||
清水建設株式会社 九州支店沖縄営業所 | 〇(PDF:287KB) | |||
東亜道路工業株式会社 鹿児島営業所 | 〇(PDF:115KB) | 〇(PDF:152KB) | ||
株式会社安藤・間 九州支店 | 〇(PDF:276KB) | |||
沖縄県下水道事務所 | 〇(PDF:85KB) | 〇(PDF:163KB) | ||
(医)おもと会大浜第一病院 | 〇(PDF:311KB) | 〇(PDF:174KB) | ||
地方独立行政法人 那覇市立病院 | 〇(PDF:119KB) | 〇(PDF:424KB) | ||
沖縄赤十字病院 | 〇(PDF:292KB) | 〇(PDF:322KB) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、令和3年6月30日までに提出された令和2年度廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理含む)及び令和3年度廃棄物処理計画書(特別管理含む)を公表します。
令和4年3月31日現在
排出事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|
廃棄物処理計画実施状況報告書 | 廃棄物処理計画書 | 廃棄物処理計画実施状況報告書 | 廃棄物処理計画書 | |
株式会社寿開発 | 〇(PDF:335KB) | 〇(PDF:168KB) | ||
大和ハウス工業株式会社沖縄支店 | 〇(PDF:674KB) | 〇(PDF:459KB) | ||
株式会社山城生コンクリート工業 | 〇(PDF:160KB) | 〇(PDF:137KB) | ||
株式会社熊谷組 | 〇(PDF:243KB) | |||
大東建託株式会社 沖縄支店 | 〇(PDF:949KB) | 〇(PDF:359KB) | ||
大成建設株式会社 九州支店 | 〇(PDF:615KB) | 〇(PDF:317KB) | ||
沖縄県下水道事務所 | 〇(PDF:95KB) | 〇(PDF:185KB) | ||
大成ロテック株式会社 九州支店 | 〇(PDF:236KB) | 〇(PDF:188KB) | ||
株式会社鴻池組 九州支店 | 〇(PDF:360KB) | |||
戸田建設株式会社 九州支店 | 〇(PDF:302KB) | |||
西松建設株式会社 九州支店 | 〇(PDF:610KB) | |||
佐藤工業株式会社 九州支店 | 〇(PDF:91KB) | |||
琉球生コン株式会社 | 〇(PDF:90KB) | 〇(PDF:125KB) | ||
株式会社太名嘉組 | 〇(PDF:563KB) | 〇(PDF:176KB) | ||
株式会社郷建設 | 〇(PDF:516KB) | |||
株式会社安藤・間 九州支店 | 〇(PDF:347KB) | 〇(PDF:216KB) | ||
株式会社大林組 九州支店 | 〇(PDF:275KB) | |||
株式会社NIPPO沖縄統括事務所 | 〇(PDF:386KB) | 〇(PDF:379KB) | ||
五洋建設株式会社 九州支店 | 〇(PDF:339KB) | |||
街クリーン株式会社 | 〇(PDF:430KB) | 〇(PDF:279KB) | ||
街クリーン建設株式会社 | 〇(PDF:414KB) | 〇(PDF:233KB) | ||
株式会社國場組 | 〇(PDF:789KB) | 〇(PDF:193KB) | ||
(医)おもと会大浜第一病院 | 〇(PDF:350KB) | 〇(PDF:178KB) | ||
沖縄赤十字病院 | 〇(PDF:306KB) | 〇(PDF:330KB) | ||
地方独立行政法人那覇市立病院 | 〇(PDF:321KB) | 〇(PDF:421KB) | ||
沖縄協同病院 | 〇(PDF:91KB) | 〇(PDF:177KB) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、令和2年12月18日までに提出された令和元年度廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理含む)及び令和2年度廃棄物処理計画書(特別管理含む)を公表します。
令和2年12月18日現在
排出事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|
廃棄物処理計画実施状況報告書 | 廃棄物処理計画書 | 廃棄物処理計画実施状況報告書 | 廃棄物処理計画書 | |
大和ハウス工業株式会社 | 〇(PDF:754KB) | 〇(PDF:464KB) | ||
株式会社熊谷組 | 〇(PDF:247KB) | |||
東亜建設工業株式会社 | 〇(PDF:260KB) | |||
前田道路株式会社沖縄営業所 | 〇(PDF:1,374KB) | |||
沖縄協同病院 | 〇(PDF:355KB) | 〇(PDF:409KB) | ||
戸田建設株式会社 | 〇(PDF:105KB) | |||
パナソニックホームズ株式会社沖縄支社 | 〇(PDF:563KB) | |||
株式会社鏡原組 | 〇(PDF:332KB) | |||
沖縄県下水道事務所 | 〇(PDF:88KB) | 〇(PDF:151KB) | ||
大東建託株式会社 | 〇(PDF:558KB) | 〇(PDF:312KB) | ||
琉球生コン株式会社 | 〇(PDF:98KB) | 〇(PDF:137KB) | ||
地方独立行政法人那覇市立病院 | 〇(PDF:381KB) | 〇(PDF:435KB) | ||
株式会社安藤・間 沖縄支店 | 〇(PDF:863KB) | 〇(PDF:217KB) | ||
佐藤工業株式会社 | 〇(PDF:335KB) | 〇(PDF:182KB) | ||
(医)おもと会大浜第一病院 | 〇(PDF:95KB) | 〇(PDF:813KB) | ||
大成建設株式会社九州支店 | 〇(PDF:535KB) | 〇(PDF:231KB) | ||
株式会社國場組 | 〇(PDF:758KB) | 〇(PDF:198KB) | ||
有限会社松都建設 | 〇(PDF:377KB) | |||
沖縄赤十字病院 | 〇(PDF:320KB) | 〇(PDF:346KB) | ||
大成ロテック株式会社 | 〇(PDF:525KB) | 〇(PDF:148KB) | ||
街クリーン建設株式会社 | 〇(PDF:411KB) | 〇(PDF:230KB) | ||
西松建設株式会社九州支社 | 〇(PDF:336KB) | |||
五洋建設株式会社 | 〇(PDF:354KB) | 〇(PDF:436KB) | ||
株式会社伸和建設 | 〇(PDF:363KB) | |||
株式会社共洋土建 | 〇(PDF:295KB) | |||
株式会社鴻池組九州支店 | 〇(PDF:352KB) | |||
琉球建設産業株式会社 | 〇(PDF:385KB) | 〇(PDF:386KB) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、令和2年1月31日までに提出された廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理含む)及び令和元年度廃棄物処理計画書(特別管理含む)を公表します。
令和2年1月31日現在
廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、平成30年度に提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書を公表します。
※処理計画実施状況報告書は、平成30年度に提出した処理計画に対する報告書です。
廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、平成29年度に提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書を公表します。
排出事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|
処理計画書 | 処理計画実施 状況報告書 | 処理計画書 | 処理計画実施 状況報告書 | |
球陽生コンクリート株式会社 | 〇(PDF:2,708KB) | 〇(PDF:1,490KB) | ||
株式会社 山城生コンクリート工業 | 〇(PDF:2,453KB) | 〇(PDF:115KB) | ||
積水ハウス株式会社 | 〇(PDF:132KB) | |||
琉球生コン株式会社 | 〇(PDF:88KB) | 〇(PDF:180KB) | ||
大成ロテック株式会社 | 〇(PDF:1,222KB) | 〇(PDF:3,142KB) | ||
株式会社 松都建設 | 〇(PDF:1,129KB) | |||
沖縄県下水道管理事務所 | 〇(PDF:397KB) | 〇(PDF:196KB) | ||
株式会社 国場組 | 〇(PDF:3,863KB) | 〇(PDF:13,346KB) | ||
有限会社 丸内重機 | 〇(PDF:3,012KB) | 〇(PDF:259KB) | ||
街クリーン 株式会社 | 〇(PDF:294KB) | 〇(PDF:318KB) | ||
株式会社 淺沼組 | 〇(PDF:265KB) | |||
株式会社 真力 | 〇(PDF:278KB) | |||
株式会社 RPM | 〇(PDF:183KB) | |||
株式会社 京和土建 | 〇(PDF:3,622KB) | 〇(PDF:395KB) | ||
株式会社 太閤建設 | 〇(PDF:378KB) | |||
清水建設株式会社 | 〇(PDF:5,061KB) | |||
株式会社 沖縄環境サプライ | 〇(PDF:194KB) | 〇(PDF:227KB) | ||
西松建設株式会社 | 〇(PDF:449KB) | |||
株式会社 伸和建設 | 〇(PDF:340KB) | |||
株式会社 大城組 | 〇(PDF:324KB) | |||
株式会社 玉新建設 | 〇(PDF:462KB) | |||
株式会社 大成建設九州支店 | 〇(PDF:804KB) | |||
株式会社 戸田建設九州支店 | 〇(PDF:245KB) | |||
大東建託株式会社 沖縄支店 | 〇(PDF:654KB) | |||
大日本土木株式会社 西日本支社 | 〇(PDF:189KB) | |||
沖縄赤十字病院 | 〇(PDF:189KB) | 〇(PDF:220KB) | ||
沖縄協同病院 | 〇(PDF:473KB) | 〇(PDF:271KB) | ||
那覇市立病院 | 〇(PDF:202KB) | 〇(PDF:180KB) | ||
大浜第一病院 | 〇(PDF:168KB) | 〇(PDF:232KB) | ||
※処理計画実施状況報告書は、平成29年度に提出した処理計画に対する報告書です。
4.行政処分情報
現在行政処分情報はありません。