更新日:2020年12月28日
他(各種情報)
こちらのページでは、廃棄物処理法の法改正、各種通知、産業廃棄物処理業者名簿、多量排出事業者、及び行政処分情報に関する情報についてお知らせしています。
1.新着情報(法改正、環境省通知等)
2.産業廃棄物処理業者名簿
那覇市の許可を有する産業廃棄物処理業者(収集運搬業者及び処分業者)名簿を掲載していますので、処理委託契約の際の処理業者の選定等にご活用ください。
業種 | 名簿 |
---|---|
収集運搬業 | 【那覇市】産業廃棄物収集運搬業者名簿(PDF:79KB) |
【那覇市】特別管理産業廃棄物収取運搬業者名簿(PDF:45KB) | |
処分業 | 【那覇市】産業廃棄物処分業者名簿(PDF:83KB) |
※那覇市の許可を有する特別管理産業廃棄物処分業者はありません。(令和2年2月20日現在)
※那覇市が認定した優良認定産業廃棄物処理業者はありません。(令和2年2月20日現在)
優良認定産業廃棄物処理業者とは、国が定めた「産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)」をクリアした産業廃棄物処理業者です。
3.産業廃棄物処理計画及び実施状況報告の公表
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、令和2年12月18日までに提出された令和元年度廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理含む)及び令和2年度廃棄物処理計画書(特別管理含む)を公表します。
令和2年12月18日現在
排出事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|
廃棄物処理計画実施状況報告書 | 廃棄物処理計画書 | 廃棄物処理計画実施状況報告書 | 廃棄物処理計画書 | |
大和ハウス工業株式会社 | 〇(PDF:754KB) | 〇(PDF:464KB) | ||
株式会社熊谷組 | 〇(PDF:247KB) | |||
東亜建設工業株式会社 | 〇(PDF:260KB) | |||
前田道路株式会社沖縄営業所 | 〇(PDF:1,374KB) | |||
沖縄協同病院 | 〇(PDF:355KB) | 〇(PDF:409KB) | ||
戸田建設株式会社 | 〇(PDF:105KB) | |||
パナソニックホームズ株式会社沖縄支社 | 〇(PDF:563KB) | |||
株式会社鏡原組 | 〇(PDF:332KB) | |||
沖縄県下水道事務所 | 〇(PDF:88KB) | 〇(PDF:151KB) | ||
大東建託株式会社 | 〇(PDF:558KB) | 〇(PDF:312KB) | ||
琉球生コン株式会社 | 〇(PDF:98KB) | 〇(PDF:137KB) | ||
地方独立行政法人那覇市立病院 | 〇(PDF:381KB) | 〇(PDF:435KB) | ||
株式会社安藤・間 沖縄支店 | 〇(PDF:863KB) | 〇(PDF:217KB) | ||
佐藤工業株式会社 | 〇(PDF:335KB) | 〇(PDF:182KB) | ||
(医)おもと会大浜第一病院 | 〇(PDF:95KB) | 〇(PDF:813KB) | ||
大成建設株式会社九州支店 | 〇(PDF:535KB) | 〇(PDF:231KB) | ||
株式会社國場組 | 〇(PDF:758KB) | 〇(PDF:198KB) | ||
有限会社松都建設 | 〇(PDF:377KB) | |||
沖縄赤十字病院 | 〇(PDF:320KB) | 〇(PDF:346KB) | ||
大成ロテック株式会社 | 〇(PDF:525KB) | 〇(PDF:148KB) | ||
街クリーン建設株式会社 | 〇(PDF:411KB) | 〇(PDF:230KB) | ||
西松建設株式会社九州支社 | 〇(PDF:336KB) | |||
五洋建設株式会社 | 〇(PDF:354KB) | 〇(PDF:436KB) | ||
株式会社伸和建設 | 〇(PDF:363KB) | |||
株式会社共洋土建 | 〇(PDF:295KB) | |||
株式会社鴻池組九州支店 | 〇(PDF:352KB) | |||
琉球建設産業株式会社 | 〇(PDF:385KB) | 〇(PDF:386KB) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、令和2年1月31日までに提出された廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理含む)及び令和元年度廃棄物処理計画書(特別管理含む)を公表します。
令和2年1月31日現在
廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、平成30年度に提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書を公表します。
※処理計画実施状況報告書は、平成30年度に提出した処理計画に対する報告書です。
廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、平成29年度に提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書を公表します。
排出事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|
処理計画書 | 処理計画実施 状況報告書 | 処理計画書 | 処理計画実施 状況報告書 | |
球陽生コンクリート株式会社 | 〇(PDF:2,708KB) | 〇(PDF:1,490KB) | ||
株式会社 山城生コンクリート工業 | 〇(PDF:2,453KB) | 〇(PDF:115KB) | ||
積水ハウス株式会社 | 〇(PDF:132KB) | |||
琉球生コン株式会社 | 〇(PDF:88KB) | 〇(PDF:180KB) | ||
大成ロテック株式会社 | 〇(PDF:1,222KB) | 〇(PDF:3,142KB) | ||
株式会社 松都建設 | 〇(PDF:1,129KB) | |||
沖縄県下水道管理事務所 | 〇(PDF:397KB) | 〇(PDF:196KB) | ||
株式会社 国場組 | 〇(PDF:3,863KB) | 〇(PDF:13,346KB) | ||
有限会社 丸内重機 | 〇(PDF:3,012KB) | 〇(PDF:259KB) | ||
街クリーン 株式会社 | 〇(PDF:294KB) | 〇(PDF:318KB) | ||
株式会社 淺沼組 | 〇(PDF:265KB) | |||
株式会社 真力 | 〇(PDF:278KB) | |||
株式会社 RPM | 〇(PDF:183KB) | |||
株式会社 京和土建 | 〇(PDF:3,622KB) | 〇(PDF:395KB) | ||
株式会社 太閤建設 | 〇(PDF:378KB) | |||
清水建設株式会社 | 〇(PDF:5,061KB) | |||
株式会社 沖縄環境サプライ | 〇(PDF:194KB) | 〇(PDF:227KB) | ||
西松建設株式会社 | 〇(PDF:449KB) | |||
株式会社 伸和建設 | 〇(PDF:340KB) | |||
株式会社 大城組 | 〇(PDF:324KB) | |||
株式会社 玉新建設 | 〇(PDF:462KB) | |||
株式会社 大成建設九州支店 | 〇(PDF:804KB) | |||
株式会社 戸田建設九州支店 | 〇(PDF:245KB) | |||
大東建託株式会社 沖縄支店 | 〇(PDF:654KB) | |||
大日本土木株式会社 西日本支社 | 〇(PDF:189KB) | |||
沖縄赤十字病院 | 〇(PDF:189KB) | 〇(PDF:220KB) | ||
沖縄協同病院 | 〇(PDF:473KB) | 〇(PDF:271KB) | ||
那覇市立病院 | 〇(PDF:202KB) | 〇(PDF:180KB) | ||
大浜第一病院 | 〇(PDF:168KB) | 〇(PDF:232KB) | ||
※処理計画実施状況報告書は、平成29年度に提出した処理計画に対する報告書です。
廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、平成28年度に提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書を公表します。
排出事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|
処理計画書 | 処理計画実施 状況報告書 | 処理計画書 | 処理計画実施 状況報告書 | |
株式会社 共洋土建 | 〇(PDF:1,065KB) | |||
球陽生コンクリート株式会社 | 〇(PDF:2,732KB) | 〇(PDF:1,771KB) | ||
株式会社 山城生コンクリート工業 | 〇(PDF:3,179KB) | 〇(PDF:1,737KB) | ||
積水ハウス株式会社 | 〇(PDF:4,089KB) | 〇(PDF:9,173KB) | ||
琉球生コン株式会社 | 〇(PDF:2,797KB) | 〇(PDF:938KB) | ||
大成ロテック株式会社 | 〇(PDF:1,190KB) | 〇(PDF:3,878KB) | ||
光南建設株式会社 | 〇(PDF:2,706KB) | |||
有限会社 松都建設 | 〇(PDF:1,717KB) | |||
株式会社 竹中工務店 | 〇(PDF:7,356KB) | |||
沖縄県下水道管理事務所 | 〇(PDF:3,412KB) | 〇(PDF:1,692KB) | ||
株式会社 国場組 | 〇(PDF:3,561KB) | 〇(PDF:13,045KB) | ||
有限会社 丸内重機 | 〇(PDF:2,526KB) | 〇(PDF:1,457KB) | ||
街クリーン 株式会社 | 〇(PDF:4,550KB) | 〇(PDF:7,014KB) | ||
株式会社 淺沼組 | 〇(PDF:4,544KB) | |||
株式会社 真力 | 〇(PDF:2,773KB) | |||
株式会社 RPM | 〇(PDF:2,810KB) | |||
有限会社 池原産業 | 〇(PDF:2,861KB) | |||
株式会社 京和土建 | 〇(PDF:3,211KB) | |||
株式会社 太閤建設 | 〇(PDF:3,041KB) | |||
清水建設株式会社 | 〇(PDF:4,795KB) | |||
株式会社 沖縄環境サプライ | 〇(PDF:3,315KB) | |||
西松建設株 | 〇(PDF:4,727KB) | |||
株式会社 伸和建設 | 〇(PDF:2,808KB) | 〇(PDF:2,202KB) | ||
沖縄赤十字病院 | 〇(PDF:2,915KB) | 〇(PDF:1,646KB) | ||
沖縄協同病院 | 〇(PDF:3,332KB) | 〇(PDF:1,622KB) | ||
那覇市立病院 | 〇(PDF:3,333KB) | 〇(PDF:1,122KB) | ||
大浜第一病院 | 〇(PDF:3,151KB) | 〇(PDF:1,684KB) | ||
※処理計画実施状況報告書は、平成27年度に提出した処理計画に対する報告書です。
廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、平成27年度に提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書を公表します。
排出事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|
処理計画書 | 処理計画実施 状況報告書 | 処理計画書 | 処理計画実施 状況報告書 | |
株式会社共洋土建 | ○(PDF:2,678KB) | ○(PDF:1,543KB) | ||
球陽生コンクリート株式会社 | ○(PDF:2,831KB) | ○(PDF:1,804KB) | ||
沖縄赤十字病院 | ○(PDF:2,874KB) | ○(PDF:1,659KB) | ||
株式会社山城生コンクリート工業 | ○(PDF:2,435KB) | ○(PDF:2,553KB) | ||
大東建託株式会社 | ○(PDF:18,148KB) | |||
積水ハウス株式会社 | ○(PDF:3,909KB) | |||
パナホーム株式会社 | ○(PDF:6,574KB) | |||
有限会社 真成建設 | ○(PDF:1,706KB) | |||
琉球生コン株式会社 | ○(PDF:2,811KB) | ○(PDF:1,035KB) | ||
株式会社 川平建設 | ○(PDF:1,102KB) | |||
株式会社 野村建設 | ○(PDF:1,705KB) | |||
大成ロテック株式会社 | ○(PDF:2,669KB) | ○(PDF:2,560KB) | ||
光南建設株式会社 | ○(PDF:2,734KB) | ○(PDF:6,086KB) | ||
沖縄協同病院 | ○(PDF:3,347KB) | ○(PDF:1,662KB) | ||
共立建設株式会社 | ○(PDF:1,756KB) | |||
株式会社 大城組 | ○(PDF:6,734KB) | |||
有限会社 松都建設 | ○(PDF:2,820KB) | |||
大林道路株式会社 | ○(PDF:1,638KB) | |||
有限会社 南風原工務店 | ○(PDF:1,914KB) | |||
株式会社竹中工務店 | ○(PDF:4,070KB) | |||
沖縄県下水道管理事務所 | ○(PDF:1,836KB) | ○(PDF:1,775KB) | ||
那覇市立病院 | ○(PDF:3,293KB) | ○(PDF:1,745KB) | ||
株式会社国場組 | ○(PDF:490KB) | ○(PDF:1,002KB) | ||
有限会社丸内重機 | ○(PDF:3,038KB) | |||
医療法人おもと会大浜第一病院 | ○(PDF:3,078KB) | |||
街クリーン | ○(PDF:796KB) | |||
株式会社 伸和建設 | ○(PDF:1,594KB) |
※処理計画実施状況報告書は、平成26年度に提出した処理計画に対する報告書です。
廃棄物処理法第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、平成26年度に提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書を公表します。
排出事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|
処理計画書 | 処理計画実施 状況報告書 | 処理計画書 | 処理計画実施 状況報告書 | |
有限会社 真成建設 | 〇(PDF:3,353KB) | |||
光南建設株式会社 | 〇(PDF:3,410KB) | |||
有限会社 南風原工務店 | 〇(PDF:3,434KB) | |||
株式会社 山城生コンクリート工業 | 〇(PDF:3,102KB) | 〇(PDF:1,806KB) | ||
大東建託株式会社 | 〇(PDF:7,279KB) | 〇(PDF:10,298KB) | ||
株式会社 川平建設 | 〇(PDF:3,660KB) | |||
球陽生コンクリート株式会社 | 〇(PDF:2,837KB) | |||
大和ハウス工業株式会社 | 〇(PDF:8,950KB) | |||
共立建設株式会社 | 〇(PDF:2,741KB) | |||
株式会社 野村建設 | 〇(PDF:3,542KB) | |||
沖縄赤十字病院 | 〇(PDF:3,015KB) | 〇(PDF:1,739KB) | ||
琉球生コン株式会社 | 〇(PDF:2,440KB) | 〇(PDF:1,026KB) | ||
沖縄県下水道管理事務所 | 〇(PDF:3,628KB) | 〇(PDF:1,837KB) | ||
パナホーム株式会社 | 〇(PDF:4,714KB) | |||
株式会社大城組 | 〇(PDF:4,198KB) | |||
鹿島建設株式会社 | 〇(PDF:4,114KB) | |||
株式会社共洋土建 | 〇(PDF:3,164KB) | |||
清水建設株式会社 | 〇(PDF:7,488KB) | |||
独立行政法人那覇市立病院 | 〇(PDF:3,388KB) | 〇(PDF:1,787KB) | ||
大成ロテック株式会社 | 〇(PDF:295KB) | 〇(PDF:237KB) | ||
株式会社 沖縄環境サプライ | 〇(PDF:3,304KB) | |||
沖縄協同病院 | 〇(PDF:1,632KB) | |||
有限会社 与那嶺商会 | 〇(PDF:3,196KB) | |||
※処理計画実施状況報告書は、平成25年度に提出した処理計画に対する報告書です。
4.行政処分情報
現在行政処分情報はありません。