更新日:2019年3月18日
天久学校給食センター
天久学校給食センターの概要について
天久学校給食センター
所在地:那覇市天久1-4-1
電話:098-917-3464
FAX:098-867-9012
天久学校給食センターは、所長1人(全センター所長)、副所長1人(小禄センター、鏡原センター、高良センターを兼務)、 事務1人(鏡原センターと兼務)、栄養士2人、調理員12人(委託)、運転手2人(委託)の計18人で以下の2校に給食を配食しています。
予定献立表
月別 | |||
---|---|---|---|
4月(PDF:1,873KB) | 5月(PDF:1,616KB) | 6月(PDF:1,000KB) | 7・8月(PDF:1,371KB) |
9月(PDF:1,286KB) | 10月(PDF:2,188KB) | 11月(PDF:1,429KB) | 12月(PDF:1,202KB) |
1月 | 2月 | 3月 |
(※資料はPDFデータで提供しています)
アレルギー対応献立表
月別 | |||
---|---|---|---|
4月(PDF:404KB) | 5月(PDF:474KB) | 6月(PDF:298KB) | 7・8月(PDF:384KB) |
9月(PDF:319KB) | 10月(PDF:408KB) | 11月(PDF:308KB) | 12月(PDF:374KB) |
1月 | 2月 | 3月 |
(※資料はPDFデータで提供しています)
食育だより
月別 | |||
---|---|---|---|
4月(PDF:556KB) | 5月(PDF:613KB) | 6月(PDF:977KB) | 7月(PDF:681KB) |
9月(PDF:1,053KB) | 10月(PDF:715KB) | 11月(PDF:533KB) | 12月(PDF:553KB) |
1月 | 2月 | 3月 |
(※資料はPDFデータで提供しています)
産地公表
月別 | |||
---|---|---|---|
4月(PDF:212KB) | 5月(PDF:212KB) | 6月(PDF:213KB) | 7・8月(PDF:212KB) |
9月(PDF:214KB) | 10月(PDF:214KB) | 11月(PDF:213KB) | 12月(PDF:213KB) |
1月 | 2月 | 3月 |
(※資料はPDFデータで提供しています)
お知らせ
現在お知らせはありません。
天久学校給食センター給食実施校及び食数
平成30年5月1日現在
給食実施校 | 天久小 | 安岡中 | センター職員 | 合計 |
---|---|---|---|---|
食数 | 874 | 795 | 15 | 1,684 |
トップぺージに戻る