更新日:2019年3月18日
仮使用・許可・認定手数料
市では各手数料は銀行振り込みになります。ご注意ください。受付時に交付される納付書により市中銀行等で納付してください。
手数料一覧
仮使用認定申請に関する審査手数料
| 手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料 |
|---|---|---|
| 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(それぞれ法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定手数料 | 120,000円 |
(2)道路の位置の指定申請に関する審査手数料
| 手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料 |
|---|---|---|
| 建築基準法第42条1項第5号の規定に基づく道路の位置に関する指定又は変更の申請をしようとする者 | 道路の位置の指定を受ける申請手数料 | 50,000円 |
(3)許可申請に関する手数料
| 手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定の基づく建築の認定を申請しようとする者 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 |
| 2 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定の基づく建築の許可を申請しようとする者 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000円 |
| 3 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可を申請しようとする者 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000円 |
| 4 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定を申請しようとする者 | 道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 |
| 5 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可を申請しようとする者 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
| 6 | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請をしようとする者 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000円 |
| 7 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可申請をしようとする者。 | 用途地域における建築許可申請手数料 | 180,000円 |
| 8 | 法第48条第16項第1号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等の許可の申請をしようとする者 | 用途地域における建築許可申請手数料(法第48条第16項第1号) | 100,000円 |
| 9 | 法第48条第16項第2号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等の許可の申請をしようとする者 | 用途地域における建築許可申請手数料(法第48条第16項第2号) | 140,000円 |
| 10 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置を許可の申請をしようとする者 | 特殊建築物等敷地の許可申請手数料 | 160,000円 |
| 11 | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可を申請しようとする者 | 建築物の延べ面積の特例許可申請 | 160,000円 |
| 12 | 建築基準法第53条第4項の規定に基づく壁面線の指定又は壁面の位置の制限がある場合の建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請をしようとする者 | 建築物の建築面積の特例許可申請 | 33,000円 |
| 13 | 建築基準法第53条第5項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請をしようとする者 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 |
| 14 | 建築基準法第55条2項各号の規定に基づく建築物の高さの特例の認定の申請をしようとする者 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 27,000円 |
| 15 | 建築基準法第55条第3項各号の規定に基づく高さの許可を申請しようとする者 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
| 16 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請をしようとする者 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 17 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外にかかる認定申請手数料 | 27,000円 |
| 18 | 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請をしようとする者 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 19 | 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請をしようとする者 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
| 20 | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請をしようとする者 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 21 | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者 | 再開発等促進区等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 22 | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請をしようとする者 | 再開発等促進区等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
| 23 | 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者 | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 24 | 法第68条の5の2の規定に基づく防災街区整備地区計画の区域における建築物の容積率に関する特例の認定の申請をしようとする者 | 防災街区整備地区計画の区域内における建築物の容積率の特例の認定手数料 | 27,000円 |
| 25 | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請をしようとする者 | 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 160,000円 |
| 26 | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者 | 地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例または建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 27 | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請をしようとする者 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率に関する特例の認定申請手数料 | 27,000円 |
| 28 | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可を申請しようとする者 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 160,000円 |
| 29 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可を申請しようとする者 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 120,000円 |
| 30 | 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請をしようとする者 | 仮設興行場等建築許可手数料 | 160,000円 |
| 31 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請をしようとする者 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| 32 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請をしようとする者 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| 33 | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請をしようとする者 | 広い空地を有する総合的設計による建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 | 建築物の数が2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| 34 | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可申請をしようとする者 | 広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例 許可申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| 35 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定の申請をしようとする者 | 同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築物( 同一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| 36 | 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の特例の許可の申請をしようとする者 | 同一敷地内認定建築物以外の建築物の 各部分高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 | 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| 37 | 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく同一敷地内許可建築物以外の建築物の許可の申請をしようとする者 | 同一敷地内許可建築物以外の建築物の許可申請手数料 | 建築物(同一敷地内 許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| 38 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定又は許可の取消しの申請をしようとする者 | 複数建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,400円に現存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| 39 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
| 40 | 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定又は同条第3項の規定に基づく全体計画の変更認定の申請をしようとする者 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事行う場合の当該2以上の工事の全体計画又は当該認定を受けた全体計画の変更の認定申請手数料 | 27,000円 |
| 41 | 法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画の認定又は同条第2項の規定により準用する法第86条の8第3項の規定に基づく当該認定を受けた全体計画の変更の認定の申請をしようとする者 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事行う場合の当該2以上の工事の全体計画又は当該認定を受けた全体計画の変更の認定申請手数料 | 27,000円 |
| 42 | 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可の申請をしようとする者 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可申請手数料 | 120,000円 |
| 43 | 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可の申請をしようとする者 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料 | 160,000円 |


