更新日:2025年3月11日
確認審査・完了検査手数料(~令和7年3月31日)
各手数料の納付は銀行振り込みになります。受付時に交付される納付書により市中銀行等で納付してください。(平成19年3月30日 条例第4号)
1.確認申請手数料
建築物【床面積の合計】 | 事由 | 手数料 |
---|---|---|
30平方メートル以内 | 1件に付き 7,000円 | |
30平方メートル超え100平方メートル以内 | 1件に付き 13,000円 | |
100平方メートル超え200平方メートル以内 | 1件に付き 20,000円 | |
200平方メートル超え500平方メートル以内 | 1件に付き 28,000円 | |
500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 1件に付き 48,000円 | |
1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 1件に付き 71,000円 | |
2,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 1件に付き 207,000円 | |
10,000平方メートル超え50,000平方メートル以内 | 1件に付き 311,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件に付き 531,000円 | |
建築設備 | 設置する場合 | 1件に付き 11,000円(小荷物専用 6,000円) |
確認を受けた計画の変更をして設置する場合 | 1件に付き 7,000円(小荷物専用 4,000円) | |
工作物 | 築造する場合 | 1件に付き 11,000円 |
確認を受けた計画の変更をして築造する場合 | 1件に付き 6,000円 |
※1.建築物を建築する場合(次号に揚げる場合及び移転をする場合を除く)当該建築に係る部分の床面積
※2.確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
※3.建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合(次号に揚げる場合を除く)当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
※4.確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替えをし、又は用途を変更する場合、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2.完了検査(特定工程)の手数料
建築物【床面積の合計】 | 事由 | 手数料 | 手数料 |
---|---|---|---|
中間検査に係らないもの | 中間検査に係るもの | ||
30平方メートル以内 | 1件に付き 14,000円 | 1件に付き 13,000円 | |
30平方メートル超え100平方メートル以内 | 1件に付き 17,000円 | 1件に付き 16,000円 | |
100平方メートル超え200平方メートル以内 | 1件に付き 23,000円 | 1件に付き 22,000円 | |
200平方メートル超え500平方メートル以内 | 1件に付き 32,000円 | 1件に付き 30,000円 | |
500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 1件に付き 53,000円 | 1件に付き 52,000円 | |
1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 1件に付き 74,000円 | 1件に付き 69,000円 | |
2,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 1件に付き 178,000円 | 1件に付き 161,000円 | |
10,000平方メートル超え50,000平方メートル以内 | 1件に付き 260,000円 | 1件に付き 252,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件に付き 455,000円 | 1件に付き 445,000円 | |
建築設備 | 設置した場合 | 1件に付き 16,000円 | 1件に付き 14,000円 |
小荷物用専用昇降機 | 設置した場合 | 1件に付き 10,000円 | 1件に付き 10,000円 |
工作物 | 築造した場合 | 1件に付き 12,000円 |
※1.特定工程とは、法第7条の3条1項(中間検査)の特定工程をいう。
※2.建築物における床面積は、次の各号に揚げる場合の区分に応じ、当該番号に定めるものをいう。
(1)建築物を建築した場合(移転した場合を除く)、当該建築に係る部分の床面積
(2)建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは模様替えをした場合、当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1
3.中間検査の手数料
建築物【床面積の合計】 | 事由 | 手数料 |
---|---|---|
30平方メートル以内 | 1件に付き 13,000円 | |
30平方メートル超え100平方メートル以内 | 1件に付き 16,000円 | |
100平方メートル超え200平方メートル以内 | 1件に付き 22,000円 | |
200平方メートル超え500平方メートル以内 | 1件に付き 28,000円 | |
500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 1件に付き 49,000円 | |
1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 1件に付き 66,000円 | |
2,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 1件に付き 147,000円 | |
10,000平方メートル超え50,000平方メートル以内 | 1件に付き 222,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件に付き 407,000円 | |
建築設備 | 設置した場合 | 1件に付き 16,000円 |
小荷物専用昇降機 | 設置した場合 | 1件に付き 12,000円 |
工作物 | 築造した場合 | 1件に付き 13,000円 |
※1.建築物における床面積は、中間検査を行う部分のものをいう。
確認審査・完了検査手数料(令和7年4月1日~)
「建築基準法」の一部改正および「脱低炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、建築確認等事務手数料を改正します。詳しくは以下をご確認ください。
1.「建築基準法」の改正に伴い、構造関係規定の審査対象となる建築物の規模等が見直しとなることなどから、
関連する事務手数料を見直しました。
建築確認手数料表
完了検査・中間検査手数料表
省エネ審査・検査手数料表