更新日:2025年4月1日
確認審査・完了検査手数料(令和7年4月1日~)
各手数料の納付は銀行振り込みになります。受付時に交付される納付書により市中銀行等で納付してください。(平成19年3月30日 条例第4号)
1.確認申請手数料
建築物【床面積の合計】 | 事由 | 手数料 |
---|---|---|
30平方メートル以内 | 1件に付き 10,000円 | |
30平方メートル超え100平方メートル以内 | 1件に付き 19,000円 | |
100平方メートル超え200平方メートル以内 | 1件に付き 30,000円 | |
200平方メートル超え500平方メートル以内 | 1件に付き 37,000円 | |
500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 1件に付き 67,000円 | |
1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 1件に付き 97,000円 | |
2,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 1件に付き 281,000円 | |
10,000平方メートル超え50,000平方メートル以内 | 1件に付き 419,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件に付き 717,000円 | |
建築設備 | 設置する場合 | 1件に付き 15,000円(小荷物専用 8,000円) |
確認を受けた計画の変更をして設置する場合 | 1件に付き 9,000円(小荷物専用 5,000円) | |
工作物 | 築造する場合 | 1件に付き 15,000円 |
確認を受けた計画の変更をして築造する場合 | 1件に付き 8,000円 |
※1.建築物を建築する場合(次号に揚げる場合及び移転をする場合を除く)当該建築に係る部分の床面積
※2.確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
※3.建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合(次号に揚げる場合を除く)当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
※4.確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは模様替えをし、又は用途を変更する場合、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2.完了検査(特定工程)の手数料
建築物【床面積の合計】 | 事由 | 手数料 | 手数料 |
---|---|---|---|
特定工程に係らないもの | 特定工程に係るもの | ||
30平方メートル以内 | 1件に付き 21,000円 | 1件に付き 19,000円 | |
30平方メートル超え100平方メートル以内 | 1件に付き 25,000円 | 1件に付き 23,000円 | |
100平方メートル超え200平方メートル以内 | 1件に付き 33,000円 | 1件に付き 32,000円 | |
200平方メートル超え500平方メートル以内 | 1件に付き 41,000円 | 1件に付き 38,000円 | |
500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 1件に付き 68,000円 | 1件に付き 66,000円 | |
1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 1件に付き 95,000円 | 1件に付き 88,000円 | |
2,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 1件に付き 229,000円 | 1件に付き 207,000円 | |
10,000平方メートル超え50,000平方メートル以内 | 1件に付き 355,000円 | 1件に付き 327,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件に付き 624,000円 | 1件に付き 575,000円 | |
建築設備 | 設置した場合 | 1件に付き 21,000円 | 1件に付き 18,000円 |
小荷物用専用昇降機 | 設置した場合 | 1件に付き 13,000円 | 1件に付き 13,000円 |
工作物 | 築造した場合 | 1件に付き 15,000円 |
※1.特定工程とは、法第7条の3条1項(中間検査)の特定工程をいう。
※2.建築物における床面積は、次の各号に揚げる場合の区分に応じ、当該番号に定めるものをいう。
(1)建築物を建築した場合(移転した場合を除く)、当該建築に係る部分の床面積
(2)建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは模様替えをした場合、当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1
3.中間検査の手数料
建築物【床面積の合計】 | 事由 | 手数料 |
---|---|---|
30平方メートル以内 | 1件に付き 19,000円 | |
30平方メートル超え100平方メートル以内 | 1件に付き 23,000円 | |
100平方メートル超え200平方メートル以内 | 1件に付き 32,000円 | |
200平方メートル超え500平方メートル以内 | 1件に付き 36,000円 | |
500平方メートル超え1,000平方メートル以内 | 1件に付き 63,000円 | |
1,000平方メートル超え2,000平方メートル以内 | 1件に付き 84,000円 | |
2,000平方メートル超え10,000平方メートル以内 | 1件に付き 188,000円 | |
10,000平方メートル超え50,000平方メートル以内 | 1件に付き 293,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件に付き 524,000円 | |
建築設備 | 設置した場合 | 1件に付き 20,000円 |
小荷物専用昇降機 | 設置した場合 | 1件に付き 15,000円 |
工作物 | 築造した場合 | 1件に付き 16,000円 |
※1.建築物における床面積は、中間検査を行う部分のものをいう。
4.省エネ基準への適合審査(仕様規定の確認)にかかる手数料
区分 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|---|
住宅部分 | 200平方メートル以内のもの | 1件につき 9,000円 |
200平方メートルを超えるもの | 1件につき 1万円 | |
住宅部分 (1戸建ての住宅に係るものを除く。) | 300平方メートル以内のもの | 1件につき 1万7,000円 |
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 2万6,000円 | |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき 4万2,000円 | |
5,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 5万4,000円 |
5.省エネ基準への適合検査にかかる手数料
床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|
300平方メートル以内のもの | 1件につき 5,000円 |
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 6,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき 8,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき 1万1,000円 |
5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1件につき 1万3,000円 |
1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの | 1件につき 1万5,000円 |
2万5,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 1万5,000円 |