更新日:2025年5月20日
整備中の公園(令和7年度)
16箇所(うち2公園は再編整備計画中)の整備を進めています。
公園・緑地名 | 種別 | 場所 | 都市計画 決定区域 (ha) | 事業認可 区域 (ha) | 事業進捗率 (%) | 事業認可 期間※1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久場川公園 | 近隣 公園 | 那覇市首里久場川町2丁目、 首里石嶺町2丁目地内 | 3.0 | 3.0 | 34 | 平成18年7月11日 ~令和10年3月31日 |
2 | 城岳公園 | 近隣 公園 | 那覇市楚辺1丁目地内 | 1.6 | 1.6 | 85 | 昭和56年4月27日 ~令和12年3月31日 |
3 | 緑ヶ丘公園 | 地区 公園 | 那覇市牧志1丁目地内 | 3.6 | 3.6 | 94 | 昭和47年9月20日 ~令和9年3月31日 |
4 | 虎瀬公園 (虎頭公園) | 近隣 公園 | 那覇市首里赤平町2丁目、 首里久場川町1丁目地内 | 2.7 | 2.7 | 84 | 平成19年6月15日 ~令和9年3月31日 |
5 | 希望ヶ丘公園 | 近隣 公園 | 那覇市牧志3丁目地内 | 1.08 | 1.08 | 85 | 平成4年10月2日 ~令和8年3月31日 |
6 | 森口公園 | 近隣 公園 | 那覇市字小禄森口原地内 | 3.69 | 3.69 | 57 | 平成2年6月15日 ~令和9年3月31日 |
7 | 天久緑地 | 都市 緑地 | 那覇市字天久、字上之屋地内 | 7.9 | 7.6 | 23 | 平成4年10月2日 ~令和10年3月31日 |
8 | 那覇ふ頭前緑地 | 都市 緑地 | 那覇市西1丁目地内 | 0.22 | 0.22 | 96 | 平成22年7月30日 ~令和8年3月31日 |
9 | 安里緑地 | 都市 緑地 | 那覇市おもろまち1丁目、 安里3丁目地内 | 0.98 | 0.27 | 77 | 平成24年4月24日 ~令和11年3月31日 |
10 | 羽佐間公園 (はちまんむい公園) | 街区 公園 | 那覇市安里3丁目地内 | 0.54 | 0.54 | 97 | 平成19年6月15日 ~令和11年3月31日 |
11 | 牧志南公園 | 街区 公園 | 那覇市松尾2丁目地内 | 0.37 | 0.37 | 41 | 平成21年6月9日 ~令和8年3月31日 |
12 | 十貫瀬公園 | 街区 公園 | 那覇市牧志1丁目地内 | 0.28 | 0.28 | 12 | 平成26年4月22日 ~令和12年3月31日 |
13 | 末吉公園 | 総合 公園 | 那覇市首里末吉町1丁目、 首里儀保町4丁目地内 | 18.76 | 18.76 | 94 | 昭和47年9月20日 ~令和9年3月31日 |
14 | 識名公園 | 総合 公園 | 那覇市字識名、字真地地内 | 15.6 | 15.6 | 83 | 昭和58年8月8日 ~令和11年3月31日 |
15 | 与儀公園 | 近隣 公園 | 那覇市寄宮1丁目地内 | 2.7 | 再編整備計画中 | ||
16 | 漫湖公園 | 総合 公園 | 那覇市古波蔵3丁目、4丁目、 鏡原町地内 | 43.94 | 再編整備計画中 |
※1.事業認可期間は延長する場合がございます。