更新日:2024年7月19日
訪問型サービス・通所型サービス
令和6年介護報酬改定(令和6年度6月版)
※今回のサービスコードや介護報酬の改定に関して、よくお寄せいただく質問について、FAQとして こちらのページ に掲載しています。
令和6年介護報酬改定に係り、サービスコード及びサービスコード表を掲載いたします。
種類 | ダウンロード |
---|---|
【訪問型サービス(独自)/A2】サービスコード表 | |
【訪問型サービス(独自・定率)/A3】サービスコード表 | |
【通所型サービス(独自)/A6】サービスコード表 | |
【通所型サービス(独自・定率)/A7】サービスコード表 | |
令和6年介護報酬改定サービスコードマスタデータ | サービスコード1(更新分のみ版)(CSV:93KB) |
※サービスコードデータのインターフェイスについては、以下の資料をご確認ください。
サービスコードデータインターフェイス(厚生労働省資料抜粋)(PDF:15KB)
※令和6年介護報酬改定に係る那覇市介護予防・日常生活支援総合事業の改正事項等については、以下をご確認ください。
令和6年介護報酬改定(令和6年度4月版)
令和6年介護報酬改定に係り、サービスコード及びサービスコード表を掲載いたします。
種類 | ダウンロード |
---|---|
【訪問型サービス(独自)/A2】サービスコード表 | 訪問型サービス(独自)サービスコード表(PDF:38KB) |
【訪問型サービス(独自・定率)/A3】サービスコード表 | |
【通所型サービス(独自)/A6】サービスコード表 | |
【通所型サービス(独自・定率)/A7】サービスコード表 | |
【介護予防ケアマネジメント/AF】サービスコード表 | 介護予防ケアマネジメントサービスコード表(PDF:480KB) |
令和6年介護報酬改定サービスコードマスタデータ |
※サービスコードデータのインターフェイスについては、以下の資料をご確認ください。
サービスコードデータインターフェイス(厚生労働省資料抜粋)(PDF:15KB)
※令和6年介護報酬改定に係る那覇市介護予防・日常生活支援総合事業の改正事項等については、以下をご確認ください。
【那覇市介護予防・日常生活支援総合事業】令和6年度介護報酬改定について
令和4年10月介護報酬改定
サービス種類コードA3・A7修正しました。
サービス種類 | 項目 | 修正箇所 |
---|---|---|
A3 訪問型サービス(独自/定率)サービス | 1153・1353・1553 | 制限回数5回から0回に修正 |
1154・1354・1554 | 制限回数9回から0回に修正 | |
1151・1152・1153・1154 1351・1352・1353・1354 1551・1551・1553・1554 | 限度額管理対象から外しました。 | |
A7 通所型サービス(独自/定率)サービス | 1411・1412・1413・1414 2411・2412・2413・2414 3411・3412・3413・3414 |
令和4年10月1日からの報酬改定 に伴う「介護職員等ベースアップ等加算の追加」
サービスコードの種類 | サービスコード項目 |
---|---|
A2 訪問型サービス(独自)サービス | 6281 |
A3 訪問型サービス(独自/定率)サービス | 1151・1152・1153・1154 1351・1352・1353・1354 1551・1551・1553・1554 |
A6 通所型サービス(独自)サービス | 6114 |
A7 通所型サービス(独自/定率)サービス | 1411・1412・1413・1414 2411・2412・2413・2414 3411・3412・3413・3414 |
種類 | ダウンロード |
---|---|
【訪問型・通所型(A2・A6)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和4年10月~) | pdf(PDF:40KB) |
【訪問型(A3)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和4年10月~) | pdf(PDF:69KB) |
【通所型(A7)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和4年10月~) | pdf(PDF:93KB) |
★★那覇市総合事業サービスコード単位数表マスタの修正について★★ |
令和4年4月介護報酬改定
令和3年4月1日の「令和3年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算4及び5の経過措置期間終了に伴い、令和4年4月からの単位数マスタを変更しております。」
- 那覇市版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(適用終了年月が202204より前のコードも含む)を掲載しました。
- 【訪問型(A2)】那覇市総合事業サービスコード表(令和4年4月から)を掲載しました。
- 【訪問型(A3)】那覇市総合事業サービスコード表(令和4年4月から)を掲載しました。
- 【通所型(A6)】那覇市総合事業サービスコード表(令和4年4月から)を掲載しました。
- 【通所型(A7)】那覇市総合事業サービスコード表(令和4年4月から)を掲載しました。
- 那覇市版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタを掲載しました。
種類 | ダウンロード |
---|---|
【訪問型(A2)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和4年4月~) | pdf(PDF:191KB) |
【訪問型(A3)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和4年4月~) | pdf(PDF:69KB) |
【通所型(A6)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和4年4月~) | pdf(PDF:200KB) |
【通所型(A7)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和4年4月~) | pdf(PDF:104KB) |
<事業所読み込み用> |
令和3年4月介護報酬改定
種類 | ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【訪問型(A2)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和3年4月~) | pdf(PDF:185KB) | ||||||||||||||||||||||||
【訪問型(A3)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和3年4月~) | pdf(PDF:98KB) | ||||||||||||||||||||||||
【通所型(A6)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和3年4月~) | pdf(PDF:189KB) | ||||||||||||||||||||||||
【通所型(A7)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和3年4月~) | pdf(PDF:175KB) | ||||||||||||||||||||||||
【介護予防ケアマネジメント(AF)】那覇市総合事業サービスコード表(令和3年4月~) | pdf(PDF:470KB) | ||||||||||||||||||||||||
<事業所読み込み用>
テキスト01「202104_nahacode2.CSV」、テキスト02「202104_nahacodeall2」にて確認お願いします。修正内容は以下の通りです。
|
種類 | ダウンロード |
---|---|
【訪問型(A2)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和元年10月~) | pdf(PDF:110KB) |
【訪問型(A3)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和元年10月~) | pdf(PDF:226KB) |
【通所型(A6)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和元年10月~) | pdf(PDF:97KB) |
【通所型(A7)】 那覇市総合事業サービスコード表(令和元年10月~) | pdf(PDF:472KB) |
(旧・確認用) 【訪問型(A2・A3)】那覇市総合事業サービスコード表(平成30年10月~令和元年9月) | pdf(PDF:247KB) |
(旧・確認用) 【通所型(A6)】那覇市総合事業サービスコード表(平成30年10月~令和元年9月) | pdf(PDF:110KB) |
(旧・確認用) 【通所型(A7)】那覇市総合事業サービスコード表(平成30年11月~令和元年9月) ※那覇市元気向上通所型サービスのサービスコードです。 | pdf(PDF:680KB) |
(旧・確認用) 【訪問型】那覇市総合事業サービスコード表(~平成30年9月) | pdf(PDF:281KB) |
(旧・確認用) 【通所型】那覇市総合事業サービスコード表(~平成30年9月) | pdf(PDF:136KB) |
<事業所読み込み用> | |
(旧・確認用)令和元年5月8日時点単位数表マスタ | テキスト(テキストファイル:113KB) |
(旧・確認用)平成31年4月22日時点単位数表マスタ | テキスト(テキストファイル:112KB) |
(旧・確認用)平成30年10月25日時点単位数表マスタ | テキスト(テキストファイル:113KB) |
(旧・確認用)平成30年8月1日時点単位数表マスタ | テキスト(テキストファイル:37KB) |
(旧・確認用)平成30年4月27日時点単位数表マスタ | テキスト(テキストファイル:29KB) |
(旧・確認用)平成30年4月20日時点単位数表マスタ | テキスト(テキストファイル:29KB) |
【留意事項】
※単位数表マスタは、拡張子を「CSV(カンマ区切り)」形式で保存して下さい(保存方法について(PDF:806KB))。
※A1およびA5については、国保連合会提供のサービスコードマスタ(介護給付費単位数表標準マスタ)を使用して下さい。
※従前相当サービス(A2、A6)の基本報酬は、 旧予防給付のとおり(月あたりの包括単位)となります。