更新日:2023年5月1日
学習室利用状況
*学習室の利用方法については、こちらをご覧ください。施設概要及び利用案内
2023年5月
日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
1 | 月曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
2 | 火曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
3 | 水曜 | 休館日(憲法記念日) | |
4 | 木曜 | 休館日(みどりの日) | |
5 | 金曜 | 休館日(こどもの日) | |
6 | 土曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
土曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
7 | 日曜 | 休館日 | |
8 | 月曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用不可 |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
月曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
9 | 火曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
10 | 水曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
水曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
水曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
11 | 木曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
12 | 金曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用不可 |
第2学習室利用不可 | |||
金曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
金曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
13 | 土曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
土曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
14 | 日曜 | 休館日 | |
15 | 月曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
16 | 火曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
17 | 水曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
水曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
水曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
18 | 木曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
19 | 金曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
金曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
金曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
20 | 土曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
土曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
21 | 日曜 | 休館日 | |
22 | 月曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
23 | 火曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
24 | 水曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
水曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
水曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
25 | 木曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
26 | 金曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
金曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
金曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
27 | 土曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
土曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室主催講座 | |||
28 | 日曜 | 休館日 | |
29 | 月曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
30 | 火曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
31 | 水曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
水曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
水曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 |
2023年6月
日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
1 | 木曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
2 | 金曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
金曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
金曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
3 | 土曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
土曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
4 | 日曜 | 休館日 | |
5 | 月曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
月曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
6 | 火曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
火曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
7 | 水曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
水曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
水曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
8 | 木曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
9 | 金曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用不可 |
第2学習室利用不可 | |||
金曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
金曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
10 | 土曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
土曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
11 | 日曜 | 休館日 | |
12 | 月曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
月曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
13 | 火曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用可 | |||
14 | 水曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
水曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
水曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
15 | 木曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
16 | 金曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
金曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
金曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
17 | 土曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
土曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室主催講座 | |||
18 | 日曜 | 休館日 | |
19 | 月曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
月曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
20 | 火曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
火曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用可 | |||
21 | 水曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
水曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用不可 | |||
水曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
22 | 木曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
23 | 金曜 | 休館日(慰霊の日) | |
24 | 土曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
土曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
25 | 日曜 | 休館日 | |
26 | 月曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
月曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
月曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
27 | 火曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
火曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用不可 | |
第2学習室利用可 | |||
28 | 水曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用可 | |||
水曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用不可 | |||
水曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
29 | 木曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
木曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
木曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
30 | 金曜 | 午前9時から正午 | 第1学習室利用可 |
第2学習室利用不可 | |||
金曜 | 午後1時から午後4時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 | |||
金曜 | 午後5時から午後8時30分 | 第1学習室利用可 | |
第2学習室利用可 |