更新日:2021年2月4日
| タイトル | 消防水利施設(防火水槽)一覧 |
|---|---|
| URL | https://www.city.naha.okinawa.jp/online/opendata//bousai |
| 作成課 | 消防局 警防課 |
| お問い合わせ先 | 〒900-0004 那覇市銘苅2-3-8 消防局 警防課 |
| カテゴリー | 防災・安全安心 |
| データ形式 | CSV |
| 更新頻度 | 追加変更時に適宜更新 |
| 初回公開日 | 2020年3月30日 |
| 最終更新日 | 2021年2月4日 |
| ファイルサイズ | 16.0KB(16,455バイト) |
| 利用ルール | CC BY |
| データの内容 | 那覇市の消防水利施設(防火水槽)の一覧です。 |


