更新日:2019年12月10日
| タイトル | 指定避難所 |
|---|---|
| URL | https://www.city.naha.okinawa.jp/online/opendata/bousai |
| 作成課 | 総務部防災危機管理課 |
| お問い合わせ先 | 総務部防災危機管理課 |
| カテゴリー | 防災・安全安心 |
| データ形式 | csv |
| 更新頻度 | 追加変更時に適宜更新 |
| 初回公開日 | 2019年12月10日 |
| 最終更新日 | 2019年12月10日 |
| ファイルサイズ | 9.17KB(9,399バイト) |
| 利用ルール | CC BY |
| データの内容 | 那覇市の指定避難所の一覧です。 |


