更新日:2022年6月30日
政務活動費収支報告書一覧表
交付会派
公明党1(PDF:8,043KB)
公明党2(PDF:6,929KB)
公明党3(PDF:6,229KB)
公明党4(PDF:7,196KB)
公明党5(PDF:5,709KB)
公明党6(PDF:4,332KB)
公明党7(PDF:3,622KB)
日本共産党1(PDF:1,578KB)
日本共産党2(PDF:10,263KB)
日本共産党3(PDF:8,535KB)
日本共産党4(PDF:4,505KB)
日本共産党5(PDF:5,930KB)
日本共産党6(PDF:6,836KB)
日本共産党7(PDF:1,715KB)
交付議員
| 議席番号 | 氏名 | 会派 |
|---|---|---|
| 1 | 與儀 喜邦(PDF:9,007KB) | 立憲民主・社大 |
| 2 | 上原 快佐(PDF:8,259KB) | 立憲民主・社大 |
| 3 | 普久原 朝日(PDF:3,515KB) | 立憲民主・社大 |
| 4 | 奥間 綾乃(PDF:7,500KB) | 無所属クラブ |
| 5 | 宇根 良也(PDF:2,085KB) | 無所属クラブ |
| 6 | 當間 安則(PDF:4,987KB) | 無所属クラブ |
| 7 | 中村 圭介(PDF:1,120KB) | 無所属の会 |
| 8 | 前泊 美紀(PDF:1,385KB) | 無所属の会 |
| 9 | 比嘉 啓登(PDF:5,144KB) | 自民党 |
| 10 | 外間 有里(PDF:3,089KB) | 自民党 |
| 11 | 山田 マドカ(PDF:8,365KB) | ニライ |
| 12 | 瀬名波 奎(PDF:2,429KB) | ニライ |
| 13 | 久高 友弘(PDF:2,776KB) | 無所属 |
| 14 | 屋良 栄作(PDF:5,922KB) | 無所属 |
| 22 | 上原 仙子(PDF:3,318KB) | みんなの協働! |
| 23 | 上里 直司(PDF:6,201KB) | みんなの協働! |
| 24 | 金城 直子(PDF:2,027KB) | 自民党 |
| 25 | 奥間 亮(PDF:6,517KB) | 自民党 |
| 26 | 花城 典史(PDF:3,364KB) | 自民党 |
| 27 | 清水 磨男(PDF:2,575KB) | ニライ |
| 28 | 多和田 栄子(PDF:7,371KB) | ニライ |
| 29 | 平良 識子(PDF:3,422KB) | ニライ |
| 30 | 糸数 貴子(PDF:11,260KB) | ニライ |
| 36 | 大山 たかお(PDF:2,582KB) | 自民党 |
| 37 | 吉嶺 努(PDF:2,924KB) | 自民党 |
| 38 | 坂井 浩二(PDF:4,420KB) | 自民党 |
| 39 | 山川 典二(PDF:3,673KB) | 自民党 |
| 40 | 粟國 彰(PDF:4,313KB) | 自民党 |
| 新崎 進也(PDF:1,733KB) | (令和3年4月1日~令和3年8月3日) | |
| 金城 眞徳(PDF:2,363KB) | 同上 | |
| 小波津 潮(PDF:3,620KB) | 同上 | |
| 下地 敏男(PDF:1,187KB) | 同上 | |
| 仲松 寛(PDF:2,335KB) | 同上 | |
| 永山 盛太郎(PDF:2,058KB) | 同上 | |
| 宮平 のり子(PDF:2,024KB) | 同上 |


