更新日:2020年7月1日
政務活動費収支報告書一覧表
交付会派
公明党1(PDF:7,516KB)
公明党2(PDF:4,260KB)
公明党3(PDF:6,723KB)
公明党4(PDF:4,294KB)
公明党5(PDF:5,199KB)
公明党6(PDF:2,870KB)
公明党7(PDF:3,249KB)
日本共産党1(PDF:3,745KB)
日本共産党2(PDF:9,897KB)
日本共産党3(PDF:9,173KB)
日本共産党4(PDF:5,994KB)
日本共産党5(PDF:6,634KB)
日本共産党6(PDF:5,959KB)
日本共産党7(PDF:4,786KB)
交付議員
| 議席番号 | 氏名 | 会派 |
|---|---|---|
| 1 | 上原 快佐(PDF:6,063KB) | 無所属 |
| 2 | 宮平 のり子(PDF:7,879KB) | 無所属 |
| 3 | 久高 友弘(PDF:3,260KB) | 無所属 |
| 5 | 上原 仙子(PDF:3,532KB) | なはのみらい |
| 6 | 坂井 浩二(PDF:5,394KB) | なはのみらい |
| 7 | 中村 圭介(PDF:1,235KB) | 無所属の会 |
| 8 | 前泊 美紀(PDF:1,752KB) | 無所属の会 |
| 9 | 當間 安則(PDF:7,124KB) | 市民のこころ |
| 10 | 新崎 進也(PDF:3,034KB) | 市民のこころ |
| 11 | 永山 盛太郎(PDF:5,334KB) | ニライ |
| 12 | 下地 敏男(PDF:3,128KB) | ニライ |
| 22 | 奥間 綾乃(PDF:7,930KB) | なは立志会 |
| 23 | 小波津 潮(PDF:6,740KB) | なは立志会 |
| 24 | 大嶺 亮二(PDF:6,130KB) | 自民党 |
| 25 | 吉嶺 努(PDF:6,043KB) | 自民党 |
| 27 | 清水 磨男(PDF:2,329KB) | ニライ |
| 28 | 金城 眞徳(PDF:6,610KB) | ニライ |
| 29 | 平良 識子(PDF:6,116KB) | ニライ |
| 30 | 多和田 栄子(PDF:6,188KB) | ニライ |
| 36 | 上里 直司(PDF:5,533KB) | なは立志会 |
| 37 | 仲松 寛(PDF:8,728KB) | なは立志会 |
| 38 | 大山 孝夫(PDF:11,742KB) | 自民党 |
| 39 | 奥間 亮(PDF:4,215KB) | 自民党 |
| 40 | 粟國 彰(PDF:3,607KB) | 自民党 |
| 翁長 雄治(PDF:105KB) | ニライ | |
| 新垣 淑豊(PDF:842KB) | 自民党 |


