更新日:2025年2月10日
| タイトル | 地域・年齢別人口(令和4年11月末時点) | 
|---|---|
| URL | https://www.city.naha.okinawa.jp/online/opendata/jinkou | 
| 作成課 | 企画調整課統計グループ | 
| お問い合わせ先 | 098-951-3223 | 
| カテゴリー | 人口・統計 | 
| データ形式 | csvファイル | 
| 更新頻度 | 月に1度 | 
| 初回公開日 | 2022年12月14日 | 
| 最終更新日 | 2025年2月10日 | 
| ファイルサイズ | 1.54キロバイト | 
| 利用ルール | CC BY | 
| データの内容 | 那覇市の地域・年齢別人口統計データ | 


