更新日:2024年9月6日
那覇市内の理・美容所新規開設施設情報
那覇市内で開設確認を受けた理容所・美容所の情報を月ごとに集計し公開しています。
新規開設施設
新たに開設確認を受けた施設の情報を月ごとに集計し公開しています。
令和6年
PDFファイル | エクセルファイル | |
---|---|---|
令和6年1月分 | PDF(PDF:56KB) | エクセル(エクセル:15KB) |
令和6年2月分 | PDF(PDF:59KB) | エクセル(エクセル:11KB) |
令和6年3月分 | PDF(PDF:43KB) | エクセル(エクセル:10KB) |
令和6年4月分 | PDF(PDF:65KB) | エクセル(エクセル:11KB) |
令和6年5月分 | PDF(PDF:45KB) | エクセル(エクセル:10KB) |
令和6年6月分 | PDF(PDF:61KB) | エクセル(エクセル:15KB) |
令和6年7月分 | PDF(PDF:42KB) | エクセル(エクセル:10KB) |
令和6年8月分 | PDF(PDF:51KB) | エクセル(エクセル:15KB) |
令和6年9月分 | ||
令和6年10月分 | ||
令和6年11月分 | ||
令和6年12月分 |
令和5年
PDFファイル | エクセルファイル | |
---|---|---|
令和5年1月分 | PDF(PDF:61KB) | Excel(エクセル:10KB) |
令和5年2月分 | PDF(PDF:64KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和5年3月分 | PDF(PDF:54KB) | Excel(エクセル:10KB) |
令和5年4月分 | PDF(PDF:74KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和5年5月分 | PDF(PDF:62KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和5年6月分 | PDF(PDF:62KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和5年7月分 | PDF(PDF:66KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和5年8月分 | PDF(PDF:60KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和5年9月分 | PDF(PDF:59KB) | Excel(エクセル:16KB) |
令和5年10月分 | PDF(PDF:55KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和5年11月分 | PDF(PDF:71KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和5年12月分 | PDF(PDF:81KB) | Excel(エクセル:12KB) |
令和4年
(PDFファイル) | (エクセルファイル) | |
---|---|---|
令和4年1月分 | PDF(PDF:47KB) | Excel(エクセル:10KB) |
令和4年2月分 | PDF(PDF:76KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和4年3月分 | PDF(PDF:77KB) | Excel(エクセル:12KB) |
令和4年4月分 | PDF(PDF:64KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和4年5月分 | PDF(PDF:83KB) | Excel(エクセル:12KB) |
令和4年6月分 | PDF(PDF:62KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和4年7月分 | PDF(PDF:70KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和4年8月分 | PDF(PDF:51KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和4年9月分 | PDF(PDF:54KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和4年10月分 | PDF(PDF:66KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和4年11月分 | PDF(PDF:65KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和4年12月分 | PDF(PDF:91KB) | Excel(エクセル:12KB) |
令和3年
(PDFファイル) | (エクセルファイル) | |
---|---|---|
令和3年1月分 | PDF(PDF:50KB) | Excel(エクセル:32KB) |
令和3年2月分 | PDF(PDF:54KB) | Excel(エクセル:30KB) |
令和3年3月分 | PDF(PDF:89KB) | Excel(エクセル:33KB) |
令和3年4月分 | PDF(PDF:86KB) | Excel(エクセル:33KB) |
令和3年5月分 | PDF(PDF:56KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和3年6月分 | PDF(PDF:70KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和3年7月分 | PDF(PDF:89KB) | Excel(エクセル:12KB) |
令和3年8月分 | PDF(PDF:85KB) | Excel(エクセル:12KB) |
令和3年9月分 | PDF(PDF:55KB) | Excel(エクセル:10KB) |
令和3年10月分 | PDF(PDF:79KB) | Excel(エクセル:12KB) |
令和3年11月分 | PDF(PDF:50KB) | Excel(エクセル:10KB) |
令和3年12月分 | PDF(PDF:66KB) | Excel(エクセル:11KB) |
令和2年
(PDFファイル) | (エクセルファイル) | |
---|---|---|
令和2年1月分 | ||
令和2年2月分 | ||
令和2年3月分 | ||
令和2年4月分 | ||
令和2年5月分 | ||
令和2年6月分 | ||
令和2年7月分 | ||
令和2年8月分 | PDF(PDF:55KB) | Excel(エクセル:27KB) |
令和2年9月分 | PDF(PDF:71KB) | Excel(エクセル:33KB) |
令和2年10月分 | PDF(PDF:68KB) | Excel(エクセル:31KB) |
令和2年11月分 | PDF(PDF:83KB) | Excel(エクセル:32KB) |
令和2年12月分 |
令和元年(平成31年)
(PDFファイル) | (エクセルファイル) | |
---|---|---|
平成31年1月分 | ||
平成31年2月分 | ||
平成31年3月分 | ||
平成31年4月分 | ||
令和元年5月分 | ||
令和元年6月分 | ||
令和元年7月分 | ||
令和元年8月分 | ||
令和元年9月分 | ||
令和元年10月分 | ||
令和元年11月分 | ||
令和元年12月分 |
平成30年
(PDFファイル) | (エクセルファイル) | |
---|---|---|
平成30年1月分 | PDF(PDF:5KB) | Excel(エクセル:31KB) |
平成30年2月分 | PDF(PDF:6KB) | Excel(エクセル:32KB) |
平成30年3月分 | PDF(PDF:6KB) | Excel(エクセル:32KB) |
平成30年4月分 | PDF(PDF:6KB) | Excel(エクセル:31KB) |
平成30年5月分 | PDF(PDF:6KB) | Excel(エクセル:32KB) |
平成30年6月分 | PDF(PDF:15KB) | Excel(エクセル:32KB) |
平成30年7月分 | PDF(PDF:5KB) | Excel(エクセル:31KB) |
平成30年8月分 | PDF(PDF:5KB) | Excel(エクセル:31KB) |
平成30年9月分 | PDF(PDF:3KB) | Excel(エクセル:32KB) |
平成30年10月分 | PDF(PDF:5KB) | Excel(エクセル:30KB) |
平成30年11月分 | PDF(PDF:6KB) | Excel(エクセル:32KB) |
平成30年12月分 | PDF(PDF:106KB) | Excel(エクセル:31KB) |