情報開示一覧表(各施設の概要)
有料老人ホームの情報開示について
各有料老人ホームの重要事項説明書
介護サービス情報公表システムをご確認ください。
|
管理番号 |
類型 |
施設名 |
所在地 |
定員 |
入居時要件 |
設置主体 |
公開資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 介護付 | 有料老人ホーム 健寿の杜 | 安里3丁目1番47号 | 52 | 要支援・要介護 | 有限会社ヘルスサポート | 1 情報開示 (PDF 290.1 KB) |
| 3 | 介護付 | 介護付有料老人ホーム 鏡原偕生園 | 小禄1丁目11番3号 | 54 | 要支援・要介護 | 株式会社偕生ケアサービス | 3 情報開示 (PDF 289.5 KB) |
| 6 | 住宅型 | 有料老人ホーム 琉球 | 宇栄原3丁目19番12号 2階 | 11 | 要支援・要介護 | 有限会社トータルケア結 | 6 情報開示 (PDF 286.0 KB) |
| 7 | 住宅型 | 有料老人ホーム 憩いの里 首里センター3 | 首里石嶺町4丁目197番9号 | 17 | 要介護 | 株式会社沖縄装美工業 | 7 情報開示 (PDF 59.6 KB) |
| 9 | 住宅型 | 有料老人ホーム ひまわり | 繁多川1丁目15番1号 | 21 | 要介護 | 株式会社真境名 | 9 情報開示 (PDF 59.4 KB) |
| 11 | 住宅型 | 有料老人ホーム かざぐるま | 繁多川5丁目22番6号 サンライズ繁多川 | 37 | 要介護 | 有限会社なんくる | 11 情報開示 (PDF 291.0 KB) |
| 12 | 住宅型 | 有料老人ホーム ゆいホーム花 国場 | 国場911番地1 | 30 | 要支援・要介護 | 有限会社ドッグスハンド | 12 情報開示 (PDF 266.0 KB) |
| 13 | 住宅型 | 有料老人ホーム ゆいホーム花 よぎ | 与儀2丁目18番1号 | 28 | 要支援・要介護 | 有限会社ドッグスハンド | 13 情報開示 (PDF 268.3 KB) |
| 15 | 住宅型 | サンライズ | 鏡原町26番26 鏡原マンション100号 | 43 | 要介護 | 有限会社ライジング | 15 情報開示 (PDF 288.3 KB) |
| 16 | 住宅型 | 有料老人ホーム 「日和 ひより」 | 銘苅3丁目20番22号 | 10 | 要介護 | 株式会社メディケア | 16 情報開示 (PDF 292.2 KB) |
| 17 | 住宅型 | 有料老人ホーム 島ゆり | 宇栄原1丁目8番1号 | 60 | 要介護 | 有限会社トータルケア結 | 17 情報開示 (PDF 295.9 KB) |
| 19 | 住宅型 | 有料老人ホーム 憩いの里首里センター2 | 首里石嶺町4丁目164番地3 | 26 | 要介護 | 株式会社沖縄装美工業 | 19 情報開示 (PDF 61.8 KB) |
| 24 | 住宅型 | 有料老人ホーム 憩いの里 首里センター1 | 首里石嶺町4丁目197番地 4階 | 13 | 要介護 | 株式会社沖縄装美工業 | 24 情報開示 (PDF 60.5 KB) |
| 27 | 住宅型 | 有料老人ホーム 和合(大名) | 首里大名町3丁目30番地2 1階 | 7 | 要介護 | 有限会社シルバーサポート | 27 情報開示 (PDF 293.5 KB) |
| 29 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム 夢・未来 | 首里石嶺町2丁目70番地29 JK石嶺ハイツ101 | 56 | 要介護 | 有限会社シルバーケア夢 | 29 情報開示 (PDF 272.6 KB) |
| 35 | 介護付 | 有料老人ホーム 松風邸 | 辻2丁目10番14号 | 48 | 要支援・要介護 | 有限会社ヘルスサポート | 35 情報開示 (PDF 288.9 KB) |
| 37 | 住宅型 | 有料老人ホーム 願寿の家 | 小禄1丁目19番18号 2階、3階 | 32 | 要介護 | 株式会社ケア琉球 | 37 情報開示 (PDF 291.1 KB) |
| 38 | 介護付 | 介護付き有料老人ホーム 天久ヒルトップなは | 天久1126番地 2階 | 29 | 要介護 | (医)天仁会 | 38 情報開示 (PDF 292.8 KB) |
| 39 | 介護付 | 介護付き有料老人ホーム 天久ヒルトップおきなわ | 天久1126番地 3階及び4階 | 62 | 要支援・要介護 | (医)天仁会 | 39 情報開示 (PDF 292.4 KB) |
| 40 | 住宅型 | 有料老人ホーム プチホームしきな原 | 識名1丁目15番8号 嘉数アパート1階 | 6 | 要介護 | 有限会社コンフォート | 40 情報開示 (PDF 289.5 KB) |
| 42 | 住宅型 | いきいきホーム | 字仲井真240番地2(2階) | 8 | 要介護 | 有限会社ユニバーサル | 42 情報開示 (PDF 293.4 KB) |
| 48 | 住宅型 | 有料老人ホーム 牧志 | 牧志2丁目9番43 | 36 | 要介護 | 株式会社なまくま | 48 情報開示 (PDF 292.8 KB) |
| 50 | 住宅型 | 有料老人ホーム みんなの家 たばる | 田原2丁目7番地7 パークサイド上原1階 | 20 | 要支援・要介護 | 株式会社ライフケアシステム研究所 | 50 情報開示 (PDF 294.4 KB) |
| 52 | 住宅型 | 有料老人ホーム きらら | 安里3丁目1番47号 2階・5階・6階 | 97 | 要介護 | 株式会社なまくま | 52 情報開示 (PDF 290.7 KB) |
| 57 | 住宅型 | 西町ホーム | 西1丁目2番5号 1F | 7 | 要介護 | 株式会社ケアステーション沖縄 | 57 情報開示 (PDF 291.4 KB) |
| 62 | 住宅型 | サポートハウス のぞみ | 識名2丁目13番56号・57号 | 45 | 要支援・要介護 | (社福)ゆうなの会 | 62 情報開示 (PDF 61.6 KB) |
| 63 | 住宅型 | 有料老人ホーム 夢きらら | 首里末吉町3丁目60番地1 2階・3階・4階 | 31 | 要介護 | 有限会社シルバーケア夢 | 63 情報開示 (PDF 294.1 KB) |
| 65 | 住宅型 | 高齢者共同住宅「ゆがふ」1号館 | 首里石嶺町4丁目109番地11 | 10 | 要支援・要介護 | 有限会社クリエイティブライフ | 65 情報開示 (PDF 289.6 KB) |
| 69 | 住宅型 | 高齢者共同住宅 ゆがふ別館 | 首里石嶺町4丁目108番地 | 13 | 要支援 | 有限会社クリエイティブライフ | 69 情報開示 (PDF 95.9 KB) |
| 70 | 住宅型 | 高齢者共同住宅「ゆがふ」4号館 | 首里末吉町1丁目153番地 | 12 | 要支援・要介護 | 有限会社クリエイティブライフ | 70 情報開示 (PDF 286.2 KB) |
| 77 | 住宅型 | 有料老人ホーム 柚の木 | 若狭3丁目3番17 2階 | 16 | 要支援・要介護 | 株式会社ゆいはま | 77 情報開示 (PDF 288.1 KB) |
| 83 | 住宅型 | 有料老人ホーム すまいる安謝 | 安謝2丁目12番23号 ユートピア新都心1階 | 11 | 要介護 | 株式会社メディライン | 83 情報開示 (PDF 288.8 KB) |
| 84 | 住宅型 | 高齢者共同住宅 美ら島 | 繁多川3丁目5番2号 テンディング3階4階 | 49 | 要支援・要介護 | 株式会社インフィニート | 84 情報開示 (PDF 291.5 KB) |
| 85 | 住宅型 | 有料老人ホーム くもじ | 久茂地3丁目12番17号 | 36 | 要介護 | (医)社団かびら会 | 85 情報開示 (PDF 64.8 KB) |
| 90 | 住宅型 | 那覇民主診療所 有料老人ホーム | 松尾2丁目17番34 | 42 | 要介護 | 沖縄医療生活協同組合 | 90 情報開示 (PDF 294.2 KB) |
| 93 | 住宅型 | シルバーハウスおきなわ壺家 | 壺屋1丁目29番15号ライオンズマンション壺屋1階 | 38 | 要介護 | 株式会社リンクス | 93 情報開示 (PDF 289.6 KB) |
| 94 | 住宅型 | 高齢者共同住宅「ゆがふ」6号館 | 三原1丁目31番20号 ブリランテ三原2F | 12 | 要支援・要介護 | 株式会社インフィニート | 94 情報開示 (PDF 292.6 KB) |
| 95 | 住宅型 | 有料老人ホーム(宅老所)夢ぬ間 | 小禄1丁目1番37号 | 34 | 要支援・要介護 | 有限会社ウェルカム | 95 情報開示 (PDF 292.9 KB) |
| 96 | 住宅型 | 有料老人ホーム 海の家 | 曙2丁目8番29号 | 25 | 要支援・要介護 | 株式会社松竜会 | 96 情報開示 (PDF 292.1 KB) |
| 99 | 住宅型 | 有料老人ホーム 桃源の里 繁多川 | 繁多川3丁目5番2号 テンディングビル5階 | 11 | 要介護 | (合同)桃源の里 | 99 情報開示 (PDF 290.3 KB) |
| 100 | 住宅型 | 有料老人ホームグリーンハウス首里 | 首里赤田町3丁目5番地 | 40 | 要介護 | 株式会社山宗 | 100 情報開示 (PDF 76.7 KB) |
| 102 | 住宅型 | 有料老人ホーム サンライズ2号館 | 鏡原26番17 | 19 | 要介護 | 有限会社ライジング | 102 情報開示 (PDF 289.9 KB) |
| 106 | 住宅型 | 首里苑本館 | 首里赤平町1丁目48番地 | 12 | 要介護 | 有限会社桃の木会 | 106 情報開示 (PDF 124.9 KB) |
| 107 | 住宅型 | 首里苑1号館 | 首里赤平町1丁目35番地 | 13 | 要介護 | 有限会社桃の木会 | 107 情報開示 (PDF 121.9 KB) |
| 108 | 住宅型 | 首里苑2号館 | 首里赤平町2丁目12番地6 | 18 | 要介護 | 有限会社桃の木会 | 108 情報開示 (PDF 107.2 KB) |
| 109 | 住宅型 | 首里苑3号館 | 首里汀良町2丁目34番地 | 13 | 要介護 | 有限会社桃の木会 | 109 情報開示 (PDF 114.9 KB) |
| 110 | 住宅型 | 有料老人ホーム くれぃん | 小禄4丁目21番2号 | 30 | 要介護 | 株式会社西風 | 110 情報開示 (PDF 292.9 KB) |
| 113 | 住宅型 | 小禄の家ひなた | 字宇栄原643番地 | 5 | 要介護 | (合資)なうら | 113 情報開示 (PDF 290.8 KB) |
| 114 | 住宅型 | 有料老人ホーム ぺりー館 | 山下町3番地1 高良ビルB棟 2F・3F | 34 | 要介護 | 株式会社ケア琉球 | 114 情報開示 (PDF 87.9 KB) |
| 116 | 住宅型 | メディケアハウス寄宮 | 寄宮3丁目3番5号 1F | 91 | 要介護 | 株式会社リンクス | 116 情報開示 (PDF 284.0 KB) |
| 117 | 住宅型 | 有料老人ホームさくらの園 | 繁多川4丁目14番12号 | 45 | 要支援・要介護 | 株式会社タイセイ | 117 情報開示 (PDF 283.0 KB) |
| 118 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム 島ゆり2号館 | 宇栄原1丁目8番26号 | 20 | 要介護 | 有限会社トータルケア結 | 118 情報開示 (PDF 291.6 KB) |
| 119 | 住宅型 | 有料老人ホーム 彩風の杜なは | 松川3丁目19番46号 2階 | 23 | 要介護 | (社福)沖縄中央福祉会 | 119 情報開示 (PDF 292.1 KB) |
| 122 | 住宅型 | 高齢者共同住宅 傘愛 | 首里石嶺町3丁目30番地8 1階・3階 | 19 | 要介護 | 有限会社傘愛 | 122 情報開示 (PDF 102.1 KB) |
| 123 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム おもろ日の出園 | 安謝2丁目31番15号 | 26 | 要介護 | (社福)南島会 | 123 情報開示 (PDF 92.7 KB) |
| 125 | 住宅型 | 有料老人ホーム ちゅら風2号館 | 辻2丁目24番12号 2~5階 | 29 | 要支援・要介護 | 株式会社Lib | 125 情報開示 (PDF 283.4 KB) |
| 126 | 住宅型 | 在宅型有料老人ホーム さとうきび | 安謝1丁目2番5号 4階 | 8 | 要介護 | 沖縄未病総合研究所株式会社 | 126 情報開示 (PDF 292.5 KB) |
| 127 | 住宅型 | 高齢者専用住宅 安樹 | 首里末吉町3丁目13番1号 | 18 | 要介護 | 株式会社安樹 | 127 情報開示 (PDF 293.7 KB) |
| 128 | 住宅型 | 首里駅前老人ホーム |
首里汀良町3丁目49番地2 |
70 | 要介護 | 株式会社きよらか | 128 情報開示 (PDF 275.1 KB) |
| 131 | 住宅型 | 有料老人ホームすまいるハウス末吉 | 首里末吉町3丁目26番地1 | 42 | 要介護 | (社福)琉球溢愛会 | 131 情報開示 (PDF 290.7 KB) |
| 132 | 住宅型 | 有料老人ホーム めかるの丘 | 字銘苅303番地 2F~5F | 71 | 要介護 | 介善株式会社 | 132 情報開示 (PDF 294.0 KB) |
| 133 | 住宅型 | 有料老人ホーム 楽松川 | 松川407番地1 | 28 | 要介護 | 株式会社パートナー | 133 情報開示 (PDF 286.4 KB) |
| 134 | 住宅型 | 有料老人ホーム藤 | 国場392番地 | 50 | 要介護 | 株式会社ヨイチ | 134 情報開示 (PDF 62.1 KB) |
| 135 | 住宅型 | 高齢者共同住宅 さくら苑 | 首里寒川町2丁目9番2 1・2階 | 12 | 要支援・要介護 | 株式会社ゆいまーる | 135 情報開示 (PDF 133.8 KB) |
| 138 | 住宅型 | いずみの園 | 小禄1丁目40番18 | 6 | 要介護 | 株式会社愛まーる | 138 情報開示 (PDF 256.2 KB) |
| 139 | 介護付 | 介護付き有料老人ホーム レイクビュー | 古波蔵4丁目13番27号 | 34 | 要介護 | 株式会社レイクビュー | 139 情報開示 (PDF 290.6 KB) |
| 140 | 住宅型 | 有料老人ホーム レイクビュー | 古波蔵4丁目13番27号 5階 | 10 | 要支援・要介護 | 株式会社レイクビュー | 140 情報開示 (PDF 294.9 KB) |
| 142 | 介護付 | 介護付有料老人ホーム 特定施設ひまわり | 小禄1丁目2番21号 | 29 | 要介護 | 株式会社りゅうせきケアプロ | 142 情報開示 (PDF 66.3 KB) |
| 144 | 住宅型 | 有料老人ホーム介 松川 | 松川3丁目23番37 | 47 | 要介護 | 介善株式会社 | 144 情報開示 (PDF 78.0 KB) |
| 145 | 住宅型 | 有料老人ホーム石嶺 | 首里石嶺町3丁目335番地1 | 30 | 要介護 | (合同)健寿苑 | 145 情報開示 (PDF 292.0 KB) |
| 146 | 住宅型 | 有料老人ホーム石嶺 別館 | 首里石嶺町3丁目6番地2 2階 | 12 | 要介護 | (合同)健寿苑 | 146 情報開示 (PDF 292.7 KB) |
| 147 | 住宅型 | 首里苑 赤平館 | 首里赤平町1丁目50番地1 | 40 | 要介護 | 有限会社桃の木会 | 147 情報開示 (PDF 126.5 KB) |
| 148 | 住宅型 | 高齢者共同住宅 まつがわ苑 | 三原1丁目31番20 ブリランテ三原1F | 14 | 要支援・要介護 | 株式会社ゆいまーる | 148 情報開示 (PDF 292.4 KB) |
| 149 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム オブリッサおろく | 宮城1丁目18番1号 4階 | 42 | 要支援・要介護 | 株式会社偕生ケアサービス | 149 情報開示 (PDF 167.9 KB) |
| 150 | 住宅型 | 有料老人ホーム サンライフ新都心 | 銘苅3丁目17番22号 | 12 | 要介護 | 株式会社クラフト | 150 情報開示 (PDF 292.1 KB) |
| 151 | 住宅型 | 有料老人ホームしらゆり | 字国場393番地1 2階・3階 | 45 | 要介護 | 株式会社シャイン | 151 情報開示 (PDF 293.0 KB) |
| 152 | 介護付 | 介護付き有料老人ホーム わらてぃーだA | 字国場329番地1 2階 | 29 | 要介護 | (社福)沖縄にじの会 | 152 情報開示 (PDF 291.1 KB) |
| 153 | 介護付 | 介護付き有料老人ホーム わらてぃーだB | 字国場329番地1 3階 | 29 | 要介護 | (社福)沖縄にじの会 | 153 情報開示 (PDF 291.4 KB) |
| 154 | 住宅型 | 有料老人ホーム メディケアハウス前島 | 前島2丁目22番8 | 38 | 要介護 | 株式会社リンクス | 154 情報開示 (PDF 119.5 KB) |
| 155 | 住宅型 | ナーシングホームなは | 古波蔵2丁目12番12-1号 | 79 | 要介護 | 株式会社IWASAKI | 155 情報開示 (PDF 290.3 KB) |
| 158 | 住宅型 | 有料老人ホーム ヒルズガーデンアネックス | 字松川20番5 2階 | 34 | 要介護 | 有限会社ヘルスサポート | 158 情報開示 (PDF 293.9 KB) |
| 159 | 住宅型 | 有料老人ホーム 星の館 | 安里1丁目1番17号 | 98 | 要介護 | (医)陽心会 | 159 情報開示 (PDF 290.0 KB) |
| 160 | 住宅型 | カナイ有料老人ホームおろく | 高良3丁目5番22号 3階・4階 | 28 | 要支援・要介護 | 株式会社NALU | 160 情報開示 (PDF 87.1 KB) |
| 161 | 住宅型 | 有料老人ホームGrace高良 | 高良3丁目7番7 | 20 | 自立・要支援・要介護 | 株式会社聖浩 | 161 情報開示 (PDF 254.0 KB) |
| 162 | 住宅型 | ナーシングホームさくら | 銘苅1丁目18番31 | 14 | 自立・要支援・要介護 | 株式会社医療看護はまむや | 162 情報開示 (PDF 93.1 KB) |
| 163 | 住宅型 | 住宅型有料老人ホーム リブレ古波蔵 | 古波蔵2丁目25番34 2階・3階 | 39 | 要介護 | 株式会社リブレケア | 163 情報開示 (PDF 289.7 KB) |
| 164 | 住宅型 | 有料老人ホーム 介 真地 | 字識名1319番地7 | 12 | 要介護 | 介善株式会社 | 164 情報開示 (PDF 62.9 KB) |
サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム該当施設)
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムをご確認ください。
|
管理番号 |
類型 |
施設名 |
所在地 |
戸 |
入居時要件 |
設置主体 |
公開資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-0007 | サ付き | 高齢者専用賃貸住宅ヒルズガーデン那覇 | 松川20番地1 | 100 | 要介護 | 有限会社ヘルスサポート | 11-0007 情報開示 (PDF 294.6 KB) |
| 12-0001 | サ付き | セントラル・ケアビレッジ・ユートピア沖縄 | 寄宮2丁目1番18号 | 121 | 自立・要支援・要介護 | (医)寿仁会 | 12-0001 情報開示 (PDF 270.5 KB) |
| 12-0012 | サ付き | サービス付き高齢者向け住宅かいごの森 | 繁多川1丁目1番39号 | 59 | 要支援・要介護 | 株式会社かいごの森 | 12-0012 情報開示 (PDF 294.0 KB) |
| 12-0016 | サ付き | サービス付き高齢者住宅 みらい | 字国場335番3 | 38 | 自立・要支援・要介護 | 株式会社爽やかな風沖縄 | 12-0016 情報開示 (PDF 125.8 KB) |
| 12-0024 | サ付き | 開南ハピヒルズ | 松尾2丁目17番45号 | 48 | 要介護 | 株式会社アルカディア | 12-0024 情報開示 (PDF 293.4 KB) |
| 12-0035 | サ付き | 特定施設入居者生活介護かみはら | 寄宮1丁目9番5号 | 50 | 要介護 | (医)おもと会 | 12-0035 情報開示 (PDF 292.8 KB) |
| 13-0001 | サ付き | サービス付き高齢者向け住宅 琉球の街 | 繁多川4丁目17番24号 | 24 | 要介護 | 株式会社琉球の街 | 13-0001 情報開示 (PDF 294.4 KB) |
| 13-0002 | サ付き | サービス付き高齢者住宅 琉球の街 真嘉比 | 真嘉比1丁目21番21号 | 30 | 要介護 | 株式会社琉球の街 | 13-0002 情報開示 (PDF 292.7 KB) |
| 14-0001 | サ付き | サービス付き高齢者向け住宅 愛の杜 | 繁多川2丁目6番18号 | 12 | 要介護 | 株式会社しまぶくろ | 14-0001 情報開示 (PDF 211.7 KB) |
| 15-0001 | サ付き | サービス付き高齢者向け住宅グリーンハウス長田 | 長田2丁目24番地40号 | 30 | 要介護 | 株式会社忠宗 | 15-0001 情報開示 (PDF 293.2 KB) |
| 16-0001 | サ付き | サービス付高齢者住宅 琉球の街長田 | 長田2丁目2番20号 | 45 | 要介護 | 株式会社琉球の街 | 16-0001 情報開示 (PDF 63.0 KB) |
| 17-0001 | サ付き(介護付) | 介護付き有料老人ホーム グランツ稲禾 | 字安里51番地 | 29 | 要介護 | (社福)彩生会 | 17-0001 情報開示 (PDF 296.7 KB) |
| 17-0002 | サ付き | サービス付き高齢者向け住宅 かいごの森 こくば | 字国場1078番地1 | 48 | 要支援・要介護 | 株式会社かいごの森 | 17-0002 情報開示 (PDF 293.4 KB) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 ちゃーがんじゅう課 施設グループ
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎2階)
電話:098-862-9010
ファクス:098-862-9648




