決算審査
決算審査・基金運用状況審査(一般会計・特別会計)
|
審査対象年度 |
意見書 |
|---|---|
| 令和6年度 | 令和7年8月27日 (PDF 5.1 MB) |
| 令和5年度 | 令和6年8月30日 (PDF 3.4 MB) |
| 令和4年度 | 令和5年8月30日 (PDF 943.0 KB) |
| 令和3年度 | 令和4年8月30日 (PDF 4.7 MB) |
| 令和2年度 | 令和3年8月30日 (PDF 5.2 MB) |
| 令和元年度 | 令和2年8月27日 (PDF 1.9 MB) |
| 平成30年度 | 令和元年8月27日 (PDF 1.4 MB) |
| 平成29年度 | 平成30年8月31日 (PDF 1.0 MB) |
| 平成28年度 | 平成29年8月30日 (PDF 1.1 MB) |
| 平成27年度 | 平成28年9月2日 (PDF 569.1 KB) |
| 平成26年度 | 平成27年8月31日 (PDF 511.5 KB) |
| 平成25年度 | 平成26年8月28日 (PDF 537.7 KB) |
| 平成24年度 | 平成25年9月2日 (PDF 8.7 MB) |
決算審査(企業会計)
|
審査対象年度 |
意見書 |
|---|---|
| 令和6年度 | 令和7年7月31日 (PDF 2.3 MB) |
| 令和5年度 | 令和6年7月31日 (PDF 3.6 MB) |
| 令和4年度 | 令和5年7月31日 (PDF 2.7 MB) |
| 令和3年度 | 令和4年7月29日 (PDF 2.6 MB) |
| 令和2年度 | 令和3年7月30日 (PDF 3.2 MB) |
| 令和元年度 | 令和2年7月31日 (PDF 4.2 MB) |
| 平成30年度 | 令和元年7月31日 (PDF 2.5 MB) |
| 平成29年度 | 平成30年8月1日 (PDF 4.5 MB) |
| 平成28年度 | 平成29年8月3日 (PDF 1.4 MB) |
| 平成27年度 | 平成28年7月26日 (PDF 3.5 MB) |
| 平成26年度 | 平成27年8月10日 (PDF 2.2 MB) |
| 平成25年度 | 平成26年8月6日 (PDF 2.9 MB) |
| 平成24年度 | 平成25年8月2日 (PDF 4.2 MB) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎12階)
電話:098-861-3853
ファクス:098-862-9044




