健全化判断比率等審査
|
審査対象年度 |
意見書 |
|---|---|
| 令和6年度 | 令和7年8月27日 (PDF 128.4 KB) |
| 令和5年度 | 令和6年8月30日 (PDF 159.2 KB) |
| 令和4年度 | 令和5年8月30日 (PDF 158.9 KB) |
| 令和3年度 | 令和4年8月30日 (PDF 106.1 KB) |
| 令和2年度 | 令和3年8月30日 (PDF 74.8 KB) |
| 令和元年度 | 令和2年8月27日 (PDF 81.4 KB) |
| 平成30年度 | 令和元年8月27日 (PDF 119.3 KB) |
| 平成29年度 | 平成30年8月31日 (PDF 184.7 KB) |
| 平成28年度 | 平成29年8月30日 (PDF 88.3 KB) |
| 平成27年度 | 平成28年9月2日 (PDF 8.6 KB) |
| 平成26年度 | 平成27年8月31日 (PDF 8.5 KB) |
| 平成25年度 | 平成26年8月28日 (PDF 9.2 KB) |
| 平成24年度 | 平成25年9月2日 (PDF 9.2 KB) |
資金不足比率審査
|
審査対象年度 |
意見書 |
|---|---|
| 令和6年度 | 令和7年7月31日 (PDF 149.0 KB) |
| 令和5年度 | 令和6年7月31日 (PDF 150.8 KB) |
| 令和4年度 | 令和5年7月31日 (PDF 123.3 KB) |
| 令和3年度 | 令和4年7月29日 (PDF 144.0 KB) |
| 令和2年度 | 令和3年7月30日 (PDF 162.6 KB) |
| 令和元年度 | 令和2年7月31日 (PDF 113.8 KB) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号(市庁舎12階)
電話:098-861-3853
ファクス:098-862-9044




