入札情報(工事)(上下水道局)
公告文や発注図書等は那覇市電子入札システムに掲載しています。那覇市電子入札システムより閲覧してください。
| 番号 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 33 | 令和7年度三原地内排水路修繕工事 | 2025年11月25日掲載 |
| 32 | 水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事 | 2025年11月25日掲載 |
| 31 | 令和7年度安謝川改修工事に伴う雨水管改良工事 | 2025年11月11日掲載 |
| 30 | 令和7年度市内一円公共桝設置工事 | 2025年11月11日掲載 |
| 29 | 令和7年度首里石嶺町地内外2件配水管布設替工事 | 2025年10月28日掲載 |
| 28 | 令和7年度寄宮地内公共下水道(汚水)移設工事 | 2025年10月14日掲載 |
| 27 | 令和7年度明治橋添架管塗装工事 | 2025年10月14日掲載 |
| 26 | 令和7年度泊配水池外1件水位調整弁分解・整備工事 | 2025年10月7日掲載 |
| 25 | 令和7年度9工区松山地内外3件公共下水道(汚水)工事 | 2025年10月7日掲載 |
| 24 | 令和7年度安謝、曙地内公共下水道(汚水)管更生工事 | 2025年9月9日掲載 |
| 23 | 令和7年度古波蔵雨水ポンプ場ネットワークカメラ取替工事 | 2025年8月26日掲載 |
| 22 | 令和7年度明治橋添架管塗装工事 | 2025年8月26日掲載 |
| 21 | 令和7年度2工区公共下水道修繕工事 | 2025年8月26日掲載 |
| 20 | 令和7年度市道久茂地9号外2件配水管布設替工事 | 2025年8月26日掲載 |
| 19 | 令和7年度9工区松山地内外3件公共下水道(汚水)工事 | 2025年8月19日掲載 |
| 18 | 令和7年度首里石嶺町地内外2件配水管布設替工事 | 2025年8月12日掲載 |
| 17 | 令和7年度公共下水道鉄蓋修繕工事 | 2025年8月5日掲載 |
| 16 | 令和7年度5工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事 | 2025年7月29日掲載 |
| 15 | 令和7年度赤嶺汚水中継ポンプ場No.3汚水ポンプ更新工事 | 2025年7月22日掲載 |
| 14 | 令和7年度3工区牧志地内公共下水道(汚水)工事 | 2025年7月22日掲載 |
| 13 |
令和7年度国道507号外3件配水管布設替工事 |
2025年7月22日掲載 |
| 12 | 令和7年度7工区三原地内公共下水道(雨水)工事 | 2025年7月22日掲載 |
| 11 | 令和7年度1工区公共下水道修繕工事 | 2025年7月15日掲載 |
| 10 | 令和7年度泊地内外1件配水幹線布設工事 | 2025年7月15日掲載 |
| 9 | 令和7年度赤嶺汚水中継ポンプ場他設備取替工事 | 2025年7月8日掲載 |
| 8 | 令和7年度配水中ブロック電磁流量計取替工事 | 2025年7月1日掲載 |
| 7 | 令和7年度豊見城配水池建設工事 | 2025年7月1日掲載 |
| 6 | 令和7年度首里石嶺町地内外1件配水管布設替工事 | 2025年6月17日掲載 |
| 5 | 那覇市上下水道局庁舎 滝循環ポンプ装置取替工事 | 2025年5月20日掲載 |
| 4 | 令和7年度泊地内外1件配水幹線布設工事 | 2025年5月20日掲載 |
| 3 | 令和7年度那覇市上下水道局庁舎照明設備更新工事 | 2025年5月13日掲載 |
| 2 | 令和7年度1工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事 | 2025年5月7日掲載 |
| 1 | 令和6年度9工区三原地内公共下水道(雨水)工事 | 2025年5月7日掲載 |
| 番号 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 41 | 令和6年度安謝・曙地内配水管布設替工事 | 2025年2月4日掲載 |
| 40 | 令和6年度赤嶺汚水中継ポンプ場UPS取替工事 | 2025年1月7日掲載 |
| 39 | 令和6年度雨水人孔修繕工事 | 2024年11月26日掲載 |
| 38 | 水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事 | 2024年11月26日掲載 |
| 37 | 令和6年度11工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事 | 2024年11月26日掲載 |
| 36 | 令和6年度泊配水池系統外3件配水幹線布設替工事 | 2024年11月12日掲載 |
| 35 | 令和6年度公共下水道(雨水)修繕工事 | 2024年11月5日掲載 |
| 34 | 令和6年度2工区公共下水道修繕工事 | 2024年11月5日掲載 |
| 33 | 令和6年度曙地内公共下水道(汚水)管更生工事 | 2024年10月29日掲載 |
| 32 | 令和6年度市内一円公共桝設置工事(その1) | 2024年10月22日掲載 |
| 31 | 令和6年度久茂地9号配水管布設替工事 | 2024年10月15日掲載 |
| 30 | 令和6年度公共下水道(雨水)修繕工事 | 2024年10月8日掲載 |
| 29 | 令和6年度安里・真地配水池水位調整弁分解・整備工事 | 2024年10月1日掲載 |
| 28 | 令和6年度具志汚水中継ポンプ場高圧気中開閉器取替工事 | 2024年9月24日掲載 |
| 27 | 令和6年度11工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事 | 2024年9月3日掲載 |
| 26 | 令和6年度泊配水池系統外3件配水幹線布設替工事 | 2024年9月3日掲載 |
| 25 | 令和6年度7工区国場地内公共下水道(雨水)工事 | 2024年9月3日掲載 |
| 24 | 非常用自家発電機始動用蓄電池取替修繕工事 | 2024年8月13日掲載 |
| 23 | 令和6年度公共下水道鉄蓋修繕工事 | 2024年8月13日掲載 |
| 22 | 令和6年度豊見城配水池系統送水管布設替工事 | 2024年8月6日掲載 |
| 21 | 令和5年度14工区泉崎、牧志地内公共下水道(汚水)工事 | 2024年7月23日掲載 |
| 20 | 令和6年度首里石嶺町2丁目地内配水管布設替工事 | 2024年7月23日掲載 |
| 19 | 令和6年度石嶺線外1件配水幹線布設替工事 | 2024年7月23日掲載 |
| 18 | 令和5年度16工区寄宮地内公共下水道(雨水)工事 | 2024年7月23日掲載 |
| 17 | 令和5年度15工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事 | 2024年7月16日掲載 |
| 16 | 令和6年度銘苅マンホールポンプ場水位計取替工事 | 2024年7月16日掲載 |
| 15 | 令和6年度7工区国場地内公共下水道(雨水)工事 | 2024年7月9日掲載 |
| 14 | 令和6年度那覇市中継ポンプ場設備等取替工事 | 2024年7月9日掲載 |
| 13 | 令和6年度1工区公共下水道修繕工事 | 2024年6月18日掲載 |
| 12 | 令和6年度泊配水池系統外3件配水幹線布設替工事 | 2024年6月18日掲載 |
| 11 | 令和5年度17工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事 | 2024年6月18日掲載 |
| 10 | 那覇市上下水道局庁舎消防設備等修繕工事 | 2024年6月11日掲載 |
| 9 | 令和6年度豊見城配水池建設工事 | 2024年6月11日掲載 |
| 8 | 令和6年度首里石嶺町4丁目地内外1件配水管布設替工事 | 2024年6月4日掲載 |
| 7 | 令和5年度市内一円公共桝設置工事(その3) | 2024年5月28日掲載 |
| 6 | 令和6年度首里鳥堀町地内排水路修繕工事 | 2024年5月28日掲載 |
| 5 | 令和5年度19工区寄宮、首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事 | 2024年5月28日掲載 |
| 4 | 令和6年度豊見城配水池系統送水管布設替工事 | 2024年5月21日掲載 |
| 3 | 令和6年度配水系統中ブロック監視システム通信施設等更新工事 | 2024年5月7日掲載 |
| 2 | 令和5年度13工区具志地内公共下水道(汚水)工事 | 2024年4月23日掲載 |
| 1 | 令和5年度国道58号、安謝、天久地内配水幹線布設替工事 | 2024年4月9日掲載 |
| 番号 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 38 | 令和5年度12工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事(電気) | 2024年1月9日掲載 |
| 37 | 令和5年度6工区牧志地内公共下水道(雨水)工事 | 2024年1月9日掲載 |
| 36 | 令和5年度豊見城配水池系統送水管布設替工事 | 2024年1月9日掲載 |
| 35 | 令和5年度汚水ポンプ場設備修繕工事 | 2023年12月26日掲載 |
| 34 | 令和5年度泊地内雨水人孔修繕工事 | 2023年12月12日掲載 |
| 33 | 令和5年度那覇市上下水道局庁舎空調設備更新工事 | 2023年12月12日掲載 |
| 32 | 水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事 | 2023年11月28日掲載 |
| 31 | 令和5年度市内一円公共桝設置工事(その2) | 2023年11月14日掲載 |
| 30 | 令和5年度市道久茂地9号外1件配水管布設替工事 | 2023年11月7日掲載 |
| 29 | 令和5年度12工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事 | 2023年10月24日掲載 |
| 28 | 令和5年度2工区公共下水道修繕工事 | 2023年10月17日掲載 |
| 27 | 令和5年度6工区牧志地内公共下水道(雨水)工事 | 2023年10月17日掲載 |
| 26 | 令和5年度豊見城配水池建設工事 | 2023年10月17日掲載 |
| 25 | 令和5年度 具志地内外1件配水管布設工事 | 2023年10月10日掲載 |
| 24 | 上識名配水池水位計修繕工事 | 2023年10月3日掲載 |
| 23 | 令和5年度1工区繁多川地内公共下水道(汚水)工事 | 2023年10月3日掲載 |
| 22 | 令和5年度2工区若狭地内外2件公共下水道(汚水)工事 | 2023年10月3日掲載 |
| 21 | 令和5年度11工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事 | 2023年9月12日掲載 |
| 20 | 令和4年度14工区泉崎地内公共下水道(汚水)工事 | 2023年8月22日掲載 |
| 19 | 令和5年度3工区公共下水道修繕工事 | 2023年8月8日掲載 |
| 18 | 令和5年度公共下水道鉄蓋修繕工事 | 2023年7月28日掲載 |
| 17 | 令和5年度壺川地内配水管布設替工事 | 2023年7月25日掲載 |
| 16 | 令和5年度国道330号配水幹線布設替工事 | 2023年7月25日掲載 |
| 15 |
令和5年度赤嶺配水池電気計装設備更新工事 |
2023年7月11日掲載 |
| 14 |
令和5年度10工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事 |
2023年7月11日掲載 |
| 13 | 令和5年度公共下水道(雨水)修繕工事 | 2023年6月20日掲載 |
| 12 | 令和5年度首里石嶺町地内外1件配水管布設替工事 | 2023年6月20日掲載 |
| 11 | 令和5年度市内一円公共桝設置工事(その1) | 2023年5月30日掲載 |
| 10 | 令和5年度1工区公共下水道修繕工事 | 2023年5月30日掲載 |
| 9 | 令和4年度4工区曙地内公共下水道(汚水)工事 | 2023年5月30日掲載 |
| 8 | 令和4年度13工区具志、首里山川町地内公共下水道(汚水)工事 | 2023年5月30日掲載 |
| 7 | 令和5年度5工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事 | 2023年5月30日掲載 |
| 6 | 令和4年度15工区寄宮地内公共下水道(雨水)工事 | 2023年5月30日掲載 |
| 5 | 令和4年度11工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事 | 2023年5月30日掲載 |
| 4 | 令和5年度久茂地地内(甲辰橋)配水幹線布設替工事 | 2023年5月9日掲載 |
| 3 | 令和4年度16工区山下町地内公共下水道(汚水)工事 | 2023年5月9日掲載 |
| 2 | 令和5年度真地配水池塗装工事 | 2023年5月9日掲載 |
|
1 |
令和4年度2工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事 |
2023年4月11日掲載 |
| 番号 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 43 | 令和4年度2工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事 |
2023年2月21日掲載 |
| 42 | 令和4年度壺川地内配水管布設替工事 |
2023年2月14日掲載 |
| 41 | 令和4年度3工区首里石嶺町地内公共下水道(汚水)工事 |
2023年2月7日掲載 |
| 40 | 令和4年度豊見城配水池系統送配水管布設替工事 |
2023年1月10日掲載 |
| 39 | 石嶺市営住宅構内通路道路改修工事に伴う配水管仮設工事 |
2022年12月6日掲載 |
| 38 | 令和4年度2工区公共下水道修繕工事 |
2022年11月29日掲載 |
| 37 | 水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事 |
2022年11月29日掲載 |
| 36 | 令和4年度雨水施設修繕工事
※11月28日 公告訂正あり |
2022年11月22日掲載 |
| 35 | 令和4年度市内一円公共桝設置工事 |
2022年11月22日掲載 |
| 34 | 令和4年度真地久茂地線公共下水道(雨水)移設工事 |
2022年11月15日掲載 |
| 33 | 新川配水池フェンス取替工事 |
2022年10月25日掲載 |
| 32 | 令和4年度2工区公共下水道修繕工事 |
2022年10月11日掲載 |
| 31 | 令和4年度11工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事 |
2022年10月4日掲載 |
| 30 | 令和4年度国道58号、安謝、天久地内配水幹線布設替工事 |
2022年10月4日掲載 |
| 29 | 令和4年度公共下水道不明水対策修繕工事 |
2022年9月13日掲載 |
| 28 | 令和4年度8工区寄宮地内公共下水道(雨水)工事 |
2022年9月13日掲載 |
| 27 | 令和4年度3工区公共下水道修繕工事 |
2022年9月6日掲載 |
| 26 | 令和3年度9工区安謝地内公共下水道(汚水)工事 |
2022年9月6日掲載 |
| 25 | 令和4年度壺屋・寄宮地内配水幹線布設替工事 |
2022年8月30日掲載 |
| 24 | 令和4年度宇栄原地内雨水施設修繕工事
※9月1日 公告訂正あり |
2022年8月23日掲載 |
| 23 | 令和4年度泊配水池系統配水幹線布設替工事 |
2022年8月2日掲載 |
| 22 | 令和4年度国道58号・安謝・天久地内配水幹線布設替工事 |
2022年8月2日掲載 |
| 21 | 令和4年度公共下水道鉄蓋修繕工事 |
2022年7月26日掲載 |
| 20 | 令和4年度7工区久米地内再生水配水管布設工事 |
2022年7月26日掲載 |
| 19 | 令和3年度県道29号線配水幹線布設替工事(その2)
※7月29日 公告訂正あり |
2022年7月26日掲載 |
| 18 | 令和4年度10工区安里地内公共下水道(汚水)工事 |
2022年7月19日掲載 |
| 17 | 令和4年度1工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事 |
2022年7月19日掲載 |
| 16 | 令和4年度壺屋・寄宮地内配水幹線布設替工事 |
2022年7月5日掲載 |
| 15 | 令和4年度首里石嶺町地内水道廃止管撤去工事 |
2022年7月5日掲載 |
| 14 | 令和3年度市内一円公共桝設置工事(その2) |
2022年6月14日掲載 |
| 13 | 令和3年度8工区宇栄原地内公共下水道(雨水)工事 |
2022年6月14日掲載 |
| 12 | 令和3年度10工区寄宮地内公共下水道(雨水)工事 |
2022年6月14日掲載 |
| 11 | 令和3年度真地久茂地線配水管布設替工事 |
2022年6月7日掲載 |
| 10 | 令和4年度首里石嶺町2丁目地内配水管布設替工事 |
2022年5月31日掲載 |
| 9 | 令和4年度1工区首里山川町地内公共下水道(汚水)工事 |
2022年5月31日掲載 |
| 8 | 令和4年度5工区牧志地内公共下水道(雨水)工事 |
2022年5月31日掲載 |
| 7 | 令和4年度1工区公共下水道修繕工事 |
2022年5月31日掲載 |
| 6 | 令和4年度豊見城配水池電気計装設備工事 |
2022年5月17日掲載 |
| 5 | 令和4年度9工区与儀地内公共下水道(雨水)工事 |
2022年5月17日掲載 |
| 4 | 令和3年度7工区首里石嶺町地内公共下水道(雨水)工事 |
2022年4月26日掲載 |
|
3 |
令和3年度2工区松山地内公共下水道(汚水)工事 |
2022年4月19日掲載 |
|
2 |
令和3年度壼屋・寄宮地内配水幹線布設替工事 |
2022年4月19日掲載 |
|
1 |
水道修繕跡アスファルト舗装復旧工事 |
2021年12月21日掲載 |
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 総務課 契約検査室
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目1番1号
電話:098-941-7809
ファクス:098-941-7829