更新日:2019年3月18日
那覇市公民館使用料一覧
部屋ごとの使用料
館名 | 区分 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|
室料 | 冷房料 | ||
那覇市中央公民館 | ホール | 930 | 300 |
会議室 | 160 | 100 | |
那覇市牧志駅前ほしぞら公民館 | ホール | 930 | 300 |
第1学習室 | 400 | 100 | |
第2学習室 | 160 | 100 | |
第3学習室 | 160 | 100 | |
第4学習室 | 320 | 100 | |
実習室 | 240 | 100 | |
パソコン室 | 400 | 100 | |
工作室 | 320 | 100 | |
和室 | 240 | 100 | |
那覇市小禄南公民館 | ホール | 930 | 300 |
中研修室 | 320 | 100 | |
視聴覚室 | 400 | 100 | |
和室 | 240 | 100 | |
小会議室A | 240 | 100 | |
小会議室B | 240 | 100 | |
児童図書室 | 160 | 100 | |
実習室 | 320 | 100 | |
団体連絡室 | 160 | 100 | |
那覇市首里公民館 | ホール | 930 | 300 |
視聴覚室 | 480 | 100 | |
会議室 | 480 | 100 | |
中会議室 | 320 | 100 | |
児童室 | 240 | 100 | |
展示室 | 930 | 300 | |
和室 | 400 | 100 | |
調理室 | 320 | 100 | |
団体室 | 160 | 100 | |
那覇市若狭公民館 | ホール | 930 | 300 |
第1研修室 | 400 | 100 | |
第2研修室 | 240 | 100 | |
第3研修室 | 160 | 100 | |
実習室 | 240 | 100 | |
和室 | 320 | 100 | |
那覇市石嶺公民館 | ホール | 930 | 300 |
第1学習室 | 320 | 100 | |
第2学習室 | 320 | 100 | |
実習室 | 400 | 100 | |
和室 | 240 | 100 | |
那覇市繁多川公民館 | ホール | 930 | 300 |
研修室1 | 320 | 100 | |
研修室2 | 240 | 100 | |
和室 | 240 | 100 | |
実習室 | 400 | 100 |
備考
1 使用料は、1時間当たりとする。
2 1時間未満の利用の場合は、1時間とする。
牧志駅前ほしぞら公民館 プラネタリウム観覧料
施設名 | 区分 | 観覧料(円/1人1回につき) | |
---|---|---|---|
個人 | 団体(10人以上) | ||
那覇市牧志駅前ほしぞら公民館 | 大人 | 200 | 160 |
高校生 | 150 | 120 | |
小中学生 | 100 | 80 |
備考
使用料及びプラネタリウム観覧料には、各種減免規定があります。