更新日:2025年6月6日
令和7年度より定期接種を実施します。
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
目次
1. 令和7年度の対象者
2.通知時期
3.自己負担額(接種費用)と接種回数
4.予約方法について (実施医療機関一覧)
5.ワクチンの予防効果、安全性について
6.健康被害救済制度について
対象者は年度によって異なるため、接種機会を逃さないようにご注意ください。
(1) 年度内に65歳を迎える方。(昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ)
(2)60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいにより、障害者手帳1級を所持している方。
65歳以上の対象者について
令和7年度から令和11年度に限り経過措置として、その年度に70.75.80.85.90.95.100歳になる方も対象となります。
※令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象となります。
70歳 | 75歳 | 80歳 | 85歳 | 90歳 | 95歳 | 100歳 | 100歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年度 | 昭和30年4月2日~ 昭和31年4月1日生 | 昭和25年4月2日~ 昭和26年4月1日生 | 昭和20年4月2日~ 昭和21年4月1日生 | 昭和15年4月2日~ 昭和16年4月1日生 | 昭和10年4月2日~ 昭和11年4月1日生 | 昭和5年4月2日~ 昭和6年4月1日生 | 大正14年4月2日~ 大正15年4月1日生 | 大正14年4月1日 以前の生まれ全員 |
令和8年度 | 昭和31年4月2日~ 昭和32年4月1日生 | 昭和26年4月2日~ 昭和27年4月1日生 | 昭和21年4月2日~ 昭和22年4月1日生 | 昭和16年4月2日~ 昭和17年4月1日生 | 昭和11年4月2日~ 昭和12年4月1日生 | 昭和6年4月2日~ 昭和7年4月1日生 | 大正15年4月2日~ 昭和2年4月1日生 | 対象者なし |
令和9年度 | 昭和32年4月2日~ 昭和33年4月1日生 | 昭和27年4月2日~ 昭和28年4月1日生 | 昭和22年4月2日~ 昭和23年4月1日生 | 昭和17年4月2日~ 昭和18年4月1日生 | 昭和12年4月2日~ 昭和13年4月1日生 | 昭和7年4月2日~ 昭和8年4月1日生 | 昭和2年4月2日~ 昭和3年4月1日生 | |
令和10年度 | 昭和33年4月2日~ 昭和34年4月1日生 | 昭和28年4月2日~ 昭和29年4月1日生 | 昭和23年4月2日~ 昭和24年4月1日生 | 昭和18年4月2日~ 昭和19年4月1日生 | 昭和13年4月2日~ 昭和14年4月1日生 | 昭和8年4月2日~ 昭和9年4月1日生 | 昭和3年4月2日~ 昭和4年4月1日生 | |
令和11年度 | 昭和34年4月2日~ 昭和35年4月1日生 | 昭和29年4月2日~ 昭和30年4月1日生 | 昭和24年4月2日~ 昭和25年4月1日生 | 昭和19年4月2日~ 昭和20年4月1日生 | 昭和14年4月2日~ 昭和15年4月1日生 | 昭和9年4月2日~ 昭和10年4月1日生 | 昭和4年4月2日~ 昭和5年4月1日生 | |
令和12年度以降 | 対象者なし |
対象者の方へ個別通知を、黄緑色の封筒で4/18に発送しました。
4月以降に那覇市へ転入してきた対象者の方や、4月中待っても届かない方は健康増進課までお問い合わせください。
生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | |
---|---|---|
自己負担額 | 5000円 | 9000円(1回あたり) |
対象者の方で、生活保護受給者は無料 | ||
接種方法 | 皮下に接種 | 筋肉内に接種 |
接種回数と間隔 | 1回 | 2回(2か月以上の間隔をあける)※ |
接種条件 | 病気や治療によって、 | 免疫の状態に関わらず接種可能 |
(※)病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
実施医療機関へ希望するワクチン(生ワクチンか組換えワクチンどちらか)をご予約ください。
実施医療機関
市外医療機関でも接種ができる場合がありますので、医療機関または健康増進課までお問い合わせください。
所在地 | 病院名 | 電話番号 | 組換え | 生 |
---|---|---|---|---|
赤嶺 | 駅前の内科・神経内科クリニック | 098-995-6711 | 〇 | × |
泉崎 | いろのわクリニック | 098-855-2130 | 〇 | 〇 |
那覇NICE救急クリニック | 098-963-5601 | 〇 | 〇 | |
おもろまち | とまり皮フ科 | 098-862-1255 | 〇 | 〇 |
鏡原 | 那覇セントラルクリニック | 098-851-8077 | 〇 | × |
古波蔵 | こくらクリニック | 098-855-1020 | 〇 | 〇 |
壺屋 | 安里皮膚科 | 通院患者のみ | 〇 | × |
松川 | 金城町皮フ科 | 098-885-4112 | 〇 | × |
所在地 | 病院名 | 電話番号 | 組換え | 生 |
---|---|---|---|---|
天久 | ながた内科クリニック | 098-869-1024 | ×⇒〇 | 〇 |
銘苅 | のはら元氣クリニック | 098-867-0012 | 〇⇒× | ×⇒〇 |
宮城 | かいせいクリニック | 098-858-5577 | 〇 | 〇⇒× |
首里石嶺町 | 叶クリニック | 098-886-0888 | ×⇒〇 | 〇 |
与儀 | ましどり整形外科 | 098-854-6215 | 〇 | 〇⇒× |
医療機関に持っていくもの
・令和7年度帯状疱疹予防接種のお知らせ及び予診票
・接種料金
・身分証明書(マイナンバーカード等)
予診票再発行依頼について
対象者向けの予診票再発行や転入者の方で新規発行を希望する方は、以下の方法で受付していますのでご依頼ください。
≪依頼方法≫
・電話:098-853-7961(平日:8:30~17:00)
・健康増進課窓口:那覇市保健所(外部サイト)2階 3番窓口(平日:8:30~12:00、13:00~17:00)
〈持ち物〉窓口にて受取希望の方は、必ず接種者本人の身分証明書をご持参ください。
本人以外の方が取りに来る場合は、事前に健康増進課へご連絡ください。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/shingles/index.html)を加工して作成
帯状疱疹に対するワクチンの予防効果
生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | |
---|---|---|
接種後1年時点 | 6割程度 | 9割以上 |
接種後5年時点 | 4割程度 | 9割程度 |
接種後10年時点 | - | 7割程度 |
ワクチンの安全性
・ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることあります。
・頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、
組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
主な副反応の発現割合 | 生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) |
---|---|---|
70%以上 | - | 疼痛※ |
30%以上 | 発赤※ | 発赤※、筋肉痛、疲労 |
10%以上 | そう痒感※、熱感※、腫脹※、疼痛※、硬結※ | 頭痛、腫脹※、悪寒、発熱、胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感※、倦怠感、その他の疼痛 |
(※)ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文章より厚生労働省にて作成
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
こちらのページもご覧ください。【予防接種による健康被害救済制度について】