更新日:2024年8月30日
感染症発生動向調査とは
感染症の予防とまん延防止の施策を講じるため、感染症法12条及び法14条に基づき1類から5類感染症の患者を診断した医師から届出を受けて、地域的な患者の発生状況、病原体の検索等流行の実態を早期かつ的確に把握し、その情報を速やかに地域に還元・公開するものです。
報告対象疾患
感染症発生動向調査では、情報収集の対象となる疾患は、その分類と特性に応じて「全数把握を行うもの」と「定点把握を行うもの」に分類されています。
全数把握の感染症
全数把握疾患は、医師の届出が義務付けられている感染症で、病気の重篤度、感染のしやすさ、感染経路などにより、1類から5類に分類されています。
1類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
---|---|
2類感染症 | 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9) |
3類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
4類感染症 | E型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、エムポックス、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、腎症候性出血熱(HFRS)、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱 |
5類感染症(全数把握) | アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症 |
指定感染症 | 該当なし |
新型インフルエンザ等 | 該当なし |
定点把握の感染症
定点把握疾患には、インフルエンザや水痘(みずぼうそう)など身近な疾患があり、法律により特定の医療機関(定点といいます)を定め、一定期間ごとに報告をお願いしています。その医療機関を受診した患者の数を基に、流行状況を把握しています。
小児科定点 | RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎 | |
---|---|---|
インフルエンザ/COVID-19定点 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、新型コロナウイルス感染症 | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎 | |
基幹定点 | 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、細菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎 |
性感染症定点 | 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症 |
---|---|
基幹定点 | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症 |
定点種別 | 医療機関数 |
---|---|
小児科定点 | 7か所 |
内科定点 | 5か所 |
眼科定点 | 1か所 |
基幹定点 | 1か所 |
性感染症(STI)定点 | 3か所 |
インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については、小児科定点と内科定点を合わせた定点とされています