更新日:2023年12月1日
「館報」は那覇市立図書館の現況を報告する年報です。施設概要、蔵書冊数、利用統計などのデータをPDFで見ることができます。
2023年度(令和5年度)版 館報
那覇市立図書館2023年度(令和5年度)版 館報の発行について
目次 | ページ |
---|---|
那覇市の概要 | 1 |
図書館概況編 | |
1 沿革 | 3 |
2 運営の概要 | |
(1)奉仕内容 | 13 |
(2)利用案内 | 14 |
(3)那覇市立図書館概要(令和4年(2022年)度実績) |
15 |
(4)図書館サービス指標(令和4年(2022年)度実績) | 16 |
3 施設状況・配置図 | |
(1)中央図書館 | 17 |
(2)牧志駅前ほしぞら図書館 | 18 |
(3)小禄南図書館 | 19 |
(4)首里図書館 | 20 |
(5)若狭図書館 | 21 |
(6)石嶺図書館 | 22 |
(7)繁多川図書館 | 23 |
NAHA CITY LIBRARY MAP | 24 |
4 組織 | 25 |
5 事務分掌 | 26 |
6 那覇市立図書館協議会 | 27 |
7 「那覇市立図書館」運営の基本的な考え方 | 28 |
8 「めざそう値」の達成度等の点検評価 | 34 |
9 那覇市立図書館予算・決算額(令和2年(2020年)度~令和5年(2023年)度) | 49 |
10 那覇市立図書館(当初)予算額の推移(令和元年(2019年)度~令和5年(2023年)度) | 49 |
事業統計・資料篇 | |
令和4年(2022年)度那覇市立図書館利用状況(前年度比) | 50 |
全館蔵書冊数 | 51 |
令和4年(2022年)度 館別・分類別貸出冊数 | 52 |
令和4年(2022年)度 館別・月別貸出冊数 | 53 |
令和4年(2022年)度 館別・月別貸出人数 | 54 |
貸出冊数・蔵書冊数・来館者数・レファレンス(調査相談)件数の10年間の推移 | 55 |
視聴覚教材の年度別利用状況 | 56 |
令和4年(2022年)度 ベストリーダー | 57 |
令和4年(2022年)度 那覇市立図書館所蔵雑誌リスト | 63 |
令和4年(2022年)度 那覇市立図書館所蔵新聞リスト | 69 |
郷土雑誌のバックナンバー一覧 | 70 |
各種事業・活動状況 | |
1 令和5年(2023年)度 各種事業計画 | |
(1)事業一覧(予定含む) | 71 |
(2)定例会等日程 | 73 |
(3)その他 | 73 |
2 令和4年(2022年)度 各種事業実績 | |
(1)各種講座、集会行事及び特別展示等 | 74 |
(2)定例会(おはなし会等) | 82 |
(3)その他展示活動(展示・企画等) | 85 |
(4)図書館利用団体の利用状況 | 93 |
(5)那覇市立図書館刊行物一覧 | 95 |
(6)令和4年(2022年)度 図書館資料寄贈者一覧 | 96 |
那覇市立図書館関係法規 | |
図書館法 | 100 |
著作権法 | 103 |
那覇市立図書館条例 | 104 |
那覇市立図書館条例施行規則 | 105 |
那覇市立図書館協議会規則 | 108 |
那覇市立図書館資料収集方針、資料 | |
那覇市立図書館資料収集方針 | 109 |
【資料】図書館の自由に関する宣言 | 116 |
【資料】沖縄県公共図書館連絡協議会加盟館(那覇市を除く) | 118 |