更新日:2019年3月18日
方式別給食実施状況
那覇市における方式別給食実施方法は那覇市学校給食センターと単独給食校によるものがあります。
単独給食校
番号 | 学校名 | 児童・生徒数 | 栄養士・栄養職員等 | 調理員 |
---|---|---|---|---|
1 | 城西小 | 682 | 1(1) | 6(3) |
2 | 真嘉比小 | 461 | 1 | 4(1) |
3 | 泊小 | 799 | 1(1) | 7(3) |
4 | 松川小 | 485 | 1(1) | 4(1) |
5 | 識名小 | 724 | 1(1) | - |
6 | 壺屋小 | 198 | 1 | 4(2) |
7 | 真和志小 | 541 | 1(1) | - |
8 | 与儀小 | 356 | 1(1) | - |
9 | 開南小 | 370 | 1(1) | 5(2) |
10 | 高良小 | 902 | 1(1) | 7(3) |
11 | 松島小 | 717 | 1(1) | 7(4) |
12 | 上間小 | 594 | 1(1) | 6(3) |
13 | 金城小 | 799 | 1(1) | - |
14 | 曙小 | 304 | 1 | 4(1) |
15 | 那覇小 | 431 | 1 | 4(1) |
小学校計 | 8,363 | 15(11) | 58(24) | |
1 | 首里中 | 783 | 1(1) | 8(4) |
中学校計 | 783 | 1(1) | 8(4) | |
合計 | 9,146 | 16(12) | 66(28) |
平成27年8月1日現在
※1 児童・生徒数は、平成27年5月1日の値を使用。
※2 栄養士・栄養職員等( )数字は県費負担職員で内数。
※3 調理員( )数字は臨時・非常勤職員で内数
※4 識名小、真和志小、与儀小、金城小は給食調理業務民間委託校
・那覇市学校給食センターによる詳細は方式別給食実施状況(給食センター分)をクリックしてください。