医療機関、施術所、歯科技工所情報公開
那覇市内の診療所(医科、歯科)、施術所(あ・は・き、柔整)及び 歯科技工所一覧
診療所(医科、歯科)新規開設情報
那覇市内で開設した診療所の情報を月ごとに集計し公開しています。
Excel | ||
---|---|---|
1月 | PDF(PDF:42KB) | Excel(エクセル:11KB) |
2月 |
PDF(PDF:41KB) | Excel(エクセル:11KB) |
3月 | Excel(エクセル:11KB) | |
4月 | PDF(PDF:39KB) | Excel(エクセル:11KB) |
5月 | PDF(PDF:53KB) | Excel(エクセル:12KB) |
6月 | PDF(PDF:44KB) | Excel(エクセル:11KB) |
7月 | PDF(PDF:42KB) | Excel(エクセル:11KB) |
8月 | PDF(PDF:48KB) | Excel(エクセル:12KB) |
9月 | PDF(PDF:33KB) | Excel(エクセル:11KB) |
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
Excel | ||
---|---|---|
7月 |
PDF(PDF:39KB) | Excel(エクセル:11KB) |
8月 | PDF(PDF:46KB) | Excel(エクセル:12KB) |
9月 | Excel(エクセル:12KB) | |
10月 | PDF(PDF:39KB) | Excel(エクセル:12KB) |
11月 | PDF(PDF:54KB) | Excel(エクセル:12KB) |
12月 | Excel(エクセル:12KB) |
施術所(あ・は・き、柔整)新規開設情報
那覇市内で開設した施術所の情報を月ごとに集計し公開しています。
Excel | ||
---|---|---|
1月 | Excel(エクセル:12KB) | |
2月 | PDF(PDF:36KB) | Excel(エクセル:11KB) |
3月 | PDF(PDF:36KB) | Excel(エクセル:11KB) |
4月 | PDF(PDF:54KB) | Excel(エクセル:12KB) |
5月 | PDF(PDF:45KB) | Excel(エクセル:12KB) |
6月 | PDF(PDF:45KB) | Excel(エクセル:11KB) |
7月 | PDF(PDF:46KB) | Excel(エクセル:12KB) |
8月 | PDF(PDF:40KB) | Excel(エクセル:11KB) |
9月 | PDF(PDF:55KB) | Excel(エクセル:12KB) |
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
Excel | ||
---|---|---|
7月 |
PDF(PDF:52KB) | Excel(エクセル:12KB) |
8月 | Excel(エクセル:11KB) | |
9月 | PDF(PDF:43KB) | Excel(エクセル:12KB) |
10月 | PDF(PDF:47KB) | Excel(エクセル:12KB) |
11月 | PDF(PDF:37KB) | Excel(エクセル:12KB) |
12月 | PDF(PDF:37KB) | Excel(エクセル:11KB) |