更新日:2020年11月27日
2020年中 救急出場件数(速報)
2020年中 救急出場件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
1,664件 | 1,597件 | 1,541件 | 1,294件 | 1,282件 | 1,441件 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1,610件 | 1,471件 | 1,455件 | 1,541件 |
2019年中 救急出場件数(確定値)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 2019年中 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,908件 | 1,612件 | 1,596件 | 1,618件 | 1,679件 | 1,745件 | |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1,888件 | 1,803件 | 1,864 件 | 1,697件 | 1,537件 | 1,838 件 | 年間合計 20,785件 |
救急車の適正利用にご協力をお願いします!
- 救急車適用利用のお願い!
- 全国版救急受診アプリ「Q助」(総務省消防庁より)(PDF:277KB)
救急車出場件数推移グラフ
最近4年間の救急出場件数
平成25年救急出場件数及び傷病程度別件数(PDF:206KB)
平成26年救急出場件数及び傷病程度別件数
平成27年救急出場件数及び傷病者程度件数(PDF:168KB)
平成28年救急出場件数及び傷病者程度件数(PDF:111KB)