- [2009年度版]
国民年金、国民健康保険
| 項目 | 数 | 単位 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国民年金被保険者数 | 90,019 | 人 | 平成19年度末 | |
| 国民健康保険加入者世帯数 | 64,740 | 世帯 | 平成19年度平均 | |
| 国民健康保険被保険者数 | 127,946 | 人 | 平成19年度平均 |
病院
| 項目 | 数 | 単位 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 病院数 | 18 | か所 | 平成18年10月1日現在 | |
| 診療所数 | 264 | か所 | 平成18年10月1日現在 | |
| 歯科診療所数 | 172 | か所 | 平成18年10月1日現在 | |
| 病床数 | 3,684 | 床 | 平成18年10月1日現在 |
保育所
| 項目 | 数 |
単位 | 期間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育所数・園児数 | 67園 | 6,539 | 人 | 平成20年4月1日現在 | |



