- [2009年度版]
人口
| 項目 | 数 | 単位 | 期間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国勢調査 | 世帯数 | 122,613 | 世帯 | 平成17年 10月1日現在 |
平成17年国勢調査 | |
| 人口 | 312,393 | 人 | ||||
| 人口密度
|
8,001.9 | 人 | ||||
| 昼間人口 | 345,577 | 人 | ||||
| 常住人口 | 312,293 | 人 | ||||
| 人口集中地区面積 | 36.93 | ku | ||||
| 人口集中地区人口 | 308,007 | 人 | ||||
| 第1次産業従業者数 | 842 | 人 | ||||
| 第2次産業従業者数 | 14,486 | 人 | ||||
| 第3次産業従業者数 | 105,316 | 人 | ||||
| 住民基本台帳 | 総数 | 131,357世帯 | 314,212 | 人 | 平成20年 12月末現在 |
外国人を含まない |
| 本庁 | 43,334世帯 | 94,454 | 人 | |||
| 真和志支所 | 43,350世帯 | 104,292 | 人 | |||
| 首里支所 | 22,064世帯 | 58,086 | 人 | |||
| 小禄支所 | 22,609世帯 | 57,380 | 人 | |||
| 外国人登録数 | 1,367世帯 | 2,208 | 人 | |||
| 転入者数 | 17,062 | 人 | 平成20年 (年間) |
外国人動態を含む | ||
| 転出者数 | 18,676 | 人 | ||||
| 出生数 | 3,428 | 人 | ||||
| 死亡敷 | 2,062 | 人 | ||||
| 婚姻届件数 | 2,378 | 件 | 外国人動態を 含まない |
|||
| 離婚届件数 | 862 | 件 | ||||
選挙人名簿登録者数
| 項目 | 数 | 単位 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数 | 244,162 | 人 | 平成20年9月2日現在 |



