
那覇市の気候
亜熱帯モンスーン地帯に属する沖縄の気候は、四季を通じて平均気温22℃、平均湿度が77%で、春秋の季節の特徴は、はっきりしていませんが、連日、気温30度前後の蒸し暑く長い夏と気温16〜17℃の暖かく短い冬に分けられます。
春から夏にかけては雨量が比較的多く、夏から秋には熱帯低気圧の通過路となって、毎年数個の台風が来襲します。
特に、沖縄近海が台風の進路変更点になっているため、台風通過の際、長時間にわたり強風におそわれることが多くなっています。
| 年 | 平均気温 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
平均湿度 (%) |
総降水量 (mm) |
台風接近数 (那覇より300km以内) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 9 | 23.0 | 32.8 | 9.3 | 73 | 2,018.0 | 4 |
| 1998 | 10 | 24.4 | 34.7 | 10.9 | 76 | 3,322.0 | 2 |
| 1999 | 11 | 23.5 | 33.3 | 10.1 | 74 | 2,247.5 | 4 |
| 2000 | 12 | 23.0 | 33.5 | 10.3 | 75 | 2,613.0 | 7 |
| 2001 | 13 | 23.4 | 35.6 | 10.1 | 72 | 2,644.0 | 3 |
| 2002 | 14 | 23.2 | 33.3 | 10.0 | 71 | 2,027.0 | 3 |
| 2003 | 15 | 23.4 | 35.5 | 9.5 | 69 | 1,457.5 | 6 |
| 2004 | 16 | 23.4 | 33.9 | 9.9 | 69 | 1,926.0 | 7 |
| 2005 | 17 | 23.1 | 34.6 | 9.0 | 70 | 1,947.5 | 7 |
| 2006 | 18 | 23.5 | 35.0 | 10.2 | 75 | 2,068.0 | 3 |
| *各数値は沖縄気象台による2007年3月現在のデータとなっています | |||||||


